自動車各社が2008年の生産・国内販売・輸出実績を発表 2008年通年では微増・微減にとどまるも、12月は大幅減 |
1月28日発表
トヨタ自動車、日産自動車、本田技研工業、マツダ、三菱自動車工業、スバル(富士重工業)、スズキ、ダイハツ工業の各社は、2008年12月と2008年通年(1月~12月)の生産・国内販売・輸出実績を発表した。
発表によると2008年通年での生産実績は、対前年比で各メーカーとも10%程度の増減幅に収まっているものの、2008年12月については、生産台数で対前年比40%以上の減産をしているメーカーもあり、各社とも生産台数を大幅に減らしている。
国内販売台数についても2008年通年では1社を除き10%程度の増減幅となっているが、12月は対前年比で30%以上減ったメーカーもあり軒並み減少。好調と言われる軽自動車が販売の中心となっているスズキ、ダイハツの両メーカーもそれぞれ95.3%、99.3%と前年同月の販売台数を下回った。
各メーカーの生産・国内販売・輸出実績は下表のとおり。( )内は前年比。
2008年1月-12月 | 国内生産 | 海外生産 | 総生産 | 国内販売 | 輸出 |
---|---|---|---|---|---|
トヨタ | 401万2388台(94.9%) | 419万8430台(97.0%) | 821万0818台(96.2%) | 147万43台(92.6%) | 258万6338台(97.0%) |
日産 | 129万3082台(109.7%) | 210万1748台(93.3%) | 339万4830台(98.9%) | 67万8126台(94.1%) | 77万6738台(120.2%) |
ホンダ | 126万4387台(94.9%) | 269万2994台(104.4%) | 395万7381台(101.2%) | 62万4499台(100.4%) | 65万308台(92.0%) |
マツダ | 107万8690台(108.4%) | 27万584台(91.9%) | 134万9274台(104.6%) | 24万4624台(96.3%) | 88万1518台(109.8%) |
三菱 | 84万1949台(99.5%) | 45万9424台(81.2%) | 130万1373台(92.2%) | 18万9844台(83.7%) | 60万4841台(105.7%) |
スバル | 52万4916台(110.3%) | 9万1581台(83.9%) | 61万6497台(105.4%) | 20万6743台(91.6%) | 32万6492台(130.3%) |
スズキ | 121万8235台(100.0%) | 140万5553台(102.0%) | 262万3788台(101.1%) | 67万9215台(100.4%) | 39万3101台(96.6%) |
ダイハツ | 79万3257台(100.8%) | 11万4945台(165.2%) | 90万8202台(106.1%) | 64万2487台(102.5%) | 12万9759台(85.1%) |
2008年12月 | 国内生産 | 海外生産 | 総生産 | 国内販売 | 輸出 |
---|---|---|---|---|---|
トヨタ | 24万4175台(75.0%) | 23万4852台(75.3%) | 47万9027台(75.1%) | 7万7234台(82.3%) | 17万5378台(74.8%) |
日産 | 6万7672台(59.1%) | 10万8502台(67.7%) | 17万6174台(64.1%) | 3万4973台(79.9%) | 3万4925台(41.7%) |
ホンダ | 10万8114台(98.5%) | 16万9180台(89.0%) | 27万7294台(92.5%) | 4万5759台(81.5%) | 5万1893台(82.5%) |
マツダ | 5万2524台(57.5%) | 1万5587台(63.5%) | 6万8111台(58.7%) | 1万2007台(79.7%) | 5万5644台(61.4%) |
三菱 | 4万2329台(53.4%) | 3万587台(77.7%) | 7万2916台(61.5%) | 1万1143台(68.7%) | 2万7681台(48.5%) |
スバル | 3万7946台(106.1%) | 4783台(63.4%) | 4万2729台(98.6%) | 1万3260台(77.0%) | 2万9176台(144.2%) |
スズキ | 8万7906台(81.4%) | 7万3099台(71.3%) | 16万1005台(76.5%) | 4万4464台(95.3%) | 1万5419台(40.0%) |
ダイハツ | 6万776台(97.9%) | 7614台(103.0%) | 6万8390台(98.5%) | 3万9920台(99.3%) | 6550台(40.6%) |
■URL
トヨタ自動車株式会社
http://www.toyota.co.jp/
ニュースリリース
http://www.toyota.co.jp/jp/news/09/Jan/nt09_007.html
日産自動車株式会社
http://www.nissan.co.jp/
ニュースリリース
http://www.nissan-global.com/JP/NEWS/2009/_STORY/090128-01-j.html
本田技研工業株式会社
http://www.honda.co.jp/
ニュースリリース
http://www.honda.co.jp/news/2009/c090128a.html
マツダ株式会社
http://www.mazda.co.jp/
ニュースリリース
http://www.mazda.co.jp/corporate/publicity/results/2009/090128_product.html
三菱自動車工業株式会社
http://www.mitsubishi-motors.co.jp/
ニュースリリース
http://www.mitsubishi-motors.co.jp/publish/mmc/pressrelease/news/detail1887.html
富士重工業株式会社
http://www.subaru.jp/
ニュースリリース(PDF)
http://www.fhi.co.jp/contents/pdf_50809.pdf
スズキ株式会社
http://www.suzuki.co.jp/
ニュースリリース
http://www.suzuki.co.jp/release/d/2008/0128/index.html
ダイハツ工業株式会社
http://www.daihatsu.co.jp/
ニュースリリース
http://www.toyota.co.jp/jp/news/09/Jan/nt09_007.html
(編集部:谷川 潔)
2009年1月28日