3月の車名別販売台数、普通車で「フィット」、軽自動車で「ワゴンR」が1位 2008年度販売台数もフィットとワゴンRが1位に |
2009年4月6日発表 |
自販連(日本自動車販売協会連合会)は、2009年3月および2008年度(2008年4月~2009年3月)の乗用車車名別販売台数を発表した。また、全軽自協(全国軽自動車協会連合会)も、2009年3月と2008年度の軽四輪車通称名別新車販売速報を発表した。
自販連が発表した車名別販売台数によると、2009年3月はホンダ「フィット」が1万5997台で、4カ月連続の1位となった。2位以下はトヨタ「ヴィッツ」「パッソ」「カローラ」、日産「セレナ」が続いている。2008年度では、フィットが15万2185台で1位となり、2位以下は、カローラ、ヴィッツ、パッソ、「プリウス」が続いている。
全軽自協による軽四輪車通称名別新車販売速報によると、2009年3月はスズキ「ワゴンR」が3万262台で、4カ月連続の1位となった。2位以下は、ダイハツ「ムーヴ」「タント」、ホンダ「ライフ」スズキ「アルト」が続いている。2008年度では、ワゴンRが20万8494台で1位となり、2位以下は、ムーヴ、タント、ライフ、「ミラ」が続いている。
■車名別販売台数
普通車(2009年3月) | |||
順位 | メーカー | 車名 | 販売台数 |
1 | ホンダ | フィット | 1万5997台 |
2 | トヨタ | ヴィッツ | 1万2854台 |
3 | トヨタ | パッソ | 1万2134台 |
4 | トヨタ | カローラ | 1万2090台 |
5 | 日産 | セレナ | 8751台 |
6 | ホンダ | フリード | 7948台 |
7 | スズキ | スイフト | 7413台 |
8 | 日産 | ノート | 7368台 |
9 | 日産 | ティーダ | 7115台 |
10 | 日産 | キューブ | 7046台 |
普通車(2008年度) | |||
順位 | メーカー | 車名 | 販売台数 |
1 | ホンダ | フィット | 15万2185台 |
2 | トヨタ | カローラ | 12万5160台 |
3 | トヨタ | ヴィッツ | 11万255台 |
4 | トヨタ | パッソ | 7万9571台 |
5 | トヨタ | プリウス | 7万618台 |
6 | ホンダ | フリード | 6万7983台 |
7 | 日産 | セレナ | 6万5264台 |
8 | トヨタ | クラウン | 6万4387台 |
9 | トヨタ | ヴォクシー | 6万2011台 |
10 | マツダ | デミオ | 5万8229台 |
軽自動車(2009年3月) | |||
順位 | メーカー | 車名 | 販売台数 |
1 | スズキ | ワゴンR | 3万262台 |
2 | ダイハツ | ムーヴ | 2万4515台 |
3 | ダイハツ | タント | 1万8888台 |
4 | ホンダ | ライフ | 1万1244台 |
5 | スズキ | アルト | 1万0565台 |
6 | 日産 | モコ | 9047台 |
7 | ダイハツ | ミラ | 8334台 |
8 | スズキ | パレット | 7343台 |
9 | ホンダ | ゼスト | 6487台 |
10 | 三菱 | ek | 5256台 |
軽自動車(2008年度) | |||
順位 | メーカー | 車名 | 販売台数 |
1 | スズキ | ワゴンR | 20万8494台 |
2 | ダイハツ | ムーヴ | 19万3358台 |
3 | ダイハツ | タント | 15万9610台 |
4 | ホンダ | ライフ | 9万2714台 |
5 | ダイハツ | ミラ | 7万8524台 |
6 | スズキ | アルト | 7万2971台 |
7 | スズキ | パレット | 6万7411台 |
8 | 日産 | モコ | 6万614台 |
9 | ホンダ | ゼスト | 4万2276台 |
10 | 三菱 | ek | 3万9972台 |
(編集部:)
2009年 4月 6日