日産、「キャラバン」にポスト新長期規制ディーゼル搭載 特別仕様車「DX V Limited II」とチェアキャブも発売 |
キャラバン チェアキャブ |
日産自動車は、ワンボックスバン「キャラバン」にポスト新長期規制対応ディーゼルエンジンを搭載したモデルを追加し、12月24日に発売した。また、特別仕様車「DX V Limited II」を同日発売した。
さらに、オーテックジャパンは同ディーゼルエンジン搭載車をベースとする福祉車両「キャラバン チェアキャブ」を同日発売した。
新たに搭載されるディーゼルエンジンは「ZD30DDTi」。3リッター直列4気筒DOHCの直噴ターボで、最高出力は96kW(130PS)/3450rpm、最大トルク265Nm(27kgm)/1600-3450rpmを発生。コモンレール式燃料噴射装置、クールドEGR、DPFなどでポスト新長期規制、自動車NOx・PM法、首都圏ディーゼル車規制条例に適合し、搭載車(2WD)の10・15モード燃費は8.2~8.9km/L、JC08モード燃費は8.4~8.8km/Lとなっている。
DX V Limited IIは、「DX」をベースに、メッキグリル、メッキバックドアハンドル、電動格納式リモコンメッキ広角ミラー、本革巻きステアリング、スエード調トリコット生地のフロント&セカンドシート、フルリクライニング・ピロー付きセカンドシート、セカンドシートELR付き3点式シートベルト(中央席2点)、防眩ルームミラー、プライバシーガラス、助手席パワーウインドーなどを装着した。ボディーカラーは専用色のディープカシス、ミスティックブラックのほか、ブリリアントシルバー、ブレードシルバー、ホワイトが用意される。
チェアキャブは、車イスのまま乗降できる全自動リフターや、電動大型スライドストップや手動3段ステップ、大型手すりなどを装備した福祉車両。シート配置により3つの仕様が用意される。
車種 | 駆動 | ボディー | ルーフ | フロア | 定員 | グレード | ドア | エンジン | 変速機 | 価格 |
バン | 2WD | ロング | 標準 | 低床 | 3 | DX | 4 | ZD30DDTi | 5速MT | 251万5800 |
3/6 | DX | 4 | 4速AT | 262万800 | ||||||
5 | 265万2300 | |||||||||
2/5 | GX | 4 | 312万2700 | |||||||
5 | 317万5200 | |||||||||
平床 | 3/6 | DX | 271万5300 | |||||||
スーパーロング | 低床 | 268万3800 | ||||||||
2/5 | GX | 4 | 315万4200 | |||||||
ハイ | 3/6 | DX | 2739450 | |||||||
2/5 | GX | 325万1850 | ||||||||
平床 | 3/6 | DX | 5 | 283万3950 | ||||||
4WD | ロング | 標準 | 低床 | 3 | DX | 4 | 4速AT | 290万6400 | ||
5 | 293万7900 | |||||||||
3/6 | 4 | 292万7400 | ||||||||
5 | 295万8900 | |||||||||
2WD | ロング | 標準 | 低床 | 3 | DX V Limited II | 4 | QR20DE | 5速AT | 212万3100 | |
5速MT | 203万9100 | |||||||||
ZD30DDTi | 4速AT | 267万3300 | ||||||||
5速MT | 258万9300 | |||||||||
5 | QR20DE | 5速AT | 215万4600 | |||||||
5速MT | 207万600 | |||||||||
ZD30DDTi | 4速AT | 270万4800 | ||||||||
5速MT | 262万800 | |||||||||
3/6 | 4 | QR20DE | 5速AT | 214万5150 | ||||||
5速MT | 206万1150 | |||||||||
ZD30DDTi | 4速AT | 269万4300 | ||||||||
5速MT | 261万300 | |||||||||
5 | QR20DE | 5速AT | 217万6650 | |||||||
5速MT | 209万2650 | |||||||||
ZD30DDTi | 4速AT | 272万5800 | ||||||||
5速MT | 264万1800 | |||||||||
スーパーロング | QR25DE | 5速AT | 227万0100 | |||||||
ZD30DDTi | 4速AT | 275万7300 | ||||||||
4WD | ロング | 3 | 4 | ZD30DDTi | 4速AT | 297万9900 | ||||
5 | 301万1400 | |||||||||
3/6 | 4 | 300万900 | ||||||||
5 | 303万2400 | |||||||||
チェアキャブ | 2WD | スーパーロング | ハイ | 低床 | 10 | M仕様 | 4 | ZD30DDTi | 4速AT | 414万7000 |
4WD | 442万7000 | |||||||||
2WD | 10 | C仕様 | 417万7000 | |||||||
4WD | 445万7000 | |||||||||
2WD | 8 | D仕様 | 432万7000 | |||||||
4WD | 469万4000 |
(編集部:田中真一郎)
2010年 12月 24日