トヨタ、「ノア/ヴォクシー」など16車種120万台超をリコール 燃料パイプ、燃料ポンプから燃料が漏れるおそれ |
2011年1月27日リコール開始
トヨタ自動車は、「ノア/ヴォクシー」など16車種計120万2800台のリコールを、1月27日より開始する。
リコール原因は2つで、1つは「エンジンの燃料パイプにおいて、加工ばらつきによる強度評価が不足していたため、加工時の肉厚減少が大きいとその部位の応力が高くなり、燃料中の腐食成分が作用してパイプに微小な亀裂が発生することがある」ためで、これにより「使用を続けると、燃料の圧力変動により亀裂が進行し、燃料が漏れるおそれ」があると言う。
もう1つは、「エンジンの高圧燃料ポンプにおいて、チェックバルブ(逆止弁)締結部ガスケットのばらつきによるシール性評価が不足していたため、長期間使用するとガスケットの応力緩和によりチェックバルブ締結力が低下するものがある」としており、これにより「そのまま使用を続けると、締結ねじ部を伝って燃料が漏れるおそれ」があると言う。
対策としては、全車両とも燃料パイプ、チェックバルブ、ガスケットを対策品に交換する。対象車種は次のとおり。
通称名 | 型 式 | 対象車の含まれる車台番号 | 製作期間 | 対象車の台数 |
ノア、ヴォクシー | TA-AZR60G/TA-AZR60G改 | AZR60-0001045~AZR60-0197808 | 平成13年11月7日~平成15年4月22日 | 18万7833 |
TA-AZR60G/CBA-AZR60G/DBA-AZR60G/TA-AZR60G改/CBA-AZR60G改/DBA-AZR60G改 | AZR60-0197809~AZR60-0501828 | 平成15年4月22日~平成18年1月10日 | 29万6808 | |
AZR60-3000000~AZR60-3132918 | 平成17年11月19日~平成19年5月31日 | 13万1889 | ||
TA-AZR65G | AZR65-0001018~AZR65-0061390 | 平成13年11月7日~平成15年4月22日 | 5万6907 | |
TA-AZR65G/CBA-AZR65G/DBA-AZR65G | AZR65-0061391~AZR65-0133770 | 平成15年4月22日~平成18年1月7日 | 7万252 | |
AZR65-3000000~AZR65-3030133 | 平成17年11月19日~平成19年5月30日 | 2万9824 | ||
RAV4L、RAV4J | TA-ACA20W | ACA20-0001023~ACA20-0049185 | 平成12年5月10日~平成15年5月15日 | 4223 |
TA-ACA20W/UA-ACA20W/CBA-ACA20W | ACA20-0049191~ACA20-0064134 | 平成15年5月14日~平成16年10月4日 | 968 | |
ACA20-5000003~ACA20-5008869 | 平成16年10月5日~平成17年10月25日 | 742 | ||
TA-ACA21W | ACA21-0001049~ACA21-0247457 | 平成12年5月10日~平成15年5月9日 | 2万5404 | |
TA-ACA21W/UA-ACA21W/CBA-ACA21W | ACA21-0247469~ACA21-0307516 | 平成15年5月9日~平成16年10月4日 | 6974 | |
ACA21-5000041~ACA21-5021706 | 平成16年10月6日~平成17年10月25日 | 4820 | ||
カルディナ | TA-AZT241W | AZT241-0001026~AZT241-0013596 | 平成14年9月2日~平成15年4月24日 | 1万148 |
TA-AZT241W/CBA-AZT241W | AZT241-0013601~AZT241-0031521 | 平成15年4月21日~平成19年6月26日 | 1万5708 | |
TA-AZT246W | AZT246-0001009~AZT246-0006494 | 平成14年9月3日~平成15年4月22日 | 4553 | |
TA-AZT246W/CBA-AZT246W | AZT246-0006495~AZT246-0018376 | 平成15年4月21日~平成19年6月26日 | 1万627 | |
アイシス | CBA-ANM10G/CBA-ANM10W/DBA-ANM10G/DBA-ANM10W | ANM10-0001014~ANM10-0098553 | 平成16年9月20日~平成20年4月25日 | 9万6639 |
CBA-ANM15G/CBA-ANM15W/DBA-ANM15G/DBA-ANM15W | ANM15-0001014~ANM15-0032291 | 平成16年9月20日~平成20年4月24日 | 3万908 | |
ビスタ、ビスタアルデオ | TA-AZV50/TA-AZV50G | AZV50-0001011~AZV50-0008570 | 平成13年7月26日~平成15年5月12日 | 6190 |
AZV50-0008571~AZV50-0008861 | 平成15年5月7日~平成15年7月31日 | 220 | ||
TA-AZV55/TA-AZV55G | AZV55-0001006~AZV55-0002496 | 平成14年4月1日~平成15年4月24日 | 1187 | |
AZV55-0002497~AZV55-0002711 | 平成15年4月24日~平成15年7月31日 | 153 | ||
オーパ | TA-ACT10 | ACT10-0001007~ACT10-0017489 | 平成12年7月25日~平成15年4月17日 | 1万3218 |
ACT10-0017490~ACT10-0017877 | 平成15年4月18日~平成17年4月11日 | 359 | ||
プレミオ、アリオン | TA-AZT240 | AZT240-0001008~/AZT240-0015017 | 平成13年12月4日~平成15年4月5日 | 1万1594 |
AZT240-5000001~AZT240-5001804 | 平成15年2月3日~平成15年4月15日 | 1534 | ||
TA-AZT240/CBA-AZT240 | AZT240-0015018~AZT240-0028130 | 平成15年5月6日~平成19年5月11日 | 1万2239 | |
AZT240-5001805~AZT240-5009873 | 平成15年4月15日~平成18年8月25日 | 7324 | ||
ガイア | TA-ACM10G | ACM10-0001013~ACM10-0033180 | 平成13年4月11日~平成15年4月8日 | 2万7681 |
ACM10-0033182~ACM10-0040899 | 平成15年4月8日~平成16年8月2日 | 7105 | ||
TA-ACM15G | ACM15-0001004~ACM15-0003021 | 平成14年8月1日~平成15年4月14日 | 1820 | |
ACM15-0003022~ACM15-0005079 | 平成15年4月14日~平成16年8月2日 | 1906 | ||
ナディア | TA-ACN10/TA-ACN10H | ACN10-0001021~ACN10-0009144 | 平成13年4月11日~平成15年4月7日 | 6145 |
ACN10-0009145~ACN10-0009344 | 平成15年4月8日~平成15年7月11日 | 157 | ||
TA-ACN15/TA-ACN15H | ACN15-0001005~ACN15-0001294 | 平成14年8月1日~平成15年4月8日 | 235 | |
ACN15-0001295~ACN15-0001341 | 平成15年4月9日~平成15年7月8日 | 40 | ||
ウィッシュ | UA-ANE10G/CBA-ANE10G/DBA-ANE10G | ANE10-0001004~ANE10-0033467 | 平成15年4月17日~平成20年4月14日 | 3万1165 |
UA-ANE11W/CBA-ANE11W/DBA-ANE11W | ANE11-0001008~ANE11-0035234 | 平成15年4月17日~平成20年4月15日 | 3万1952 | |
アベンシス、アベンシスワゴン | UA-AZT250/UA-AZT250W/CBA-AZT250/CBA-AZT250W | AZT250-0001001~AZT250-0042947 | 平成15年8月28日~平成20年9月30日 | 3万9259 |
CBA-AZT251/CBA-AZT251W | AZT251-0001011~AZT251-0010549 | 平成17年8月18日~平成20年10月24日 | 9355 | |
UA-AZT255/UA-AZT255W/CBA-AZT255/CBA-AZT255W | AZT255-0000513~AZT255-0008060 | 平成15年8月28日~平成20年9月23日 | 6735 |
なお、同社は燃料圧力センサーの締付けが不十分として「クラウン」「マークX」計6万4006台と、スペアタイヤキャリア後側取付部に亀裂が生じることがあるとして「タウンエース」「ライトエース」計6175台を対象に、1月27日からリコールを開始する。
(編集部:小林 隆)
2011年 1月 26日