| スズキ、「エブリイ」「エブリイワゴン」を一部改良 燃費を向上 |
スズキはワンボックス軽乗用車「エブリイワゴン」、同軽商用車「エブリイ」を一部改良して、5月18日に発売した。
全車、自然吸気エンジン搭載車(3速AT)はギヤ比を見直し、燃費を0.2km/L向上させた。またターボエンジン搭載車(4速AT、5速MT)はエンジンの圧縮比を上げて、燃費を0.2km/L向上させた。さらにターボ車は、ターボチャージャーの効率を高めるなど、中低速トルクを向上させ、街中で走りやすくした。
またエブリイワゴンの「PZターボ」「PZターボスペシャル」は、次の変更が加えられている。
- フロントバンパーとリヤバンパーをスポーティーなデザインに
- フロントメッキグリルを変更
- サイドアンダースポイラーのデザインを変更
- サイドターンランプにホワイトレンズを採用
- 丸型のマルチリフレクターフォグランプを採用
- リヤコンビランプに、クリアレンズを採用
- シート表皮のセンター部分を細かなブロック柄に
- 車体色に新色の水色(ブリーズブルーメタリック)など、全5色を設定
![]() | ![]() | ![]() |
| PZターボスペシャル(ハイルーフ) | PZターボ | JPターボ |
価格は次のとおり。
| 車種 | モデル | ルーフ | エンジン | 駆動形式 | 変速機 | 価格 |
| エブリイワゴン | JPターボ | 標準ルーフ | 0.66L DOHCターボ | 2WD | 4速AT | 134万4000円 |
| 4WD | 147万円 | |||||
| ハイルーフ | 2WD | 135万4500円 | ||||
| 4WD | 148万500円 | |||||
| PZターボ | 標準ルーフ | 2WD | 142万8000円 | |||
| 4WD | 155万4000円 | |||||
| PZターボ スペシャル | 標準ルーフ | 2WD | 155万4000円 | |||
| 4WD | 168万円 | |||||
| ハイルーフ | 2WD | 156万4500円 | ||||
| 4WD | 169万500円 | |||||
| エブリイ | GA | 標準ルーフ | 0.66L DOHC | 2WD | 5速MT | 87万9900円 |
| 3速AT | 95万3400円 | |||||
| 4WD | 5速MT | 100万5900円 | ||||
| PA | ハイルーフ | 2WD | 5速MT | 87万9900円 | ||
| 3速AT | 95万3400円 | |||||
| 4WD | 5速MT | 100万5900円 | ||||
| 3速AT | 107万9400円 | |||||
| PU | 2WD | 5速MT | 92万7150円 | |||
| 3速AT | 100万650円 | |||||
| 4WD | 5速MT | 105万3150円 | ||||
| 3速AT | 112万6650円 | |||||
| PC | 2WD | 5速MT | 96万3900円 | |||
| 3速AT | 103万7400円 | |||||
| 4WD | 5速MT | 108万9900円 | ||||
| 3速AT | 116万3400円 | |||||
| JOIN | 2WD | 5速MT | 103万9500円 | |||
| 3速AT | 111万3000円 | |||||
| 4WD | 5速MT | 116万5500円 | ||||
| 3速AT | 123万9000円 | |||||
| JOINターボ | 0.66L DOHCターボ | 2WD | 5速MT | 116万3400円 | ||
| 4速AT | 125万7900円 | |||||
| 4WD | 5速MT | 128万9400円 | ||||
| 4速AT | 138万3900円 |
(編集部:田中真一郎)
2010年 5月 18日



