| ホンダ、「バモス」「バモス ホビオ」マイナーチェンジ ターボエンジンを廃止、バモスはローダウンサスが標準に |
本田技研工業は8月26日、軽ワンボックスカー「バモス」「バモス ホビオ」をマイナーチェンジし、発売した。価格はバモスが123万8500~157万2000円、バモス ホビオが118万8500~151万円。
マイナーチェンジに伴い、バモス、バモス ホビオともにターボエンジン車が廃止された。
バモスは、ローダウンサスペンションと13インチタイヤ(155/70 R13 75S)を全車標準装備とした。
また、内装色にベージュを追加し、上側がブラックで下側がベージュのツートンカラーのインストゥルメントパネルを採用したほか、金属調文字盤のブルーリング照明付メーター、運転席用カップホルダー(固定式)、スウェード調トリコットのシート表皮を標準装備とした。
バモスのルーフを上げて積載性を高めたバモス ホビオは、金属調文字盤のブルーリング照明付メーターを「Pro」を除く全車に、運転席用カップホルダー(固定式)を全車に標準装備したほか、「Pro」にAM/FMチューナー付CDプレーヤーを標準装備した。
■バモス
| タイプ | エンジン | 変速機 | 駆動方式 | 価格 |
| M | 3気筒SOHC 0.66リッター | 5速MT | 2WD | 123万8500円 |
| 3速AT | 129万円 | |||
| 5速MT | 4WD | 136万3500円 | ||
| 4速AT | 142万5000円 | |||
| M スタイリッシュパッケージ | 5速MT | 2WD | 126万8500円 | |
| 3速AT | 132万円 | |||
| 5速MT | 4WD | 139万3500円 | ||
| 4速AT | 145万5000円 | |||
| L | 5速MT | 2WD | 135万5500円 | |
| 3速AT | 140万7000円 | |||
| 5速MT | 4WD | 148万500円 | ||
| 4速AT | 154万2000円 | |||
| L スタイリッシュパッケージ | 5速MT | 2WD | 138万5500円 | |
| 3速AT | 143万7000円 | |||
| 5速MT | 4WD | 151万500円 | ||
| 4速AT | 157万2000円 |
※2WDはすべてMR
![]() | ![]() | ![]() |
| バモス L・スタイリッシュパッケージ | バモス L | |
![]() | ![]() |
| バモス M・スタイリッシュパッケージ | バモス M |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| バモスの内装 | |
■バモス ホビオ
| タイプ | エンジン | 変速機 | 駆動方式 | 価格 |
| M | 3気筒SOHC 0.66リッター | 5速MT | 2WD | 121万8500円 |
| 3速AT | 127万円 | |||
| 5速MT | 4WD | 134万3500円 | ||
| 4速AT | 140万5000円 | |||
| L | 5速MT | 2WD | 132万3500円 | |
| 3速AT | 137万5000円 | |||
| 5速MT | 4WD | 144万8500円 | ||
| 4速AT | 151万円 | |||
| Pro (4ナンバー) | 5速MT | 2WD | 118万8500円 | |
| 3速AT | 124万円 | |||
| 5速MT | 4WD | 131万3500円 | ||
| 4速AT | 137万5000円 |
※2WDはすべてMR
![]() | ![]() | ![]() |
| バモス ホビオ L | バモス ホビオ M | バモス ホビオ Pro |
![]() | ![]() |
| バモス ホビオの内装 | |
(編集部:田中真一郎)
2010年 8月 26日














