ランドローバー、「レンジローバー・イヴォーク」のスペックを発表 日本への導入時期は秋以降発表 |
レンジローバー・イヴォーク 5ドア |
英ランドローバーは、「レンジローバー・イヴォーク」のスペックを発表した。
イヴォークは、同社ラインアップで最もコンパクトなSUVで、クーペ(3ドア)と5ドアが用意される。海外ではクーペが夏、5ドアが年内発売の予定とされている。ジャガー・ランドローバー・ジャパンは、国内導入時期や価格は、秋以降に発表するとしている。
発表によると、エンジンは2.2リッターディーゼルターボと、2リッターガソリン直噴ターボが用意されるがガソリンエンジンは5ドア、クーペともに1モデルのみ、6速AT+4WDの組み合わせだけが用意される。
ディーゼルエンジンは110kW(150PS)/380Nm(280lbft)、110kW(150PS)/400Nm(295lbft)、140kW(190PS)/420Nm(310lbft)の3種類のチューンがあり、110kW(150PS)/380Nm(280lbft)は6速MT+FFの組み合わせのみ、残りの2機種は6速MTと6速ATが選べるが、駆動方式はすべて4WDとなる。
ディーゼル、ガソリンのいずれも直列4気筒で、フロントに横置きされる。ガソリンエンジンには可変バルブタイミング機構が備わる。4WDシステムはハルデックスカップリングを採用する。
5ドア | ||||||
eD4 2.2L MT 2WD | TD4 2.2L MT 4WD | TD4 2.2L AT 4WD | SD4 2.2L MT 4WD | SD4 2.2L AT 4WD | Si4 2.0L ガソリン AT 4WD | |
全長×全幅×全高[mm] | 4355×1965×1635(ダイナミックモデルは全長4365) | |||||
ホイールベース[mm] | 2660 | |||||
回転直径[m] | 11.3 | |||||
重量[kg] | 1625 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1670 |
エンジン | 2.2リッター 直列4気筒16バルブ ディーゼルターボ 横置き | 2リッター 直列4気筒 可変バルブタイミング ガソリン直噴ターボ | ||||
ボア×ストローク[mm] | 85×96 | 87.5×83.1 | ||||
圧縮比 | 15.8 | 10.0 | ||||
最高出力[kW(PS)] | 110(150) | 140(190) | 177(240) | |||
最大トルク[Nm(lbft] | 380(280) | 400(295) | 420(310) | 340(251) | ||
欧州複合燃費[L/100km] | - | 5.7 | 6.5 | 5.7 | 6.5 | 8.7 |
排気ガス規制 | EU5 | |||||
トランスミッション | 6速MT | 6速AT | 6速MT | 6速AT | ||
駆動システム | 2WD(FF) | 4WD(ハルデックスリアデファレンシャル) | ||||
0-100km/h加速[秒] | 11.2 | 10.8 | 9.6 | 10.0 | 8.5 | 7.6 |
最高速度[km/h] | 180 | 185 | 182 | 200 | 195 | 217 |
前/後サスペンション | マクファーソンストラット/ストラット、ラテラル&トレーリングリンク | |||||
前/後ブレーキ | ベンチレーテッドディスク/ディスク |
クーペ | ||||||
eD4 2.2L MT 2WD | TD4 2.2L MT 4WD | TD4 2.2L AT 4WD | SD4 2.2L MT 4WD | SD4 2.2L AT 4WD | Si4 2.0L ガソリン AT 4WD | |
全長×全幅×全高[mm] | 4355×1965×1605(ダイナミックモデルは全長4365) | |||||
ホイールベース[mm] | 2660 | |||||
回転直径[m] | 11.3 | |||||
重量[kg] | 1595 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1640 |
エンジン | 2.2リッター 直列4気筒16バルブ ディーゼルターボ 横置き | 2リッター 直列4気筒 可変バルブタイミング ガソリン直噴ターボ | ||||
ボア×ストローク[mm] | 85×96 | 87.5×83.1 | ||||
圧縮比 | 15.8 | 10.0 | ||||
最高出力[kW(PS)] | 110(150) | 140(190) | 177(240) | |||
最大トルク[Nm(lbft] | 380(280) | 400(295) | 420(310) | 340(251) | ||
欧州複合燃費[L/100km] | - | 5.7 | 6.4 | 5.7 | 6.4 | 8.7 |
排気ガス規制 | EU5 | |||||
トランスミッション | 6速MT | 6速AT | 6速MT | 6速AT | ||
駆動システム | 2WD(FF) | 4WD(ハルデックスリアデファレンシャル) | ||||
0-100km/h加速[秒] | 11.2 | 10.8 | 9.6 | 10.0 | 8.5 | 7.6 |
最高速度[km/h] | 180 | 185 | 182 | 200 | 195 | 217 |
前/後サスペンション | マクファーソンストラット/ストラット、ラテラル&トレーリングリンク | |||||
前/後ブレーキ | ベンチレーテッドディスク/ディスク |
(編集部:田中真一郎)
2011年 4月 5日