トヨタ、「アルファード」「ヴェルファイア」をマイナーチェンジし、ハイブリッドモデルを追加 ハイブリッドモデルは、燃費19.0km/L |
2011年11月1日発売
(ハイブリッドモデルは、11月21日発売)
トヨタは、「アルファード」「ヴェルファイア」をマイナーチェンジし、11月1日に発売する。また、両車種にハイブリッドモデルを追加設定し、それぞれ11月21日に発売する。価格は、アルファード、ヴェルファイアとも、300万円~462万円。ハイブリッドモデルは、両車種とも395万円~565万円。
アルファード 350G“Lパッケージ”(7人乗り、2WD) | ヴェルファイア 3.5Z“G EDITION”(7人乗り、2WD) |
アルファード | 定員(人) | エンジン | 変速機 | 駆動方式 | 価格 |
240X | 8 | 直列4気筒 DOHC 2.4リッター | CVT | 2WD(FF) | 300万円 |
240X“サイドリフトアップシート装着車” | 7 | 317万5000円 | |||
240S | 8 | 335万円 | |||
7 | 339万円 | ||||
240S“サイドリフトアップシート装着車” | 7 | 350万8000円 | |||
240S“Cパッケージ” | 7 | 388万円 | |||
240G | 8 | 364万円 | |||
7 | 368万円 | ||||
240G“サイドリフトアップシート装着車” | 7 | 378万4000円 | |||
350S | 8 | V型6気筒 DOHC 3.5リッター | 6速AT | 373万円 | |
7 | 377万円 | ||||
350S“Cパッケージ” | 7 | 428万円 | |||
350G | 7 | 406万円 | |||
350G“サイドリフトアップシート装着車” | 7 | 414万6000円 | |||
350G“Lパッケージ” | 7 | 462万円 |
ヴェルファイア | 定員(人) | エンジン | 変速機 | 駆動方式 | 価格 |
2.4X | 8 | 直列4気筒 DOHC 2.4リッター | CVT | 2WD(FF) | 300万円 |
2.4X“サイドリフトアップシート装着車” | 7 | 317万5000円 | |||
2.4Z | 8 | 335万円 | |||
7 | 339万円 | ||||
2.4Z“サイドリフトアップシート装着車” | 7 | 350万8000円 | |||
2.4Z“Gエディション” | 7 | 388万円 | |||
2.4V | 8 | 364万円 | |||
7 | 368万円 | ||||
2.4V“サイドリフトアップシート装着車” | 7 | 378万4000円 | |||
3.5Z | 8 | V型6気筒 DOHC 3.5リッター | 6速AT | 373万円 | |
7 | 377万円 | ||||
3.5Z“Gエディション” | 7 | 428万円 | |||
3.5V | 7 | 406万円 | |||
3.5V“サイドリフトアップシート装着車” | 7 | 414万6000円 | |||
3.5V“Lエディション” | 7 | 462万円 |
※アルファード、ヴェルファイアとも各グレードに4WD設定あり。価格は16万円~18万9000円高
今回のマイナーチェンジでは、フロントグリルやフロントバンパー、リアガーニッシュ、バックランプをデザイン変更。ボディーカラーにライトブルーメタリック、ダークバイオレットマイカメタリック、ダークブルーマイカを新設定した。また、インテリアではスピードメーターデザインやシート表皮、木目色の変更により、高級感を高めている。
車両周辺を真上から見たような広範囲の映像を表示し、安全運転をサポートするパノラミックビューモニターをトヨタで初めてオプション設定したほか、オートマチックハイビーム、運転席オートスライドアウェイ、パナソニックの「ナノイー」、スーパーUVカットガラス(フロントドア)などを新たに設定している。
ハイブリッド G “Lパッケージ” (7人乗り、4WD) | シートアレンジ例 |
■ハイブリッドモデル
また、今回のマイナーチェンジで、アルファード、ヴェルファイアともハイブリッドモデルを追加。ハイブリッド機構は「リダクション機構付のTHSII」を採用しており、最高出力110kW(150PS)/6000rpm、最大トルク190Nm(19.4kgm)/4000rpmの直列4気筒 DOHC 2.4リッターエンジン「2AZ-FXE」と、E-Four(電気式4WD)システムを組み合わせ4輪を駆動する。
アルファード ハイブリッド SR“Cパッケージ”(7人乗り、4WD) | ヴェルファイア ハイブリッド ZR “Gエディション” (7人乗り、4WD) | リダクション機構付THSIIシステムイラスト |
アルファード | 定員(人) | ハイブリッドシステム・駆動方式 | 価格 |
ハイブリッドX | 7 | リダクション機構付のTHSII+ E-Four(電気式4輪駆動) | 395万円 |
ハイブリッドX“サイドリフトアップシート装着車” | 404万1000円 | ||
ハイブリッドG | 440万円 | ||
ハイブリッドG“Lパッケージ” | 550万円 | ||
ハイブリッドSR | 455万円 | ||
ハイブリッドSR“サイドリフトアップシート装着車” | 461万3000円 | ||
ハイブリッドSR“Cパッケージ” | 565万円 |
ヴェルファイア | 定員(人) | ハイブリッドシステム・駆動方式 | 価格 |
ハイブリッドX | 7 | リダクション機構付のTHSII+ E-Four(電気式4輪駆動) | 395万円 |
ハイブリッドX“サイドリフトアップシート装着車” | 404万1000円 | ||
ハイブリッドV | 440万円 | ||
ハイブリッドV“Lエディション” | 550万円 | ||
ハイブリッドZR | 455万円 | ||
ハイブリッドZR“サイドリフトアップシート装着車” | 461万3000円 | ||
ハイブリッドZR“Gエディション” | 565万円 |
フロントモーターは、最高出力105kW(143PS)/4500rpm、最大トルク270Nm(27.5kgm)/0~1500rpm、リアモーターは、最高出力50kW(68PS)/4610~5120rpm、最大トルク130Nm(13.3kgm)/0~610rpmを発生。バッテリーにはニッケル水素電池を用いている。
これらのシステムにより、燃費は10・15モードで19.0km/L、JC08モードで17.0km/Lのクラストップレベルの値を実現。「平成22年度燃費基準+25%」とあわせ、「2015年度燃費基準」を達成し、排出ガスについても「平成17年基準排出ガス75%低減レベル」の認定を取得。エコカー減税(環境対応車 普及促進税制)対応車となる。
そのほか、通常モデルではサイドリフトアップシート、車いす仕様などのウェルキャブ(メーカー完成特装車)仕様をラインアップ。ハイブリッドモデルでは、手動式もしくは電動式のサイドリフトアップシート車(脱着タイプ)をラインアップする。
(編集部:谷川 潔)
2011年 9月 27日