| 日産、「モコ」の燃費が向上 アイドリングストップは9km/h以下でエンジン停止 |
![]() |
| モコ G エアロスタイル |
日産自動車は「モコ」を改良し、5月15日に発売する。またオーテックジャパンによるモコの特別仕様車「エアロスタイル」も改良され、同日発売される。
| グレード | エンジン | 変速機 | 駆動 | 価格(円) | |
| S | 直列3気筒DOHC | CVT | 2WD | 108万9900 | |
| S アイドリングストップ | 115万2900 | ||||
| オーディオ&バックビューモニター付 | 120万5400 | ||||
| X | 117万3900 | ||||
| オーディオ&バックビューモニター付 | 122万6400 | ||||
| X アイドリングストップ | 125万7900 | ||||
| オーディオ&バックビューモニター付 | 131万400 | ||||
| G | 直列3気筒DOHCターボ | 135万1350 | |||
| オーディオ&バックビューモニター付 | 140万3850 | ||||
| S FOUR | 直列3気筒DOHC | 4WD | 120万7500 | ||
| X FOUR | 129万1500 | ||||
| オーディオ&バックビューモニター付 | 134万4000 | ||||
| G FOUR | 直列3気筒DOHCターボ | 146万8950 | |||
| オーディオ&バックビューモニター付 | 152万1450 |
| グレード | エンジン | 変速機 | 駆動 | 価格(円) | |
| S アイドリングストップ エアロスタイル | 直列3気筒DOHC | CVT | 2WD | 128万9400 | |
| オーディオ&バックビューモニター付 | 134万1900 | ||||
| X エアロスタイル | 131万400 | ||||
| オーディオ&バックビューモニター付 | 136万2900 | ||||
| X アイドリングストップ エアロスタイル | 139万4400 | ||||
| オーディオ&バックビューモニター付 | 144万6900 | ||||
| G エアロスタイル | 直列3気筒DOHCターボ | 154万350 | |||
| オーディオ&バックビューモニター付 | 159万2850 | ||||
| X FOUR エアロスタイル | 直列3気筒DOHC | 4WD | 142万8000 | ||
| オーディオ&バックビューモニター付 | 148万500 | ||||
| G FOUR エアロスタイル | 直列3気筒DOHCターボ | 165万7950 | |||
| オーディオ&バックビューモニター付 | 171万450 |
エンジンとCVTの効率を高め、「X」「S」のJC08モード燃費を23.2km/Lとした。またアイドリングストップ搭載車は、ブレーキを踏んで9km/h以下になるとエンジンをストップさせるようになり、同燃費を27.2km/Lとした。
なおアイドリングストップ搭載車は「S アイドリングストップ」が追加された。アイドリングストップ搭載車には専用ボディーカラー「ホワイトミント」が用意される。
いずれもエコカー減税が適用される。また「G 4WD」「G FOUR エアロスタイル」を除き、エコカー補助金の対象となる。
(編集部:田中真一郎)
2012年 5月 15日

