ニュース
横浜ゴム、スポーツ系アルミホイール「ADVAN Racing RG III」
「RG」シリーズで初めてサイドカットを採用
(2013/7/19 18:13)
横浜ゴムは、スポーツ系アルミホイール「ADVAN Racing RG III(アドバン・レーシング・アールジー・スリー)」を8月6日から順次発売する。サイズラインアップは、国産車用が17×7.0Jから19×10.5Jの43サイズ、輸入車用が17×7.0Jから19×8.5Jの6サイズを用意。カラーバリエーションは「レーシング・グロス・ブラック(RGB)」「レーシング・ハイパー・ブラック(HB)」「レーシング・ゴールド・メタリック(RGG・新色)」の3種類を設定する。価格は5万925円~7万5600円/本。
ADVAN Racing RG IIIは高密度鋳造製法とフローフォーミングによるインナーリム成形を使って軽量・高剛性を実現した鋳造1ピースの6本スポークホイール。昨年7月にリリースした「ADVAN Racing RS II」にも導入したスポークのサイドカットを「RG」シリーズとしても初導入。このサイドカットによってさらなる軽量化を推し進めている。
デザインでは、先代のRG IIの6本スポークデザインからさらにロングスポーク化し、ホイールセンター部分を凹形状にする「コンケイブスポーク」としている。また、ホイールサイズによってコンケイブを使い分け、17インチをスタンダード(STD)と定めたほか、18インチではスタンダードに加えてコンケイブの大きいGTRデザインを追加。さらに19インチでは、GTRよりコンケイブを強めたスーパーGTR(S-GTR)を設定。同じシリーズながら3種類のデザインをラインアップする。このほか、リム部分のスポーク間に設置された「ADVAN Racing」のロゴマークは、1mmの高さを鋳出して立体化したうえ、ホイール全体の塗装後に文字天面をアルミ地仕上げに加工して存在感をアピールしている。
●国産車用サイズ
サイズ | PCD(mm) | ホール数 | インセット(mm) | デザイン | 価格(RGB) | 価格(RGG) | 価格(HB) | 発売日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17×7.0J | 100 | 4(M14) | 47 | STD | 50,925円 | 50,925円 | 55,125円 | 9月4日 |
42 | ||||||||
17×7.5J | 114.3 | 5 | 48 | STD | 51,450円 | 51,450円 | 55,650円 | |
100 | 50 | |||||||
17×8.0J | 114.3 | 5 | 54 | STD | 51,975円 | 51,975円 | 56,175円 | |
45 | ||||||||
38 | ||||||||
100 | 48 | |||||||
17×8.5J | 114.3 | 5 | 51 | STD | 52,500円 | 52,500円 | 56,700円 | |
31 | ||||||||
17×9.0J | 114.3 | 5 | 63 | STD | 53,025円 | 53,025円 | 57,225円 | |
45 | ||||||||
35 | ||||||||
18×7.0J | 100 | 4(M14) | 42 | STD | 59,325円 | ‐ | 63,525円 | 9月26日 |
18×7.5J | 114.3 | 5 | 48 | STD | 59,850円 | 59,850円 | 64,050円 | |
100 | 50 | |||||||
18×8.0J | 114.3 | 5 | 45 | STD | 60,375円 | 60,375円 | 64,575円 | |
37 | GTR | |||||||
100 | 47 | STD | ||||||
18×8.5J | 114.3 | 5 | 51 | STD | 60,900円 | 60,900円 | 65,100円 | |
45 | GTR | |||||||
31 | ||||||||
100 | 45 | 60,900円 | ‐ | |||||
18×9.0J | 114.3 | 5 | 45 | GTR | 61,425円 | 61,425円 | 65,625円 | |
35 | ||||||||
25 | S-GTR | |||||||
100 | 52 | GTR | ||||||
18×9.5J | 114.3 | 5 | 45 | S-GTR | 61,950円 | 61,950円 | 66,150円 | |
100 | 61,950円 | ‐ | ||||||
18×10.0J | 114.3 | 5 | 35 | S-GTR | 62,475円 | 62,475円 | 66,675円 | |
18×10.5J | 114.3 | 5 | 25 | S-GTR | 63,000円 | 63,000円 | 67,200円 | |
15 | ||||||||
19×8.5J | 114.3 | 5 | 45 | GTR | 69,300円 | 69,300円 | 73,500円 | 8月6日 |
38 | ||||||||
100 | 45 | |||||||
19×9.0J | 114.3 | 5 | 51 | GTR | 69,825円 | 69,825円 | 74,025円 | |
35 | ||||||||
25 | S-GTR | |||||||
19×9.5J | 114.3 | 5 | 45 | S-GTR | 70,350円 | 70,350円 | 74,550円 | |
100 | ||||||||
19×10.0J | 114.3 | 5 | 35 | S-GTR | 70,875円 | 70,875円 | 75,075円 | |
19×10.5J | 114.3 | 5 | 25 | S-GTR | 71,400円 | 71,400円 | 75,600円 | |
15 |
●輸入車用サイズ
サイズ | PCD(mm) | ホール数 | インセット(mm) | ボア(mm) | 価格(RGB) | 価格(RGG) | 価格(HB) | 発売日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17×7.0J | 100 | 4(M14) | 42 | 63※ | 50,925円 | 50,925円 | 55,125円 | 9月4日 |
17×8.0J | 112 | 5(M14) | 50 | 57.1 | 51,975円 | ‐ | 56,175円 | |
18×7.0J | 100 | 4(M14) | 42 | 63※ | 59,325円 | ‐ | 63,525円 | 9月26日 |
18×8.0J | 112 | 5(M14) | 50 | 57.1 | 60,375円 | ‐ | 64,575円 | |
42 | 66.5 | |||||||
19×8.5J△ | 112 | 5(M14) | 45 | 66.5 | 69,300円 | ‐ | 73,500円 | 8月6日 |
※:MINIサイズは別売りのハブカラーが必要 △:GTRデザイン。ほかはSTD