ニュース
三菱自動車、新型「タウンボックス」「ミニキャブ バン」「ミニキャブ トラック」
ミニキャブ バンの自然吸気+3速AT車は15.4km/Lで50%減税対象
(2014/2/27 16:07)
三菱自動車工業は2月27日、新型軽自動車「タウンボックス」、新型軽商用車「ミニキャブ バン」「ミニキャブ トラック」を発売した。価格はタウンボックスが142万8000円~169万500円、ミニキャブ バンが87万9900円~138万3900円、ミニキャブ トラックが78万4350円~117万1800円。
●タウンボックス
モデル | ルーフ形状 | エンジン | 変速機 | 駆動方式 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
G | 標準ルーフ | 直列3気筒DOHC 0.66リッターターボ | 4速AT | 2WD(FR) | 1,428,000円 |
4WD | 1,554,000円 | ||||
G スペシャル | ハイルーフ | 2WD(FR) | 1,564,500円 | ||
4WD | 1,690,500円 |
●ミニキャブ バン
モデル | エンジン | 変速機 | 駆動方式 | 価格 |
---|---|---|---|---|
M | 直列3気筒DOHC 0.66リッター | 5速MT | 2WD(FR) | 879,900円 |
3速AT | 971,250円 | |||
5速MT | 4WD | 1,005,900円 | ||
3速AT | 1,097,250円 | |||
G | 3速AT | 2WD(FR) | 1,055,250円 | |
4WD | 1,130,850円 | |||
ブラボー | 2WD(FR) | 1,181,250円 | ||
4WD | 1,256,850円 | |||
ブラボーターボ | 直列3気筒DOHC 0.66リッターターボ | 4速AT | 2WD(FR) | 1,257,900円 |
4WD | 1,383,900円 |
●ミニキャブ トラック
モデル | エンジン | 変速機 | 駆動方式 | 価格 |
---|---|---|---|---|
みのり | 直列3気筒DOHC 0.66リッター | 5速MT | 4WD | 955,500円 |
M | 5速MT | 2WD(FR) | 784,350円 | |
3速AT | 864,150円 | |||
5速MT | 4WD | 929,250円 | ||
3速AT | 1,009,050円 | |||
G | 5速MT | 2WD(FR) | 910,350円 | |
3速AT | 990,150円 | |||
5速MT | 4WD | 1,092,000円 | ||
3速AT | 1,171,800円 |
それぞれ、スズキの「エブリイワゴン」「エブリイ」「キャリー」のOEM供給を受けて販売されるモデルとなっており、2013年8月にモデルチェンジを行ったキャリーをベースとするミニキャブ トラックは、ショートホイールベースによって最小回転半径3.6mを実現する機動性、クラストップとなる2030mmの荷台フロア長、キャビンスペースを広げてドア開口高&足下開口部を拡大したことによる使い勝手の向上などを商品特性としている。
なお、軽商用モデルのEV(電気自動車)「ミニキャブ・ミーブ」「ミニキャブ・ミーブ トラック」は継続販売されている。