ニュース
日産、後席のエンターテイメント性を高めるなど「シビリアン」を一部改良
ABSを全グレードに標準装備
(2015/11/27 15:07)
- 2015年11月27日発売
日産自動車は11月27日、「シビリアン」を一部改良して発売した。
今回の一部改良では、これまで最上級グレード「GL」だけに標準設定していたABSを全グレードに標準装備し、併せて車両価格の変更を実施。また、メーカーオプションの後席17インチワイドディスプレイを17.5インチへ拡大し、後席のエンターテイメント性を高めている。
シビリアン(一例)
グレード | エンジン | 変速機 | 駆動方式 | ボディー | サスペンション | ドア | 冷蔵庫 | 乗車定員 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SX | 直列6気筒OHV 4.5リッター | 5速MT | 後輪駆動 | 標準ボディー | リーフサスペンション | スイングドア | 無 | 26 | 5,576,040円 |
折戸 | 5,500,440円 | ||||||||
ロングボディー | スイングドア | 29 | 5,995,080円 | ||||||
折戸 | 5,919,480円 | ||||||||
4速AT | 標準ボディー | スイングドア | 26 | 5,878,440円 | |||||
折戸 | 5,802,840円 | ||||||||
ロングボディー | スイングドア | 29 | 6,297,480円 | ||||||
折戸 | 6,221,880円 | ||||||||
SV | 5速MT | 標準ボディー | オート式スイングドア | 無 | 26 | 5,853,600円 | |||
付 | 25 | 5,971,320円 | |||||||
ロングボディー | 無 | 29 | 6,272,640円 | ||||||
付 | 6,390,360円 | ||||||||
4速AT | 標準ボディー | 無 | 26 | 6,156,000円 | |||||
付 | 25 | 6,273,720円 | |||||||
ロングボディー | 無 | 29 | 6,575,040円 | ||||||
付 | 6,692,760円 | ||||||||
GL | 5速MT | ロングボディー | エアサスペンション | 無 | 7,309,440円 | ||||
付 | 7,427,160円 | ||||||||
4速AT | 無 | 7,611,840円 | |||||||
付 | 7,729,560円 |
幼児車(一例)
グレード | エンジン | 変速機 | 駆動方式 | ボディー | サスペンション | ドア | 乗車定員 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幼児車 | 直列6気筒OHV 4.5リッター | 5速MT | 後輪駆動 | 標準ボディー | リーフサスペンション | 折戸 | 大人3人幼児39人 | 4,989,600円 |
大人3人 幼児41人 | 5,027,400円 | |||||||
ロングボディー | 大人3人 幼児51人 | 5,640,840円 | ||||||
4速AT | 標準ボディー | 大人3人 幼児39人 | 5,292,000円 | |||||
大人3人 幼児41人 | 5,329,800円 | |||||||
ロングボディー | 大人3人 幼児51人 | 5,943,240円 |