ニュース
ファルケン、ウェット性能を高めたスポーティ&コンフォートタイヤ「ZIEX ZE914F」
ウェットグリップ性能は従来モデルから15サイズが「a」、44サイズが「b」に向上
(2015/12/24 18:26)
- 2016年2月から順次発売
- オープンプライス
ファルケン(住友ゴム工業)は、スポーティ&コンフォートタイヤ「ZIEX ZE914F(ジークス ゼットイーキューイチヨンエフ)」を2016年2月から順次発売する。価格はオープンプライスで、サイズは165/60 R14 75H~265/35 R18 97Wの59種類。
従来からラインアップされる「ZIEX ZE914」のウェット性能をさらに高めたスポーティ&コンフォートタイヤ。ハイスチレンタイプのポリマーを採用してウェットグリップ性能を向上させるとともに、パターンの剛性分布を最適化してリニアなハンドリングとしなやかな乗り心地を実現。パターンではセンター部に高剛性のリブを配置して高速直進安定性を高めたほか、アウトサイドの接地面積を高めることでグリップ力も向上させている。
これらにより、低燃費性能となる転がり抵抗性能「A」を維持しながらウェットブレーキ性能を「ZIEX ZE914」比で9%向上することに成功した。なお、低燃費タイヤのラべリング制度では、「ZIEX ZE914」比で15サイズが「c」から「a」に、44サイズが「c」から「b」に向上している。
発売サイズ
インチ | 偏平率 | MFS | EXTRALOAD | サイズ | 転がり抵抗性能 | ウェットグリップ性能 |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 35 | ○ | ★ | 255/35 R18 94W | A | a |
○ | ★ | 265/35 R18 97W | A | a | ||
40 | ○ | ★ | 215/40 R18 89W | A | b | |
○ | ★ | 225/40 R18 92W | A | a | ||
○ | ★ | 235/40 R18 95W | A | a | ||
○ | ★ | 245/40 R18 97W | A | a | ||
45 | ○ | ★ | 215/45 R18 93W | A | b | |
○ | ★ | 225/45 R18 95W | A | b | ||
○ | ★ | 245/45 R18 100W | A | b | ||
50 | ○ | - | 225/50 R18 95W | A | b | |
○ | ★ | 235/50 R18 101W | A | b | ||
55 | ○ | - | 225/55 R18 98V | A | b | |
17 | 40 | ○ | ★ | 205/40 R17 94W | A | b |
○ | ★ | 215/40 R17 87W | A | b | ||
○ | - | 245/40 R17 91W | A | a | ||
45 | ○ | ★ | 205/45 R17 88W | A | b | |
○ | ★ | 215/45 R17 91W | A | b | ||
○ | ★ | 225/45 R17 94W | A | a | ||
○ | - | 235/45 R17 94W | A | a | ||
○ | - | 245/45 R17 95W | A | a | ||
50 | ○ | ★ | 205/50 R17 93W | A | a | |
○ | - | 215/50 R17 91W | A | b | ||
○ | - | 225/50 R17 94W | A | a | ||
○ | - | 235/50 R17 96W | A | b | ||
55 | ○ | - | 215/55 R17 94W | A | b | |
○ | - | 225/55 R17 97W | A | b | ||
○ | - | 235/55 R17 99W | A | b | ||
60 | - | - | 215/60 R17 96H | A | b | |
65 | - | - | 225/65 R17 102H | A | b | |
16 | 45 | ○ | ★ | 195/45 R16 84V | A | b |
○ | ★ | 205/45 R16 87W | A | b | ||
50 | ○ | - | 195/50 R16 84V | A | b | |
○ | - | 205/50 R16 87V | A | b | ||
○ | ★ | 225/50 R16 96W | A | a | ||
55 | ○ | - | 195/55 R16 87V | A | b | |
○ | ★ | 205/55 R16 94W | A | a | ||
○ | ★ | 215/55 R16 97W | A | a | ||
○ | ★ | 225/55 R16 99W | A | a | ||
60 | - | - | 205/60 R16 92H | A | b | |
- | - | 215/60 R16 95H | A | b | ||
65 | - | - | 205/65 R16 95H | A | b | |
15 | 50 | ○ | - | 165/50 R15 73V | A | b |
○ | - | 195/50 R15 82V | A | b | ||
55 | ○ | - | 165/55 R15 75V | A | b | |
○ | - | 185/55 R15 82V | A | b | ||
○ | - | 195/55 R15 85V | A | b | ||
○ | - | 205/55 R15 88V | A | b | ||
60 | - | - | 175/60 R15 81H | A | b | |
- | - | 185/60 R15 84H | A | b | ||
- | - | 195/60 R15 88H | A | b | ||
- | - | 205/60 R15 91H | A | b | ||
65 | - | - | 175/65 R15 84H | A | b | |
- | - | 185/65 R15 88H | A | b | ||
- | - | 195/65 R15 91H | A | b | ||
- | - | 205/65 R15 94H | A | b | ||
- | - | 215/65 R15 96H | A | b | ||
14 | 55 | ○ | - | 165/55 R14 72V | A | b |
60 | - | - | 165/60 R14 75H | A | b | |
- | - | 185/60 R14 82H | A | b |
※○:MFS(MAX FLANGE SHIELD)はリムプロテクター付きタイヤ
※★:EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)