ニュース
【SUPER GT 第3戦オートポリス】同士打ちの大波乱のレースを制したのは36号車 au TOM'S LC500(中嶋一貴/ジェームス・ロシター組)
GT300は0.091秒差で2位を振り切った25号車 VivaC 86 MC(松井孝允/山下健太組)が優勝
2017年5月21日 16:50
- 2017年5月21日 開催
SUPER GTの第3戦となる「2017 AUTOBACS SUPER GT Round 3 SUPER GT in KYUSHU 300km」が5月20日~21日の2日間にわたって、大分県日田市のオートポリスにおいて開催された。
21日の14時からは決勝レースが行なわれ、GT500は36号車 au TOM'S LC500(中嶋一貴/ジェームス・ロシター組、BS)がレクサス同士の接触という衝撃の展開を乗り越えて優勝した。
GT500クラス 決勝結果(暫定、速報版)
順位 | 号車 | マシン | ドライバー | タイヤ | WH |
---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | au TOM'S LC500 | 中嶋一貴/ジェームス・ロシター | BS | 24 |
2 | 17 | KEIHIN NSX-GT | 塚越広大/小暮卓史 | BS | 6 |
3 | 100 | RAYBRIG NSX-GT | 山本尚貴/伊沢拓也 | BS | 10 |
4 | 46 | S Road CRAFTSPORTS GT-R | 本山哲/千代勝正 | MI | - |
5 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田次生/ロニー・クインタレッリ | MI | 24 |
6 | 37 | KeePer TOM'S LC500 | 平川亮/ニック・キャシディ | BS | 62 |
7 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 安田裕信/ヤン・マーデンボロー | BS | 6 |
8 | 19 | WedsSport ADVAN LC500 | 関口雄飛/国本雄資 | YH | 12 |
9 | 38 | ZENT CERUMO LC500 | 立川祐路/石浦宏明 | BS | 58 |
10 | 24 | フォーラムエンジニアリング ADVAN GT-R | 佐々木大樹/ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | YH | 2 |
GT300は25号車 VivaC 86 MC(松井孝允/山下健太組、YH)が、2位との差がわずか0.091秒差という僅差のレースを制して優勝した。
GT300クラス 決勝結果(暫定、速報版)
順位 | 号車 | マシン | ドライバー | タイヤ | WH |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | VivaC 86 MC | 松井孝允/山下健太 | YH | 16 |
2 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | - |
3 | 55 | ARTA BMW M6 GT3 | 高木真一/ショーン・ウォーキンショー | BS | 12 |
4 | 7 | Studie BMW M6 | ヨルグ・ミューラー/荒聖治 | YH | 8 |
5 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 42 |
6 | 51 | JMS P.MU LMcorsa RC F GT3 | 中山雄一/坪井翔 | BS | 46 |
7 | 33 | D'station Porsche | 藤井誠暢/アンドレ・クート | YH | 26 |
8 | 5 | マッハ車検 MC86 GTNET | 坂口夏月/藤波清斗 | YH | - |
9 | 3 | B-MAX NDDP GT-R | 星野一樹/高星明誠 | YH | 18 |
10 | 65 | LEON CVSTOS AMG | 黒澤治樹/蒲生尚弥 | BS | 44 |
詳報については後ほどお届けする。