| ブリヂストン、新エコタイヤ「ECOPIA EX10」 環境タイヤECOPIAブランドのスタンダード製品 |
ブリヂストンは1月13日、環境タイヤ「ECOPIA」ブランドのスタンダード製品となる「ECOPIA EX10(エコピア イーエックステン)」を2月1日から発売すると発表した。発売サイズは50サイズで、価格はオープンプライス。
![]() | ![]() |
| ECOPIA EX10 155/65 R14。高い制動性能を発揮するため、中央よりのブロックは2つのブロックを連結した2in1ブロックを採用している | |
![]() | ![]() |
| ECOPIA EX10 195/65 R15。幅広のタイヤサイズでは、基本的なトレッドパターンのデザインは同じものの、タイヤ幅に対応するため一部異なるものが用いられている | |
ECOPIA EX10は、タイヤのコンパウンドに使われているシリカとポリマーを結合させ、シリカを最適配置するNanoPro-Tech(ナノプロ・テック)技術を採用。これにより、タイヤ回転時に発生するエネルギーロスを抑制して転がり抵抗を低減するほか、タイヤサイドの形状をベーシックタイヤである「B'STYLE EX(ビースタイル イーエックス)」と比べ丸くすることや、重量バランスを最適化することでも転がり抵抗を低減。結果、B'STYLE EX比で、転がり抵抗を25%低減している。
NanoPro-Techによるシリカ配置の最適化はウェット性能の向上にも寄与し、排水性能を考慮したトレッドパターンにより、ウェットブレーキ時(水深2mm、速度80km/h)の停止距離はB'STYLE EXに比べ、33.5mから28.9mへと14%短縮したとしている。
EX10の発売に伴い、同サイズのB'STYLE EXは販売を終え、EX10がブリヂストンのベーシックタイヤとなる。また、同社は従来からエコタイヤとして「ECOPIA EP100(エコピア イーピーヒャク)」をラインアップしてきたが、EX10より転がり抵抗に優れ、高い燃費性能を持つEP100は“エコプレミアム”、低燃費と安全性を両立させたEX10は“エコスタンダード”と位置づけ販売を行っていく。
EX10、EP100とも「低燃費タイヤ等の普及に関する表示ガイドライン(ラベリング制度)」に基づいた低燃費タイヤグレーディング情報を公開している。タイヤサイズとグレード一覧は下記のとおり。
●ECOPIA EX10
| タイヤサイズ | 転がり抵抗係数 | ウェットグリップ性能 |
| 145/80 R13 | A | b |
| 155/80 R13 | A | b |
| 165/70 R14 | A | b |
| 175/70 R14 | A | b |
| 185/70 R14 | A | b |
| 155/65 R13 | A | b |
| 155/65 R14 | A | b |
| 165/65 R13 | A | b |
| 165/65 R14 | A | b |
| 165/65 R15 | A | b |
| 175/65 R14 | A | b |
| 175/65 R15 | A | b |
| 185/65 R14 | A | b |
| 185/65 R15 | A | b |
| 195/65 R15 | AA | b |
| 205/65 R15 | AA | b |
| 205/65 R16 | AA | b |
| 165/60 R14 | A | b |
| 175/60 R14 | A | b |
| 175/60 R15 | A | b |
| 175/60 R16 | A | b |
| 185/60 R15 | A | b |
| 195/60 R15 | A | b |
| 205/60 R16 | A | b |
| 215/60 R16 | A | b |
| 215/60 R17 | A | b |
| 155/55 R14 | A | b |
| 165/55 R14 | A | b |
| 165/55 R15 | A | b |
| 185/55 R15 | A | b |
| 185/55 R16 | A | b |
| 195/55 R16 | A | b |
| 205/55 R16 | A | b |
| 215/55 R16 | A | b |
| 215/55 R17 | A | b |
| 225/55 R17 | A | b |
| 225/55 R18 | A | b |
| 235/55 R18 | A | b |
| 205/50 R17 | A | b |
| 225/50 R18 | A | b |
| 235/50 R18 | A | b |
| 215/45 R17 | A | b |
| 215/45 R18 | A | b |
| 225/45 R17 | A | b |
| 225/45 R18 | A | b |
| 225/45 R19 | A | b |
| 245/45 R18 | A | b |
| 245/45 R19 | A | b |
| 225/40 R19 | A | b |
| 245/40 R19 | A | b |
●ECOPIA EP100
| タイヤサイズ | 転がり抵抗係数 | ウェットグリップ性能 |
| 165/70 R14 | AA | c |
| 175/70 R14 | AA | c |
| 155/65 R13 | A | c |
| 155/65 R14 | A | c |
| 175/65 R14 | AA | c |
| 175/65 R15 | AA | c |
| 185/65 R15 | AA | c |
| 195/65 R15 | AA | c |
| 205/65 R15 | AA | c |
| 205/65 R16 | AA | c |
| 175/60 R15 | AA | c |
| 185/60 R15 | AA | c |
| 195/60 R15 | AA | c |
| 215/60 R16 | AA | c |
| 215/60 R17 | AA | c |
| 185/55 R15 | A | c |
| 185/55 R16 | A | c |
| 195/55 R16 | AA | c |
| 205/55 R16 | AA | c |
| 215/55 R17 | AA | c |
| 225/55 R17 | AA | c |
| 215/45 R17 | A | c |
| 225/45 R18 | A | c |
| 転がり抵抗係数(RRC) 単位:N/kN | 等級 |
| RRC≦6.5 | AAA |
| 6.6≦RRC≦7.7 | AA |
| 7.8≦RRC≦9.0 | A |
| 9.1≦RRC≦10.5 | B |
| 10.6≦RRC≦12.0 | C |
| ウェットグリップ性能(G) 単位:% | 等級 |
| 155≦G | a |
| 140≦G≦154 | b |
| 125≦G≦139 | c |
| 110≦G≦124 | d |
(編集部:谷川 潔)
2010年 1月 13日










