トヨタ、ハイブリッド車累計販売が300万台突破 2012年末までにハイブリッド10車種を投入 |
トヨタ自動車は3月8日、ハイブリッド車の国内外での累計販売台数が300万台を突破したと発表した(トヨタ、レクサスブランド合計)。
1997年8月に「コースターハイブリッドEV」、同年12月に初代「プリウス」を発売して以来、2009年8月末に累計販売200万台を突破し、2011年2月末に約303万8000台となった。なおプリウスのみで、2008年5月に100万台、2010年9月に200万台突破している。
2011年2月末までに販売したハイブリッド車のCO2排出量(コースターハイブリッドEV、大なハイブリッド、トヨエースハイブリッド、クイックデリバリー200を除く)を、同クラスのガソリンエンジン車と比較すると、約1800万t抑制されたとしている。
同社はトヨタ、レクサスブランド合わせて13車種のハイブリッド乗用車を、約80の国・地域で販売、さらに国内で3車種のハイブリッド商用車を販売している。
同社は2012年末までに、10車種の新型ハイブリッド車を投入する予定で、うち新車名が6車種、モデルチェンジが4車種としている。
ハイブリッド車販売台数(トヨタ調べ、単位:万台) | ||||||||||||
2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年(1~2月) | |
国内 | 1.25 | 1.84 | 1.99 | 2.71 | 6.87 | 5.85 | 7.24 | 8.19 | 10.44 | 25.11 | 39.22 | 4.14 |
海外 | 0.64 | 1.84 | 2.13 | 2.61 | 6.59 | 17.64 | 24.00 | 34.74 | 32.53 | 27.89 | 29.79 | 5.18 |
合計 | 1.90 | 3.69 | 4.13 | 5.32 | 13.46 | 23.49 | 31.25 | 42.94 | 42.97 | 53.01 | 69.01 | 9.33 |
累計 | 5.22 | 8.91 | 13.05 | 18.38 | 31.85 | 55.34 | 86.5 | 129.53 | 172.51 | 225.52 | 294.54 | 303.88 |
乗用車系ハイブリッド車累計販売台数 (2011年2月末、トヨタ調べ、単位:万台) | |||
国内 | 海外 | 合計 | |
プリウス | 92.1 | 126.45 | 218.55 |
カムリハイブリッド | - | 21.19 | 21.19 |
RX400h | 1.24 | 19.36 | 20.61 |
RX450h | 0.34 | 11.76 | 12.1 |
クルーガーハイブリッド (ハイランダーハイブリッド) | 8.18 | - | 8.18 |
エスティマハイブリッド | 2.34 | 1.89 | 4.24 |
HS250h SAI | 3.96 | - | 3.96 |
アルファードハイブリッド | 2.43 | - | 2.43 |
LS600h LS600hL | 1.47 | 0.95 | 2.42 |
GS450h | 0.61 | 1.7 | 2.32 |
ハリアーハイブリッド | 2.19 | - | 2.19 |
クラウンハイブリッド | 2.06 | - | 2.06 |
オーリスハイブリッド | - | 2.25 | 2.25 |
クラウンマイルドハイブリッド | 0.64 | - | 0.64 |
CT200h | 0.24 | 0.06 | 0.31 |
(編集部:田中真一郎)
2011年 3月 8日