トヨタ、ハイブリッド車の累計販売台数が400万台を突破 今後、欧州でヤリスハイブリッド、北米でES300hの発売を開始 |
トヨタ自動車は5月22日、ハイブリッド車の国内外での累計販売台数が、4月末までに、400万台を突破したと発表した。
同社は、1997年8月に国内でコースターハイブリッドEVを発売。同年12月には、世界初の量産ハイブリッド乗用車「プリウス」を発売し、2000年からは、北米や欧州など海外でも販売を開始した。
2003年に、2代目「プリウス」を発売し、その後もミニバン、SUV、FRセダン、コンパクト2BOXなど、搭載車種を拡大。2009年5月に発売した3代目「プリウス」は大ヒット車種となり、昨年2月末には、ハイブリッド車の国内外での累計販売台数が300万台を突破した。
現在、同社は18車種のハイブリッド乗用車を約80の国・地域で販売しており、今年に入り、世界全体のトヨタ販売のうち約15%がハイブリッド車になった。今後、欧州でヤリスハイブリッド、北米でES300hの発売を開始する予定と言う。
●ハイブリッド車販売台数(トヨタ調べ、単位:万台)
2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年(1~4月) | |
国内 | 1.25 | 1.84 | 1.99 | 2.71 | 6.87 | 5.85 | 7.24 | 8.19 | 10.44 | 25.11 | 39.22 | 31.63 | 25.51 |
海外 | 0.64 | 1.84 | 2.13 | 2.61 | 6.59 | 17.64 | 24.00 | 34.74 | 32.53 | 27.89 | 29.79 | 31.26 | 17.05 |
合計 | 1.90 | 3.69 | 4.13 | 5.32 | 13.46 | 23.49 | 31.25 | 42.94 | 42.97 | 53.01 | 69.01 | 62.89 | 42.57 |
累計 | 5.22 | 8.91 | 13.05 | 18.38 | 31.85 | 55.34 | 86.59 | 129.53 | 172.51 | 225.52 | 294.54 | 357.44 | 400.01 |
●乗用車系ハイブリッド車累計販売台数
(2012年4月末時点、トヨタ調べ、単位:万台)
国内 | 海外 | 合計 | |
プリウス | 115.67 | 147.42 | 263.10 |
プリウスα(プリウスv) | 11.15 | 2.65 | 13.80 |
アクア(プリウスc) | 8.34 | 1.21 | 9.55 |
カムリハイブリッド | 1.47 | 25.49 | 26.96 |
クルーガーハイブリッド (ハイランダーハイブリッド) | 0.64 | 12.39 | 12.73 |
オーリスハイブリッド | - | 5.79 | 5.79 |
アルファードハイブリッド | 2.98 | 数十台 | 2.99 |
ヴェルファイアハイブリッド | 0.64 | - | 0.64 |
エスティマハイブリッド | 9.02 | - | 9.02 |
SAI | 5.37 | - | 5.37 |
ハリアーハイブリッド | 2.35 | - | 2.35 |
クラウンハイブリッド | 2.46 | - | 2.46 |
クラウンマイルドハイブリッド | 0.64 | - | 0.64 |
プリウスPHV | 0.47 | 0.73 | 0.25 |
LS600h LS600hL | 1.68 | 1.04 | 2.73 |
GS450h | 0.71 | 1.80 | 2.51 |
RX400h RX450h | 1.71 | 22.15 | 23.86 |
HS250h | 3.12 | 2.22 | 5.35 |
CT200h | 2.59 | 6.30 | 8.90 |
国内 | 海外 | 合計 | |
乗用車系ハイブリッド車累計 | 170.82 | 228.78 | 399.60 |
商用車系ハイブリッド車累計 | 0.40 | - | 0.40 |
(編集部:谷川 潔)
2012年 5月 22日