ニュース
プジョー&シトロエン、7月1日から一部車種の価格を改定
生産コストアップで1万円~5万円価格上昇
(2013/5/31 14:33)
プジョー・シトロエン・ジャポンは5月31日、国内で販売するプジョーとシトロエンの各車両で車両価格の見直しを行い、7月1日から一部の車種に新価格を適応すると発表した。
価格改定の理由については、近年の原材料費をはじめとする生産コストの上昇によるものとしており、プジョーで4車種9グレード、シトロエンで4車種11グレードの車両価格が1万円~5万円引き上げられる。なお、オプション価格は変更されない。
●プジョー新価格
モデル | グレード | 現行価格 | 新価格 | 差額 |
---|---|---|---|---|
208 | Allure | 1,990,000円 | 1,990,000円 | ‐ |
XY | 2,690,000円 | 2,690,000円 | ‐ | |
Gti | 2,990,000円 | 2,990,000円 | ‐ | |
Premium | 2,160,000円 | 2,180,000円 | 20,000円 | |
Cielo | 2,400,000円 | 2,420,000円 | 20,000円 | |
308 | Premium MT | 2,690,000円 | 2,690,000円 | ‐ |
Premium AT | 2,790,000円 | 2,790,000円 | ‐ | |
Cielo | 3,090,000円 | 3,090,000円 | ‐ | |
SW Premium | 2,990,000円 | 2,990,000円 | ‐ | |
CC Griffe | 4,200,000円 | 4,250,000円 | 50,000円 | |
CC Roland Garros | 4,150,000円 | 4,150,000円 | ‐ | |
3008 | Premium | 3,390,000円 | 3,420,000円 | 30,000円 |
Griffe | 3,850,000円 | 3,880,000円 | 30,000円 | |
508 | Allure | 3,740,000円 | 3,770,000円 | 30,000円 |
Griffe | 4,140,000円 | 4,170,000円 | 30,000円 | |
SW Allure | 3,940,000円 | 3,970,000円 | 30,000円 | |
SW Griffe | 4,370,000円 | 4,400,000円 | 30,000円 |
※:5008、RCZは価格変更なし
●シトロエン新価格
モデル | グレード | 現行価格 | 新価格 | 差額 |
---|---|---|---|---|
DS3 | Chic | 2,490,000円 | 2,500,000円 | 10,000円 |
Chic Ultra Prestige | 2,860,000円 | 2,870,000円 | 10,000円 | |
Sport Chic | 2,690,000円 | 2,700,000円 | 10,000円 | |
Sport Chic Ultra Prestige | 2,990,000円 | 3,000,000円 | 10,000円 | |
DS4 | Chic | 3,100,000円 | 3,120,000円 | 20,000円 |
Edition Rouge | 3,200,000円 | 3,200,000円 | ‐ | |
Sport Chic | 3,450,000円 | 3,480,000円 | 30,000円 | |
C5 | Seduction | 3,990,000円 | 4,040,000円 | 50,000円 |
Exclusive | 4,490,000円 | 4,540,000円 | 50,000円 | |
Tourer Seduction | 4,190,000円 | 4,240,000円 | 50,000円 | |
Tourer Exclusive | 4,690,000円 | 4,740,000円 | 50,000円 | |
DS5 | Chic | 4,000,000円 | 4,050,000円 | 50,000円 |
※:C3、C4は価格変更なし