三菱、「ミニキャブ」「タウンボックス」を一部改良 トラックのハイマウントストップランプ標準装備化など装備追加 |
12月19日発売タウンボックス RX エクシードパッケージ
58万2750円~110万8800円(ミニキャブトラック)
92万1900円~138万6000円(ミニキャブバン)
124万2150円~166万1100円(タウンボックス)
三菱自動車工業は、軽商用車「ミニキャブトラック」「ミニキャブバン」と軽ワンボックス「タウンボックス」の一部改良を実施し、12月19日に発売する。価格は、ミニキャブトラックが58万2750円~110万8800円、ミニキャブバンが92万1900円~138万6000円、タウンボックスが124万2150円~166万1100円。
今回の一部改良では、ミニキャブトラックのパネルバンと特装車を除く全グレードにハイマウントストップランプで標準装備とする。また、ミニキャブトラックのパネルバンでエアコンとパワーステアリングを標準装備とするほか、ミニキャブバン「CL」のオーディオをAM/FMラジオ&CDプレーヤーに変更する。
ミニキャブトラック Vタイプ | ミニキャブトラック VX-SE(リア) | ミニキャブトラック VX-SEエクシードパッケージのインパネ |
ミニキャブバン CD(標準ルーフ) | ミニキャブバン CL エクシードパッケージ(ハイルーフ) | ミニキャブバン CDエクシードパッケージのインテリア |
タウンボックス RX(リア) | タウンボックス RXエクシードパッケージのインパネとインテリア |
■ラインナップ
ミニキャブトラック | |||||
エンジン | 変速機 | 駆動方式 | 価格 | ||
Vタイプ | 直列3気筒 SOHC 12バルブ 660cc | 5MT | 2WD(FR) | 58万2750円 | |
4WD | 77万2800円 | ||||
3AT | 2WD | 68万2500円 | |||
4WD | 84万1050円 | ||||
Vタイプ(エアコン付) | 5MT | 2WD | 69万3000円 | ||
4WD | 85万1550円 | ||||
3AT | 2WD | 76万1250円 | |||
4WD | 91万9800円 | ||||
VX-SE | 5MT | 2WD | 77万4900円 | ||
4WD | 93万3450円 | ||||
3AT | 2WD | 84万3150円 | |||
4WD | 100万1700円 | ||||
VX-SE エクシードパッケージ | 5MT | 2WD | 80万6400円 | ||
4WD | 96万4950円 | ||||
3AT | 2WD | 87万4650円 | |||
4WD | 103万3200円 | ||||
みのり | 5MT | 4WD | 91万3500円 | ||
楽床ダンプ | 5MT | 4WD | 100万4850円 | ||
3AT | 4WD | 107万3100円 | |||
パネルバン | 5MT | 2WD | 88万7250円 | ||
4WD | 104万550円 | ||||
3AT | 2WD | 95万5500円 | |||
4WD | 110万8800円 | ||||
ミニキャブバン | |||||
エンジン | 変速機 | 駆動方式 | 価格 | ||
標準ルーフ | CS | 直列3気筒 SOHC 12バルブ 660cc | 5MT | 2WD(FR) | 92万1900円 |
4WD | 104万7900円 | ||||
CD | 5MT | 2WD | 100万1700円 | ||
4WD | 112万7700円 | ||||
3AT | 2WD | 106万4700円 | |||
4WD | 119万700円 | ||||
CD エクシードパッケージ | 5MT | 2WD | 105万1050円 | ||
4WD | 117万7050円 | ||||
3AT | 2WD | 111万4050円 | |||
4WD | 124万50円 | ||||
ハイルーフ | CS | 5MT | 2WD | 94万6050円 | |
4WD | 107万2050円 | ||||
3AT | 2WD | 100万9050円 | |||
4WD | 113万5050円 | ||||
CS 2シーター(明窓) | 5MT | 2WD | 93万7650円 | ||
3AT | 2WD | 100万650円 | |||
CS 2シーター(暗窓) | 5MT | 2WD | 93万7650円 | ||
3AT | 2WD | 100万650円 | |||
CD | 5MT | 2WD | 102万5850円 | ||
4WD | 115万1850円 | ||||
3AT | 2WD | 108万8850円 | |||
4WD | 121万4850円 | ||||
CD エクシードパッケージ | 5MT | 2WD | 107万5200円 | ||
4WD | 120万1200円 | ||||
3AT | 2WD | 113万8200円 | |||
4WD | 126万4200円 | ||||
CL | 5MT | 2WD | 114万6600円 | ||
4WD | 127万2600円 | ||||
4AT | 2WD | 123万600円 | |||
4WD | 135万6600円 | ||||
CL エクシードパッケージ | 5MT | 2WD | 117万6000円 | ||
4WD | 130万2000円 | ||||
4AT | 2WD | 126万円 | |||
4WD | 138万6000円 | ||||
タウンボックス | |||||
エンジン | 変速機 | 駆動方式 | 価格 | ||
ハイルーフ | LX | 直列3気筒 SOHC 12バルブ 660cc | 5MT | 2WD(FR) | 124万2150円 |
4WD | 136万8150円 | ||||
LX(ABS付) | 5MT | 4WD | 140万4900円 | ||
LX | 4AT | 2WD | 132万6150円 | ||
4WD | 145万2150円 | ||||
LX エクシードパッケージ | 5MT | 2WD | 128万2050円 | ||
4WD | 140万8050円 | ||||
4AT | 2WD | 136万6050円 | |||
4WD | 149万2050円 | ||||
RX | 直列3気筒 SOHC 12バルブ 660cc ターボ | 5MT | 2WD | 141万1200円 | |
4WD | 153万7200円 | ||||
4AT | 2WD | 149万5200円 | |||
4WD | 162万1200円 | ||||
RX エクシードパッケージ | 5MT | 2WD | 145万1100円 | ||
4WD | 157万7100円 | ||||
4AT | 2WD | 153万5100円 | |||
4WD | 166万1100円 |
■URL
三菱自動車工業株式会社
http://www.mitsubishi-motors.co.jp/
ニュースリリース
http://www.mitsubishi-motors.co.jp/publish/mmc/pressrelease/news/detail1870.html
製品情報(ミニキャブトラック)
http://www.mitsubishi-motors.co.jp/minicab_truck/
製品情報(ミニキャブバン)
http://www.mitsubishi-motors.co.jp/minicab_van/
製品情報(タウンボックス)
http://www.mitsubishi-motors.co.jp/tbox/
(編集部:大久保有規彦)
2008年12月19日