スバル、軽商用車「サンバー」シリーズを改良 トラック、バン、パネルバンの外観や、仕様を変更 |
スバル(富士重工業)は9月3日、軽商用車の「サンバー」シリーズを改良し、発売した。価格は66万5000円~144万2700円。
改良が行われたのは、サンバーシリーズのトラック、パネルバン、バン全車。フロントマスクとインストルメントパネルなどのデザインを一新するとともに、車種ごとに異なるものの、機能性や快適性の向上を図った。そのほか、バンの「ディアス」と「トランスポーター」に、スーパーチャージャー付きの直列4気筒 SOHC 658cc エンジンを搭載。スーパーチャージャーなしのモデルが、最高出力35kW(48PS)/6400rpm、最大トルク58Nm(5.9kgm)/3200rpmとなるのに対し、43kW(58PS)/6000rpm、74Nm(7.5kgm)/4000rpmと出力・トルクとも向上している。
トラック 標準ルーフ TC | トラック ハイルーフ TC | パネルバン ハイルーフ VB |
バン VBクリーン | トラックのインテリア | トラック TC 3速ATのコクピット |
バン ディアス スーパーチャージャー 3速ATのコクピット |
駆動方式は、2WD(RR)、セレクティブ4WD、ビスカス式フルタイム4WDを用意。トランスミッションは2WDで3速ATと5速MTが用意されるが、セレクティブ4WDは5速MTのみ、フルタイム4WDは3速ATのみとなっている。なおトラックとパネルバンのセレクティブ4WDはエクストラ・ローの5速MT。
ボディーサイズはモデルによって異なるものの、バン/パネルバンが3395×1475×1905mm(全長×全幅×全高)、トラックが3395×1475×1815~1860mm。ボディーカラーは、スターリングシルバー・メタリック、フロストホワイト、アジュールブルー・パール、オブシディアンブラック・パール、シャンパン・メタリックの5色が用意され、車型・グレードにより設定色が異なる。車型・グレードと価格は下記のとおり。
■トラック/パネルバン
車型 | ルーフ | グレード | 変速機 | 駆動方式 | 価格 |
トラック | 標準ルーフ | TB | 5速MT | 2WD(RR) | 66万5700円 |
3速AT | 73万2000円 | ||||
TBクリーン | 5速MT | 78万2250円 | |||
3速AT | 84万9450円 | ||||
TC | 5速MT | 86万2050円 | |||
3速AT | 92万9250円 | ||||
ハイルーフ | TCハイルーフ | 5速MT | 88万8300円 | ||
標準ルーフ | TB | EL+5速MT | セレクティブ4WD | 78万6450円 | |
TBクリーン | 90万3000円 | ||||
TC | 98万2800円 | ||||
TCスーパーチャージャー | 109万3050円 | ||||
ハイルーフ | TCハイルーフ | 100万9050円 | |||
TCハイルーフ スーパーチャージャー | 111万9300円 | ||||
標準ルーフ | TB | 3速AT | フルタイム4WD | 88万5150円 | |
TBクリーン | 100万1700円 | ||||
TC | 108万1500円 | ||||
TCスーパーチャージャー | 119万1750円 | ||||
パネルバン | ハイルーフ | VB | 5速MT | 2WD(RR) | 92万4000円 |
3速AT | 99万1200円 | ||||
EL+5速MT | セレクティブ4WD | 104万4750円 |
■バン
車型 | ルーフ | グレード | 変速機 | 駆動方式 | 価格 |
バン | ハイルーフ | VB2シーター | 5速MT | 2WD(RR) | 86万5200円 |
3速AT | 93万2400円 | ||||
VB | 5速MT | 87万5700円 | |||
3速AT | 94万2900円 | ||||
VBクリーン | 5速MT | 95万9700円 | |||
3速AT | 102万6900円 | ||||
トランスポーター | 5速MT | 95万9700円 | |||
3速AT | 102万6900円 | ||||
トランスポーター スーパーチャージャー | 5速MT | 105万9450円 | |||
3速AT | 112万6650円 | ||||
ディアス | 5速MT | 111万3000円 | |||
3速AT | 118万200円 | ||||
ディアス スーパーチャージャー | 5速MT | 121万2750円 | |||
3速AT | 127万9950円 | ||||
VB | 5速MT | セレクティブ4WD | 102万2700円 | ||
VBクリーン | 110万6700円 | ||||
トランスポーター | 110万6700円 | ||||
トランスポーター スーパーチャージャー | 120万6450円 | ||||
ディアス | 124万4250円 | ||||
ディアス スーパーチャージャー | 134万4000円 | ||||
VB | 3速AT | フルタイム4WD | 112万1400円 | ||
VBクリーン | 120万5400円 | ||||
トランスポーター | 120万5400円 | ||||
トランスポーター スーパーチャージャー | 130万5150円 | ||||
ディアス | 134万2950円 | ||||
ディアス スーパーチャージャー | 144万2700円 |
(編集部:谷川 潔)
2009年 9月 3日