三菱、「タウンボックス」「ミニキャブトラック」「ミニキャブバン」を一部改良 特別仕様車「黒トラ」「黒バン」も継続販売 |
タウンボックス「RX」 |
2010年1月13日発売
133万3500円~162万7500円(タウンボックス)
62万550円~112万3500円(ミニキャブトラック)
92万5050円~138万6000円(ミニキャブバン)
三菱自動車工業は、軽乗用車「タウンボックス」、軽商用車「ミニキャブトラック」「ミニキャブバン」を一部改良し、2010年1月13日より発売する。価格は、タウンボックスが133万3500円~162万7500円、ミニキャブトラックが62万550円~112万3500円、ミニキャブバンが92万5050円~138万6000円。
また、10月8日に発売したミニキャブトラックベースの特別仕様車「黒トラ」、ミニキャブバンベースの特別仕様車「黒バン」は、ベース車両と同様の一部改良を行い継続販売される。価格は、黒トラが75万9150円~98万5950円、黒バンが112万350円~124万6350円。
タウンボックスは、インストルメントパネルとメーターのデザインを一新し、インパネの両側にカップホルダーを標準装備。カーオーディオに関しても、携帯音楽プレーヤーと接続可能なAUX端子装備のAM/FM/CDプレーヤーを装備した。ボディーカラーについては、「ミスティックバイオレットパール」「ホワイトパール」の2色を追加し、室内色もベージュからブラウンに変更されている。
タウンボックス RXのインテリア |
価格一覧は以下のとおり。
グレード | エンジン | 変速機 | 駆動方式 | 価格 |
LX | 直列3気筒 SOHC 660cc | 4速AT | 2WD(FR) | 133万3500円 |
4WD | 145万9500円 | |||
RX | 2WD(FR) | 150万1500円 | ||
4WD | 162万7500円 |
ミニキャブトラックとミニキャブバンでは、インストルメントパネルとメーターのデザインを一新。インパネの両側にカップホルダーを標準装備したほか、メーター内に半ドア警告灯を装備。ミニキャブバンでは、ステアリングホイールのデザインも変更されている。
そのほか、グレードによって異なるものの、ミニキャブトラックではパネルバンにハイマウントストップランプを装備。フロントグリルもボディーカラーと同色のものになっている(ミニキャブバンでは、「CD」「CL」のみ)。また、ボディーカラーについては、ミニキャブバンの一部グレードに、「ミスティップバイオレットパール」が追加されている。
ミニキャブトラック「VX-SE エクシードパッケージ」 | ミニキャブバン「CL」 |
価格一覧は下記のとおり。
●ミニキャブトラック
グレード | エンジン | 変速機 | 駆動方式 | 価格 |
三方開 Vタイプ | 直列3気筒 SOHC 660cc | 5速MT | 2WD(FR) | 62万550円 |
4WD | 77万9100円 | |||
3速AT | 2WD(FR) | 68万8800円 | ||
4WD | 84万7350円 | |||
三方開 VX-SE | 5速MT | 2WD(FR) | 77万9100円 | |
4WD | 93万7650円 | |||
3速AT | 2WD(FR) | 84万7350円 | ||
4WD | 100万5900円 | |||
三方開 VX-SEエクシードパッケージ | 5速MT | 2WD(FR) | 82万6350円 | |
4WD | 98万4900円 | |||
3速AT | 2WD(FR) | 89万4600円 | ||
4WD | 105万3150円 | |||
三方開 みのり | 5速MT | 4WD | 91万6650円 | |
三方開 楽床ダンプ | 5速MT | 4WD | 104万2650円 | |
3速AT | 111万900円 | |||
パネルバン | 5速MT | 2WD(FR) | 90万1950円 | |
4WD | 105万5250円 | |||
3速AT | 2WD(FR) | 97万200円 | ||
4WD | 112万3500円 | |||
黒トラ | 5速MT | 2WD(FR) | 75万9150円 | |
4WD | 91万7700円 | |||
3速AT | 2WD(FR) | 82万7400円 | ||
4WD | 98万5950円 |
●ミニキャブバン
ルーフ | グレード | エンジン | 変速機 | 駆動方式 | 価格 |
標準ルーフ | CS | 直列3気筒 SOHC 660cc | 5速MT | 2WD(FR) | 92万5050円 |
4WD | 105万1050円 | ||||
CD | 5速MT | 2WD(FR) | 100万8000円 | ||
4WD | 113万4000円 | ||||
3速AT | 2WD(FR) | 107万1000円 | |||
4WD | 119万7000円 | ||||
CDエクシードパッケージ | 5速MT | 2WD(FR) | 105万1050円 | ||
4WD | 117万7050円 | ||||
3速AT | 2WD(FR) | 111万4050円 | |||
4WD | 124万50円 | ||||
ハイルーフ | CS | 5速MT | 2WD(FR) | 94万9200円 | |
4WD | 107万5200円 | ||||
3速AT | 2WD(FR) | 101万2200円 | |||
4WD | 113万8200円 | ||||
CS 2シーター(明窓) | 5速MT | 2WD(FR) | 94万800円 | ||
3速AT | 2WD(FR) | 100万3800円 | |||
CS 2シーター(暗窓) | 5速MT | 2WD(FR) | 94万800円 | ||
3速AT | 2WD(FR) | 100万3800円 | |||
CD | 5速MT | 2WD(FR) | 103万2150円 | ||
4WD | 115万8150円 | ||||
3速AT | 2WD(FR) | 109万5150円 | |||
4WD | 122万1150円 | ||||
CDエクシードパッケージ | 5速MT | 2WD(FR) | 107万5200円 | ||
4WD | 120万1200円 | ||||
3速AT | 2WD(FR) | 113万8200円 | |||
4WD | 126万4200円 | ||||
CL | 5速MT | 2WD(FR) | 114万9750円 | ||
4WD | 127万5750円 | ||||
4速AT | 2WD(FR) | 123万3750円 | |||
4WD | 135万9750円 | ||||
CLエクシードパッケージ | 5速MT | 2WD(FR) | 117万6000円 | ||
4WD | 130万2000円 | ||||
4速AT | 2WD(FR) | 126万円 | |||
4WD | 138万6000円 | ||||
黒バン | 3速AT | 2WD(FR) | 112万350円 | ||
4WD | 124万6350円 |
(編集部:谷川 潔)
2009年 12月 25日