![]() |
![]() |
2010年9月の車名別販売ランキングに、エコカー補助金終了の影響 |
![]() |
![]() |
2010年10月6日発表
自販連(日本自動車販売協会連合会)と全軽自協(全国軽自動車協会連合会)は10月6日、2010年9月と、2010年度上半期の車名別販売台数を発表した。
■エコカー補助金終了の影響が出た9月のランキング
自販連の登録車販売台数ランキングによれば、2010年1月から続いていたプリウス、フィット、ヴィッツのトップ3が9月単月で崩れ、ヴィッツの代わりにフリードが入った。
またエコカー補助金の始まった2009年7月以来、ランキング入りしたモデルのほとんどが対前年比増を続けてきたが、9月は軒並み減少。伸張したモデルも伸び幅が小さくなっており、エコカー補助金終了の影響が見て取れる。
一方、4~9月の上半期累計はやはりプリウス、フィット、ヴィッツがトップ3となった。2009年度上半期にプリウス、フィットに続いていたインサイトだが、2010年度は21位となっている。また、モデルチェンジを控えるセレナが、ステップワゴンに次ぐ台数をキープしている。
2010年9月の登録車車名別販売台数ランキング
順位 | 車名 | ブランド名 | 台数(台) | 対前年比(%) |
1 | プリウス | トヨタ | 2万7249 | 85.8 |
2 | フィット | ホンダ | 1万4622 | 84.8 |
3 | フリード | ホンダ | 1万1939 | 130.9 |
4 | カローラ | トヨタ | 1万990 | 187.0 |
5 | ヴィッツ | ホンダ | 1万96 | 79.3 |
6 | セレナ | 日産 | 7102 | 80.5 |
7 | パッソ | トヨタ | 6658 | 61.7 |
8 | マーチ | 日産 | 6630 | 172.8 |
9 | ノート | 日産 | 6610 | 72.7 |
10 | エルグランド | 日産 | 6353 | 738.7 |
2010年度上半期(4~9月)の登録車車名別販売台数ランキング
順位 | 車名 | ブランド名 | 台数(台) | 対前年比(%) |
1 | プリウス | トヨタ | 16万9534 | 145.8 |
2 | フィット | ホンダ | 9万78 | 117.6 |
3 | ヴィッツ | トヨタ | 6万8064 | 122.3 |
4 | カローラ | トヨタ | 6万306 | 163.5 |
5 | フリード | ホンダ | 5万1075 | 142.4 |
6 | パッソ | トヨタ | 4万4164 | 97.9 |
7 | ステップワゴン | ホンダ | 4万3336 | 300.2 |
8 | セレナ | 日産 | 4万915 | 111.4 |
9 | デミオ | マツダ | 3万8054 | 128.7 |
10 | ヴォクシー | トヨタ | 3万7941 | 113.8 |
■タントが4カ月連続トップ
全軽自協の軽自動車販売台数ランキングでは、9月単月でタントが4カ月連続首位。トップ3は8月と同じ顔ぶれ。
一方、2010年度上半期累計には新顔のルークスが食い込み、2009年度に10位に入っていたエッセが12位に落ちた。
2010年9月の軽自動車車名別販売台数ランキング
順位 | ブランド名 | 車名 | 台数(台) | 対前年比(%) |
1 | ダイハツ | タント | 1万8583 | 141.4 |
2 | スズキ | ワゴンR | 1万6661 | 91.1 |
3 | ダイハツ | ムーヴ | 1万3527 | 83.8 |
4 | ダイハツ | ミラ | 9438 | 87.6 |
5 | スズキ | アルト | 9163 | 120.1 |
6 | スズキ | パレット | 8232 | 147.0 |
7 | 日産 | モコ | 5499 | 89.5 |
8 | 日産 | ル-クス | 5124 | - |
9 | ホンダ | ライフ | 4883 | 88.1 |
10 | 三菱 | eK | 3836 | 91.2 |
2010年度上半期(4~9月)の軽自動車車名別販売台数ランキング
順位 | ブランド名 | 車名 | 台数(台) | 対前年比(%) |
1 | ダイハツ | タント | 9万4620 | 131.8 |
2 | スズキ | ワゴンR | 9万1466 | 98.1 |
3 | ダイハツ | ムーヴ | 6万4534 | 76.3 |
4 | スズキ | アルト | 5万3587 | 127.4 |
5 | ダイハツ | ミラ | 4万9592 | 139.6 |
6 | スズキ | パレット | 4万1850 | 189.7 |
7 | ホンダ | ライフ | 3万2891 | 102.0 |
8 | 日産 | ル-クス | 2万7814 | - |
9 | 日産 | モコ | 2万6186 | 99.4 |
10 | ホンダ | ゼスト | 2万1905 | 106.4 |
(編集部:田中真一郎)
2010年 10月 6日