| ホンダ、「フリード」をマイナーチェンジして燃費を向上 FF車の10・15モード燃費は17.0km/Lに。全モデルECONモード搭載 |
本田技研工業は11月4日、コンパクトミニバン「フリード」をマイナーチェンジして発売した。価格は169万8000円~245万9000円。
![]() | ![]() | ![]() |
| フリード G(7人乗り、アオゾラブルー・メタリック) | フリード G(7人乗り、ディープボルドー・パール) | フリード G・ジャストセレクション(7人乗り、プレミアムナイトブルー・パール) |
![]() | ![]() | ![]() |
| フリード G・ジャストセレクション(7人乗り、ブラック内装) | フリード G・ジャストセレクション(8人乗り、ブラック内装) | |
![]() | ![]() | ![]() |
| フリード Giエアロ(7人乗り、ボリッシュドメタル・メタリック) | フリード Giエアロ(7人乗り、ブラック内装) | |
![]() | ![]() | ![]() |
| フリード FLEXエアロ(5人乗り、アラバスターシルバー・メタリック) | フリード FLEXエアロ(5人乗り、ブラック内装) | |
![]() | ![]() | ![]() |
| フリード FLEXiエアロ(5人乗り、プレミアムナイトブルー・パール) | フリード FLEXiエアロ(5人乗り、ブラック内装) | |
今回のマイナーチェンジでは、CVTのフリクション低減などが図られ、CVTを搭載する2WD(FF)車の燃費は17.0km/L(従来より0.6km/L向上)となった。また、実用燃費の向上を目的に、エンジンやトランスミッション、エアコンなどを燃費優先に制御する「ECONモード」を、全モデルに装備した。
機能面では、リアカメラが装備されるHonda HDDインターナビシステム搭載車以外の全モデルに、後退時の運転操作をサポートする「後方視角支援ミラー」を採用。また、G・ジャストセレクション、FLEXは車速連動オートドアロック(テールゲート連動)、ハーフシェードフロントウインドーなどを、Gエアロ、FLEXエアロは車速連動オートドアロック(テールゲート連動)、ドリンクホルダー照明などを標準装備に加えた。
エクステリアではドアライニングを布張りに変更。インテリアではインストゥルメントパネルの一部をシルバー塗装とし、メーターはブルー照明となった。合わせてシート表皮の変更も図られている。
![]() | ![]() | ![]() |
| 後方視角支援ミラーの見える範囲 | 後方視角支援ミラーは室内側のハイマウント・ストップランプ下側に位置する | 後方視角支援ミラーの鏡像イメージ |
![]() | ![]() | |
| ECONモードは全モデル標準装備 | ECONスイッチを押すと表示灯がつく |
| モデル | エンジン | 変速機 | 駆動方式 | シート仕様 | 価格 |
| G | 直列4気筒SOHC 1.5リッター | CVT | 2WD(FF) | 3列シート | 169万8000円 |
| 5速AT | 4WD | 189万7000円 | |||
| G・ジャストセレクション | CVT | 2WD(FF) | 180万8000円 | ||
| 5速AT | 4WD | 200万7000円 | |||
| CVT | 2WD(FF) | 182万9000円 | |||
| Gエアロ | 201万3000円 | ||||
| 5速AT | 4WD | 221万2000円 | |||
| CVT | 2WD(FF) | 203万4000円 | |||
| Giエアロ | 249万2000円 | ||||
| FLEX | 2列シート | 176万3000円 | |||
| 5速AT | 4WD | 196万2000円 | |||
| FLEXエアロ | CVT | 2WD(FF) | 195万3000円 | ||
| 5速AT | 4WD | 215万2000円 | |||
| FLEXiエアロ | CVT | 2WD(FF) | 245万9000円 |
(編集部:小林 隆)
2010年 11月 4日




















