マツダ、新型「デミオ」が月間販売計画の2倍超を受注 「13-SKYACTIV」が70%、7年4カ月ぶりに1万台超え |
マツダは8月4日、6月30日に発売した新型「デミオ」の累計受注台数が、発売後1カ月で月間販売計画6000台の2倍以上となる1万3500台になったと発表した。
デミオの7月車名別国内新車登録台数も1万台を超え、マツダ車で1万台を超えたのは2004年3月の「デミオ」以来、7年4カ月ぶりとなる。
グレード別構成比では、スカイアクティブ-G 1.3エンジンを搭載し、10・15モード燃費30km/Lの13-SKYACTIVが70.9%を占め、そのほかのグレードでも1.3リッターエンジン搭載車が多くを占める。
また、人気のボディーカラーも13-SKYACTIV専用色であるアクアティックブルーマイカが22.6%と、近年人気色となっている無彩色を抑え、一番人気となっている。
グレード | 駆動方式 | 構成比 |
13C | 2WD(FF) | 18.7% |
13C-V | 4.4% | |
13-SKYACTIV | 70.9% | |
15C | 0.7% | |
SPORT | 2.6% | |
13C | 4WD | 2.7% |
エクステリアカラー | 構成比 |
アクアティックブルーマイカ (13-SKYACTIV専用色) | 22.6% |
アルミニウムメタリック | 17.6% |
サンライトシルバーメタリック | 9.6% |
バーガンディーレッドマイカ | 8.6% |
ラディアントエボニーマイカ | 8.6% |
クリスタルホワイトパールマイカ | 8.1% |
ブリリアントブラック | 6.8% |
アイシーブルーメタリック | 6.4% |
メトロポリタングレーマイカ | 5.7% |
トゥルーレッド | 2.6% |
スピリティッドグリーンメタリック | 2.5% |
アークティックホワイト (13C専用、法人向け) | 0.9% |
インテリアカラー | 構成比 |
ブラック | 82.6% |
ライトグレー | 14.8% |
スポーティブラック(SPORT専用色) | 2.6% |
(編集部:谷川 潔)
2011年 8月 4日