三菱自動車、軽乗用車「eKワゴン」「eKスポーツ」「トッポ」「i(アイ)」を一部改良 |
eKワゴン |
2012年7月6日発売
eKワゴン:98万2000円~124万5000円
eKスポーツ:127万6000円~150万7000円
トッポ:105万6000円~144万9000円
i:122万4000円~160万2000円
三菱自動車工業は7月6日、軽乗用車「eKワゴン」「eKスポーツ」「トッポ」「i(アイ)」を一部改良して発売した。価格は、eKワゴンが98万2000円~124万5000円、ekスポーツが127万6000円~150万7000円、トッポが105万6000円~144万9000円、iが122万4000円~160万2000円。
eKスポーツ | トッポ | i |
●eKワゴン
グレード | エンジン | 変速機 | 駆動方式 | 価格 |
M | 直列3気筒 SOHC 0.66リッター | 5速MT | 2WD(FF) | 982,000円 |
3速AT | 982,000円 | |||
5速MT | 4WD | 1,108,000円 | ||
3速AT | 1,108,000円 | |||
MX | 4速AT | 2WD(FF) | 1,024,000円 | |
4WD | 1,150,000円 | |||
G | 2WD(FF) | 1,066,000円 | ||
4WD | 1,192,000円 | |||
GS | 2WD(FF) | 1,119,000円 | ||
4WD | 1,245,000円 |
●ekスポーツ
グレード | エンジン | 変速機 | 駆動方式 | 価格 |
X | 直列3気筒 SOHC 0.66リッター | 4速AT | 2WD(FF) | 1,276,000円 |
4WD | 1,402,000円 | |||
R | 直列3気筒 SOHC 0.66リッター ターボ | 2WD(FF) | 1,381,000円 | |
4WD | 1,507,000円 |
●トッポ
グレード | エンジン | 変速機 | 駆動方式 | 価格 |
M | 直列3気筒 SOHC 0.66リッター | 4速AT | 2WD(FF) | 1,056,000円 |
4WD | 1,182,000円 | |||
G | 2WD(FF) | 1,203,000円 | ||
4WD | 1,329,000円 | |||
T | 直列3気筒 SOHC 0.66リッター ターボ | 2WD(FF) | 1,329,000円 | |
4WD | 1,455,000円 | |||
ROADEST G | 直列3気筒 SOHC 0.66リッター | 2WD(FF) | 1,344,000円 | |
ROADEST T | 直列3気筒 SOHC 0.66リッター ターボ | 2WD(FF) | 1,449,000円 |
●i
グレード | エンジン | 変速機 | 駆動方式 | 価格 |
Vivace | 直列3気筒 DOHC 0.66リッター | 4速AT | 2WD(MR) | 1,224,000円 |
4WD | 1,350,000円 | |||
T | 直列3気筒 DOHC 0.66リッター ターボ | 2WD(MR) | 1,476,000円 | |
4WD | 1,602,000円 |
今回の一部改良では、全車種で安全に関する法規制強化に対応し、ヘッドレストを大型化するとともに、ISO-FIXチャイルドシートアンカーを標準装備。トッポでは、グレード構成を見直し、ROADESTの4WD車を廃止。iはドアミラーを大型化し視認性を向上させた。
そのほか軽商用車「ミニキャブ バン」「ミニキャブ トラック」も一部改良が行われている。
(編集部:谷川 潔)
2012年 7月 6日