マツダ、「ボンゴ」バン/トラックを一部改良 |
ボンゴトラック DX シングルワイドロー ロングボディー |
マツダは8月20日、「ボンゴバン/トラック」を一部改良し、発売した。
バン、トラックとも、新型の1.8リッター直列4気筒DOHCエンジンを搭載。最高出力を75kW/102PSに、最大トルクを147Nm/15kgfmに引き上げると同時に、燃費を改善。2WDのMT車の10・15モード燃費は、バンが10.2km/Lから11km/Lに、トラックが10.4km/Lから11.2km/Lに向上している。
装備では、全車にセンターコンソールボックスを採用。内寸は約250×140×140mmで、ティッシュボックスも収納できるとしている。また、パワーウインドーと助手席サンバイザー、助手席エアバッグ、電動リモコンドアミラーを標準装備にしたほか、バンは間仕切りカーテンを標準装備として、冷暖房の性能を向上させた。
トラックは荷台のアオリを45mm高めたほか、シングルワイドロー車をロング荷台として積載量を50kg増やした。
■バン
駆動方式 | エンジン | 変速機 | 機種 | 仕様 | 価格 |
2WD (FR) | 1.8リッター ガソリン | 5速MT | DX | 低床・750kg積み・ 標準ルーフ・4ドア・2人乗り | 172万7250円 |
GL | 低床・750/500kg積み・ ハイルーフ・4ドア・2/5人乗り | 187万6350円 | |||
DX | ワイドロー・1000kg積み・ 標準ルーフ・4ドア・2人乗り | 172万2000円 | |||
GL | ワイドロー・1000/750kg積み・ ハイルーフ・4ドア・2/5人乗り | 187万1100円 | |||
4速AT | DX | 低床・750kg積み・ 標準ルーフ・4ドア・2人乗り | 181万1250円 | ||
GL | 低床・750/500kg積み・ ハイルーフ・4ドア・2/5人乗り | 196万350円 | |||
GL | 低床・750/500kg積み・ ハイルーフ・5ドア・2/5人乗り | 199万1850円 | |||
DX | ワイドロー・1000kg積み・ 標準ルーフ・4ドア・2人乗り | 180万6000円 | |||
GL | ワイドロー・1000/750kg積み・ ハイルーフ・4ドア・2/5人乗り | 195万5100円 | |||
4WD | 1.8リッター ガソリン | 5速MT | DX | 低床・950kg積み・ 標準ルーフ・4ドア・2人乗り | 196万4550円 |
GL | 低床・950/700kg積み・ ハイルーフ・4ドア・2/5人乗り | 211万3650円 | |||
4速AT | DX | 低床・950kg積み・ 標準ルーフ・4ドア・2人乗り | 204万8550円 | ||
GL | 低床・950/700kg積み・ ハイルーフ・4ドア・2/5人乗り | 219万7650円 | |||
GL | 低床・950/700kg積み・ ハイルーフ・5ドア・2/5人乗り | 222万9150円 |
■トラック
駆動方式 | エンジン | 変速機 | 機種 | 仕様 | 価格 |
2WD (FR) | 1.8リッター ガソリン | 5速MT | DX | シングルワイドロー・900kg積み・ ロング/スチール荷台 | 159万2850円 |
GL | ワイドロー・850kg積み・ 標準/スチール荷台 | 164万5350円 | |||
4速AT | DX | シングルワイドロー・900kg積み・ ロング/スチール荷台 | 167万6850円 | ||
GL | ワイドロー・1000kg積み・ ロング/スチール荷台 | 175万9800円 | |||
4WD | 1.8リッター ガソリン | 5速MT | DX | シングルワイドロー・900kg積み・ ロング/スチール荷台 | 185万9550円 |
GL | ワイドロー・1000kg積み・ 標準/スチール荷台 | 192万1500円 | |||
4速AT | GL | ワイドロー・1000kg積み・ 標準/スチール荷台 | 200万5500円 |
(編集部:田中真一郎)
2010年 8月 20日