国交省、2010年度のリコール届出件数と対象車両数を公開 2010年度は大規模リコールが6件発生し、対前年度406万9996台増 |
2011年4月8日発表
国土交通省は4月8日、2010年度のリコール届出件数および対象車両数(速報値)を公開した。
2010年度における自動車のリコール届出は、国産車と輸入車を合わせて届出件数が320件、対象車両数が734万8292台となった。これは2009年度と比べ、件数は16件増にとどまるものの、車両数は406万9996台増となった。
その理由について、届出1件当たりの対象車両数が50万台を超える、いわゆる大規模な届出が6件あったことなどが主な要因としており、直近では、1月にトヨタがノア/ヴォクシーなど16車種(計120万2800台)で、2010年12月にホンダがフィット(計73万4392台)でリコールを行っている。
あわせて特定後付装置(タイヤ・チャイルドシート)についてのリコール届出件数と対象数も発表しており、2010年度は輸入タイヤメーカーの1件のみ(対象装置数1017、速報値)となっている。国産メーカーでのリコールはなかった。
●最近10年間における自動車のリコール届出件数および対象車両数の推移
事項 | 国産車 | 輸入車 | 計 | |||
年度 | 件数 | 対象車両数 | 件数 | 対象車両数 | 件数 | 対象車両数 |
2001 | 93 | 292万6499 | 76 | 36万4378 | 169 | 329万877 |
2002 | 104 | 278万4850 | 66 | 22万7024 | 170 | 301万1874 |
2003 | 123 | 423万5340 | 81 | 18万1131 | 204 | 441万6471 |
2004 | 331 | 707万2497 | 107 | 49万3427 | 438 | 756万5924 |
2005 | 227 | 540万6616 | 82 | 25万6376 | 309 | 566万2992 |
2006 | 203 | 629万4932 | 97 | 67万3313 | 300 | 696万8245 |
2007 | 229 | 379万2420 | 81 | 47万5449 | 310 | 426万7869 |
2008 | 204 | 507万3467 | 91 | 27万7132 | 295 | 535万599 |
2009 | 212 | 298万9986 | 92 | 28万8310 | 304 | 327万8296 |
2010 | 237 | 716万6785 | 83 | 18万1507 | 320 | 734万8292 |
※2010年度は速報値
●主要自動車メーカーのリコール届出件数および対象車両数(国産車)
2009年度 | 2010年度 | |||
製作者名 | 件数 | 対象車両数 | 件数 | 対象車両数 |
いすゞ自動車 | 21 | 9万1270 | 23 | 29万5443 |
三菱ふそうトラック・バス | 19 | 18万4575 | 19 | 4万3472 |
トヨタ自動車 | 5 | 56万3132 | 14 | 212万1187 |
日野自動車 | 8 | 5万6552 | 14 | 6919 |
スズキ | 11 | 72万5947 | 13 | 40万7368 |
ダイハツ工業 | 7 | 46万2389 | 11 | 176万9774 |
日産自動車 | 15 | 62万5798 | 11 | 94万7306 |
三菱自動車工業 | 3 | 8万3412 | 10 | 25万4066 |
本田技研工業 | 3 | 5817 | 9 | 104万8443 |
UDトラックス(旧日産ディーゼル工業) | 11 | 2万3689 | 9 | 9984 |
富士重工業 | 2 | 7814 | 4 | 12万9282 |
マツダ | 3 | 9万3476 | 3 | 6万4602 |
ヤマハ発動機 | 1 | 7386 | 3 | 3万4806 |
川崎重工業 | 4 | 2198 | 0 | 0 |
合計 | 113 | 293万3455 | 143 | 713万2652 |
※2010年度は速報値
●主要自動車メーカーのリコール届出件数および対象車両数(輸入車)
2009年度 | 2010年度 | |||
製作者名 | 件数 | 対象車両数 | 件数 | 対象車両数 |
BMW | 7 | 2万4762 | 14 | 1万8081 |
ボルボ | 5 | 2万9373 | 5 | 2652 |
メルセデス・ベンツ | 5 | 2万2298 | 3 | 1万4038 |
アウディ | 4 | 4480 | 2 | 906 |
フォルクスワーゲン | 8 | 8万2210 | 1 | 67 |
※2010年度は速報値
(編集部:小林 隆)
2011年 4月 8日