ホンダ、「フリード」「フリード スパイク」に新タイプ追加 |
フリード スパイク GエアロL |
本田技研工業は、5ナンバーサイズのミニバン/ハイトワゴン「フリード」シリーズに新タイプを追加し、4月19日に発売する。価格はフリードが169万8000円~233万500円、フリード スパイクが169万8000円~229万9000円。
今回追加された新タイプは、フリードの「GH」、フリード スパイクの「GL」「GエアロL」。また、福祉車両では助手席リフトアップシート車として同社初のハイブリッド車となる「フリード ハイブリッド 助手席リフトアップシート車」をラインアップした。
この新タイプ追加に伴い、フリード ハイブリッドおよびフリード スパイク ハイブリッドに、パワースライドドア(リア右側)などをオプション設定とした(助手席リフトアップシート車は除く)。
新タイプの標準装備の主な内容は、以下のとおり。
●フリード GH
・ディスチャージヘッドライト<HID>(ハイ/ロービーム、オートレベリング/オートライトコントロール機構付)
・パワースライドドア(リア左側)
・Hondaスマートキーシステム(Hondaスマートキー2個付)など
●フリード スパイク GL/フリード スパイク GエアロL
・ディスチャージヘッドライト<HID>(ハイ/ロービーム、オートレベリング/オートライトコントロール機構付)
・パワースライドドア(リア両側)
・Hondaスマートキーシステム(Hondaスマートキー2個付)
・クルーズコントロール
・15インチアルミホイールなど
●フリード ハイブリッド 助手席リフトアップシート車
・助手席リフトアップシートの回転・昇降操作が離れたところからできる専用リモコン
・ディスチャージヘッドライト<HID>(ハイ/ロービーム、オートレベリング/オートライトコントロール機構付)
・パワースライドドア(リア左側)
・Hondaスマートキーシステム(Hondaスマートキー2個付)
・クルーズコントロールなど
■フリード
グレード | 乗車定員 | エンジン | 変速機 | 駆動方式 | 価格 |
G | 6 | 直列4気筒SOHC 1.5リッター | CVT | 2WD(FF) | 1,698,000円 |
5速AT | 4WD | 1,897,000円 | |||
G ジャストセレクション | 6 | CVT | 2WD(FF) | 1,850,000円 | |
5速AT | 4WD | 2,049,000円 | |||
7 | CVT | 2WD(FF) | 1,881,500円 | ||
5速AT | 4WD | 2,080,500円 | |||
GH | 6 | CVT | 2WD(FF) | 1,900,000円 | |
7 | 1,931,500円 | ||||
Gエアロ | 6 | 2,100,000円 | |||
5速AT | 4WD | 2,299,000円 | |||
7 | CVT | 2WD(FF) | 2,131,500円 | ||
5速AT | 4WD | 2,330,500円 | |||
ハイブリッド | 6 | 直列4気筒SOHC 1.5リッター+IMA | CVT | 2WD(FF) | 2,149,000円 |
ハイブリッド ジャストセレクション | 6 | 2,295,000円 | |||
7 | 2,326,500円 |
■フリード スパイク
グレード | 乗車定員 | エンジン | 変速機 | 駆動方式 | 価格 |
G | 5 | 直列4気筒SOHC 1.5リッター | CVT | 2WD(FF) | 1,698,000円 |
5速AT | 4WD | 1,897,000円 | |||
G ジャストセレクション | CVT | 2WD(FF) | 1,850,000円 | ||
5速AT | 4WD | 2,049,000円 | |||
GL | CVT | 2WD(FF) | 1,990,000円 | ||
Gエアロ | CVT | 2WD(FF) | 2,100,000円 | ||
5速AT | 4WD | 2,299,000円 | |||
GエアロL | CVT | 2WD(FF) | 2,190,000円 | ||
ハイブリッド | 直列4気筒SOHC 1.5リッター+IMA | CVT | 2WD(FF) | 2,149,000円 | |
ハイブリッド ジャストセレクション | 2,295,000円 |
■福祉車両
グレード | グレード | 乗車定員 | エンジン | 変速機 | 駆動方式 | 価格 |
フリードサイドリフトアップシート車 | X | 4 | 直列4気筒SOHC 1.5リッター | CVT | 2WD(FF) | 2,152,000円 |
5速AT | 4WD | 2,341,000円 | ||||
Xエアロ | CVT | 2WD(FF) | 2,391,000円 | |||
5速AT | 4WD | 2,580,000円 | ||||
フリード助手席リフトアップシート車 | G | 6 | CVT | 2WD(FF) | 2,170,000円 | |
Gエアロ | 2,409,000円 | |||||
フリード車いす仕様車 | X | 4 | 2,332,000円 | |||
フリード車いす仕様車 | G | 6 | 2,372,000円 | |||
フリード ハイブリッド助手席リフトアップシート車 | 6 | 直列4気筒SOHC 1.5リッター+IMA | 2,614,000円 |
(編集部:小林 隆)
2012年 4月 5日