国交省、2011年度のリコール届出件数と対象車両数を発表 2011年度は届出件数263件。対象車両数は対前年度大幅減 |
2012年4月13日発表
国土交通省は4月13日、2011年度のリコール届出件数および対象車両数(速報値)を公開した。
2011年度における自動車のリコール届出は、国産車と輸入車を合わせて届出件数が263件、対象車両数が259万4237台となった。これは2010年度と比べ、件数は57件減、対象車両数は475万4055台減という結果になった。
2010年度は届出1件当たりの対象車両数が50万台を超える、いわゆる大規模な届出が6件あったものの、2011年度はこうした大規模な届出がなかったことから、対象車両数の大幅減につながったと推測される。
また、特定後付装置(タイヤ・チャイルドシート)についてのリコール届出件数と対象数も同時に発表しており、2011年度はチャイルドシートの国産メーカー1件のみ(対象装置数4万5624台、速報値)となっている。
●最近10年間における自動車のリコール届出件数および対象車両数の推移
事項 | 国産車 | 輸入車 | 計 | |||
年度 | 件数 | 対象車両数 | 件数 | 対象車両数 | 件数 | 対象車両数 |
2002 | 104 | 2,784,850 | 66 | 227,024 | 170 | 3,011,874 |
2003 | 123 | 4,235,340 | 81 | 181,131 | 204 | 4,416,471 |
2004 | 331 | 7,072,497 | 107 | 493,427 | 438 | 7,565,924 |
2005 | 227 | 5,406,616 | 82 | 256,376 | 309 | 5,662,992 |
2006 | 203 | 6,294,932 | 97 | 673,313 | 300 | 6,968,245 |
2007 | 229 | 3,792,420 | 81 | 475,449 | 310 | 4,267,869 |
2008 | 204 | 5,073,467 | 91 | 277,132 | 295 | 5,350,599 |
2009 | 212 | 2,989,986 | 92 | 288,310 | 304 | 3,278,296 |
2010 | 237 | 7,166,785 | 83 | 181,507 | 320 | 7,348,292 |
2011 | 180 | 2,423,068 | 83 | 171,169 | 263 | 2,594,237 |
●主要自動車メーカーのリコール届出件数および対象車両数(国産車)
2010年度 | 2011年度 | |||
製作者名 | 件数 | 対象車両数 | 件数 | 対象車両数 |
いすゞ自動車 | 23 | 295,443 | 19 | 377,317 |
日野自動車 | 14 | 6919 | 13 | 33,754 |
三菱ふそうトラック・バス | 19 | 43,472 | 13 | 17,743 |
三菱自動車工業 | 10 | 254,066 | 11 | 497,674 |
日産自動車 | 11 | 947,306 | 8 | 462,338 |
本田技研工業 | 9 | 1,048,443 | 7 | 294,354 |
トヨタ自動車 | 14 | 2,121,187 | 7 | 125,964 |
UDトラックス(旧日産ディーゼル工業) | 9 | 9,984 | 7 | 40,433 |
ヤマハ発動機 | 3 | 34,806 | 6 | 286,025 |
スズキ | 13 | 407,368 | 6 | 82,553 |
マツダ | 3 | 64,602 | 4 | 35,086 |
川崎重工業 | 0 | 0 | 3 | 6,891 |
ダイハツ工業 | 11 | 1,769,774 | 2 | 115,380 |
富士重工業 | 4 | 129,282 | 1 | 437 |
●主要自動車メーカーのリコール届出件数および対象車両数(輸入車)
2010年度 | 2011年度 | |||
製作者名 | 件数 | 対象車両数 | 件数 | 対象車両数 |
BMW | 14 | 18,081 | 4 | 19,663 |
ボルボ | 5 | 2,652 | 4 | 4,937 |
メルセデス・ベンツ | 3 | 14,038 | 3 | 4,615 |
フォルクスワーゲン | 1 | 67 | 2 | 51,154 |
アウディ | 2 | 906 | 1 | 37 |
※2011年度は速報値
(編集部:小林 隆)
2012年 4月 13日