ニュース
ホンダ、後席スライドやルーフ色追加などで「N-BOX」「N-BOX+」をマイチェン
燃費も最大25.6km/Lまで高め、各種装備追加で使い勝手を向上
(2015/2/5 19:01)
- 2015年2月5日発売(N-BOX Modulo XとN-BOX+車いす仕様車 2人乗り仕様は3月5日)
- N-BOX:127万円~165万9400円
- N-BOX カスタム:152万円~185万9400円
- N-BOX+:138万円~178万9400円
- N-BOX+カスタム:159万円~192万9400円
- N-BOX Modulo X:183万円~201万4800円
- N-BOX+車いす仕様車:143万円~187万円(消費税非課税)
本田技研工業は2月5日、軽トールワゴン「N-BOX」「N-BOX+」をマイナーチェンジして発売した。価格は、N-BOXが127万円~165万9400円、N-BOX カスタムが152万円~185万9400円、N-BOX+が138万円~178万9400円、N-BOX+カスタムが159万円~192万9400円。また、3月5日に発売となるN-BOX Modulo Xが183万円~201万4800円、N-BOX+車いす仕様車が143万円~187万円。福祉車両であるN-BOX+車いす仕様車のみ消費税が非課税となる。
N-BOX
タイプ | エンジン | 変速機 | 駆動方式 | 価格 |
---|---|---|---|---|
G | 直列3気筒DOHC 0.66リッター | CVT | 2WD(FF) | 1,270,000円 |
4WD | 1,400,000円 | |||
G・Lパッケージ | 2WD(FF) | 1,370,000円 | ||
4WD | 1,500,000円 | |||
G・Lパッケージ 2トーンカラースタイル | 2WD(FF) | 1,429,400円 | ||
4WD | 1,559,400円 | |||
G・ターボ Lパッケージ | 直列3気筒DOHC 0.66リッターターボ | CVT(7スピードモード付き)+パドルシフト | 2WD(FF) | 1,470,000円 |
4WD | 1,600,000円 | |||
G・ターボ Lパッケージ 2トーンカラースタイル | 2WD(FF) | 1,529,400円 | ||
4WD | 1,659,400円 |
N-BOX カスタム
タイプ | エンジン | トランスミッション | 駆動方式 | 価格 |
---|---|---|---|---|
G | 直列3気筒DOHC 0.66リッター | CVT | 2WD(FF) | 1,520,000円 |
4WD | 1,650,000円 | |||
G・Lパッケージ | 2WD(FF) | 1,560,000円 | ||
4WD | 1,690,000円 | |||
G・Lパッケージ 2トーンカラースタイル | 2WD(FF) | 1,619,400円 | ||
4WD | 1,749,400円 | |||
G・ターボ Lパッケージ | 直列3気筒DOHC 0.66リッターターボ | CVT(7スピードモード付き)+パドルシフト | 2WD(FF) | 1,670,000円 |
4WD | 1,800,000円 | |||
G・ターボ Lパッケージ 2トーンカラースタイル | 2WD(FF) | 1,729,400円 | ||
4WD | 1,859,400円 |
N-BOX+
タイプ | エンジン | トランスミッション | 駆動方式 | 価格 |
---|---|---|---|---|
G | 直列3気筒DOHC 0.66リッター | CVT | 2WD(FF) | 1,380,000円 |
4WD | 1,510,000円 | |||
G・Lパッケージ | 2WD(FF) | 1,490,000円 | ||
4WD | 1,620,000円 | |||
G・Lパッケージ 2トーンカラースタイル | 2WD(FF) | 1,549,400円 | ||
4WD | 1,679,400円 | |||
G・ターボ Lパッケージ | 直列3気筒DOHC 0.66リッターターボ | CVT(7スピードモード付き)+パドルシフト | 2WD(FF) | 1,600,000円 |
4WD | 1,730,000円 | |||
G・ターボ Lパッケージ 2トーンカラースタイル | 2WD(FF) | 1,659,400円 | ||
4WD | 1,789,400円 |
N-BOX+カスタム
タイプ | エンジン | トランスミッション | 駆動方式 | 価格 |
---|---|---|---|---|
G | 直列3気筒DOHC 0.66リッター | CVT | 2WD(FF) | 1,590,000円 |
4WD | 1,720,000円 | |||
G・Lパッケージ | 2WD(FF) | 1,645,000円 | ||
4WD | 1,775,000円 | |||
G・Lパッケージ 2トーンカラースタイル | 2WD(FF) | 1,704,400円 | ||
4WD | 1,834,400円 | |||
G・ターボ Lパッケージ | 直列3気筒DOHC 0.66リッターターボ | CVT(7スピードモード付き)+パドルシフト | 2WD(FF) | 1,740,000円 |
4WD | 1,870,000円 | |||
G・ターボ Lパッケージ 2トーンカラースタイル | 2WD(FF) | 1,799,400円 | ||
4WD | 1,929,400円 |
N-BOX Modulo X
タイプ | エンジン | トランスミッション | 駆動方式 | 価格 |
---|---|---|---|---|
G | 直列3気筒DOHC 0.66リッター | CVT | 2WD(FF) | 1,830,000円 |
G 2トーンカラースタイル | 1,894,800円 | |||
G・ターボパッケージ | 直列3気筒DOHC 0.66リッターターボ | CVT(7スピードモード付き)+パドルシフト | 1,950,000円 | |
G・ターボパッケージ 2トーンカラースタイル | 2,014,800円 |
N-BOX+車いす仕様車
タイプ | エンジン | トランスミッション | 駆動方式 | 乗車定員 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
N-BOX+車いす仕様車 G リアシート無しタイプ | 直列3気筒DOHC 0.66リッター | CVT | 2WD(FF) | 2名(車いす乗車時は3名) | 1,430,000円 |
4WD | 1,560,000円 | ||||
N-BOX+車いす仕様車 G | 2WD(FF) | 4名 | 1,470,000円 | ||
4WD | 1,600,000円 | ||||
N-BOX+車いす仕様車 G・Lパッケージ | 2WD(FF) | 1,570,000円 | |||
4WD | 1,700,000円 | ||||
N-BOX+カスタム 車いす仕様車 G | 2WD(FF) | 1,740,000円 | |||
4WD | 1,870,000円 |
※N-BOX+車いす仕様車は消費税非課税
今回のマイチェンでは、N-BOXとN-BOX カスタムの自然吸気 2WD(FF)車の燃費を25.6km/Lまで向上させ、N-BOXは「親しみやすく上質に」、N-BOX カスタムは「重厚感のある外観」をテーマにエクステリアデザインを変更。さらに外観では、N-BOXに「プレミアムピンク・パール」、N-BOX カスタムに「プレミアムベルベットパープル・パール」のボディーカラーを追加し、さらに2トーンカラースタイルに「ブラウンルーフ(N-BOX)」「シルバールーフ(N-BOX カスタム)」を設定した。
外装関連ではこのほか、N-BOX カスタムのターボエンジン搭載車に「LEDポジションランプ」「LEDフォグライト」を標準装備。グレード別に「IRカット/スーパーUVカットガラス(フロントコーナー/フロントドア)」、ドアロックと連動してドアミラーを自動格納する「オートリトラミラー」などを追加装着している。
内装では、N-BOXとN-BOX カスタムのGグレード以外に左右分割可倒の「チップアップ&ダイブダウン機構付スライドリアシート」を、シートバックテーブルとセットオプションで用意。また、Gグレード以外にリアドア内蔵の「ロールサンシェード」を標準装着した。