ニュース
ダンロップ、新フラグシップタイヤ「SP SPORT MAXX 050+」「SP SPORT MAXX 050+ FOR SUV」
アウト側に大型ブロックを配した非対称パターンで高い操縦安定性を実現
(2015/6/26 17:31)
- 2015年7月から順次発売
- オープンプライス
ダンロップ(住友ゴム工業)は、新しいフラグシップタイヤ「SP SPORT MAXX 050+」「SP SPORT MAXX 050+ FOR SUV」を7月から順次発売する。価格はオープンプライスで、発売サイズはSP SPORT MAXX 050+が205/55 R16 94W~275/35 ZR20 102Yの全33サイズ、SP SPORT MAXX 050+ FOR SUVが275/55 R17 109W~295/30 R22 103Yの全13サイズ。
これまでの同社製品と同様に、材料をナノレベルでコントロールできる新技術「4D NANO DESIGN」によって開発された新フラグシップタイヤの2モデルでは、荷重が増えるコーナーリング時にもブロックが変形しすぎないよう、アウト側のブロックを大きくした非対称パターンを採用。トレッド面には高剛性バンドを使い、高速走行時のブレーカー変形を抑制して高速走行中でも大きな設置面積が確保できるようにして、ハイパフォーマンスタイヤに対応する高い操縦安定性を確立した。
また、トレッドパターンに縦に入る主溝の容積を広く設定して排水性を向上させ、4D NANO DESIGNによるシリカの充填量最適化で路面との密着性を高めたことにより、雨天時などにも優れたウエットグリップを発揮する。
プレミアムSUV用に最適化したSP SPORT MAXX 050+ FOR SUVでは、これらに加えて重心の高さに対応する専用構造を採用。SUV特有の高速走行時のふらつきを抑制して高い操縦安定性を実現している。
SP SPORT MAXX 050+
インチ | 偏平率 | MFS | EXTRA LOAD | タイヤサイズ |
---|---|---|---|---|
20 | 35 | ○ | ★ | 255/35 ZR20 97Y |
○ | ★ | 275/35 ZR20 102Y | ||
19 | 30 | ○ | ★ | 275/30 ZR19 96Y |
35 | ○ | ★ | 245/35 ZR19 93Y | |
○ | ★ | 275/35 ZR19 100Y | ||
40 | ○ | ★ | 245/40 ZR19 98Y | |
○ | ★ | 255/40 ZR19 100Y | ||
○ | ★ | 275/40 ZR19 105Y | ||
45 | ○ | ★ | 245/45 ZR19 102Y | |
18 | 35 | ○ | ★ | 255/35 ZR18 94Y |
○ | ★ | 265/35 ZR18 97Y | ||
40 | ○ | ★ | 225/40 ZR18 92Y | |
○ | ★ | 235/40 ZR18 95Y | ||
○ | ★ | 245/40 ZR18 97Y | ||
○ | ★ | 275/40 ZR18 103Y | ||
45 | ○ | ★ | 225/45 ZR18 95Y | |
○ | ★ | 245/45 ZR18 100Y | ||
○ | ★ | 255/45 ZR18 103Y | ||
50 | ○ | ★ | 235/50 ZR18 101W | |
○ | 245/50 ZR18 100W | |||
17 | 40 | ○ | ★ | 255/40 ZR17 98Y |
45 | ○ | ★ | 205/45 ZR17 88W | |
○ | ★ | 215/45 ZR17 91Y | ||
○ | ★ | 225/45 ZR17 94Y | ||
○ | ★ | 235/45 ZR17 97Y | ||
○ | ★ | 245/45 ZR17 99Y | ||
50 | ○ | ★ | 205/50 ZR17 93Y | |
○ | ★ | 215/50 ZR17 95W | ||
○ | ★ | 225/50 ZR17 98Y | ||
55 | ○ | ★ | 225/55 ZR17 101Y | |
○ | ★ | 235/55 ZR17 103Y | ||
16 | 50 | ○ | ★ | 225/50 ZR16 96W |
55 | ○ | ★ | 205/55 ZR16 94W |
SP SPORT MAXX 050+ FOR SUV
インチ | 偏平率 | MFS | EXTRA LOAD | タイヤサイズ |
---|---|---|---|---|
22 | 30 | ○ | ★ | 295/30 R22 103Y |
21 | 35 | ○ | ★ | 295/35 R21 107Y |
20 | 35 | ○ | ★ | 315/35 R20 110Y |
40 | ○ | ★ | 275/40 R20 106Y | |
45 | ○ | ★ | 275/45 R20 110Y | |
50 | ○ | ★ | 255/50 R20 109Y | |
19 | 45 | ○ | ★ | 275/45 R19 108Y |
○ | ★ | 285/45 R19 111W | ||
50 | ○ | ★ | 265/50 R19 110Y | |
55 | ○ | ★ | 255/55 R19 111W | |
18 | 55 | ○ | ★ | 255/55 R18 109Y |
60 | ★ | 235/60 R18 107W | ||
17 | 55 | ○ | 275/55 R17 109W |
※:MFSは「MAX FLANGE SHIELD」の略で、リムプロテクター付きタイヤのこと