ニュース
ダイハツ、「ハイゼット」誕生55周年記念の特別仕様車「“55th Anniversary ゴールドエディション”」
「ハイゼット カーゴ」「デッキバン」「アトレーワゴン」を一部改良
(2015/11/30 19:21)
- 2015年11月30日発売
- 特別仕様車“55th Anniversary ゴールドエディション”:106万971円~146万7257円
- ハイゼット カーゴ:93万6000円~143万4857円
- ハイゼット カーゴ デッキバン:114万1714円~145万5943円
- アトレーワゴン:140万4000円~173万8286円。
ダイハツ工業は、「ハイゼット」誕生55周年を記念して「ハイゼット カーゴ」に特別仕様車「“55th Anniversary ゴールドエディション”」を設定して11月30日から発売する。価格は106万971円~146万7257円。
“55th Anniversary ゴールドエディション”
モデル | グレード | エンジン | 変速機 | 駆動方式 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
ハイゼット カーゴ “55th Anniversary ゴールドエディション” | デラックス | 直列3気筒 0.66リッター | 5速MT | 2WD(FR) | 1,060,971円 |
4速AT | 1,122,686円 | ||||
5速MT | 4WD | 1,194,685円 | |||
4速AT | 1,256,400円 | ||||
クルーズ | 5速MT | 2WD(FR) | 1,153,543円 | ||
4速AT | 1,215,257円 | ||||
5速MT | 4WD | 1,287,257円 | |||
4速AT | 1,348,972円 | ||||
クルーズターボ | 直列3気筒 0.66リッターターボ | 5速MT | 2WD(FR) | 1,251,257円 | |
4速AT | 1,333,543円 | ||||
5速MT | 4WD | 1,384,971円 | |||
4速AT | 1,467,257円 | ||||
特別仕様車“ゴールドエディション”は、ハイゼット カーゴの「クルーズターボ」「クルーズ」「デラックス」それぞれに設定。専用Anniversaryエンブレムを施したほか、プレミアム感のある専用ゴールド加飾と、専用ボディーカラーによるスタイリッシュな外観とした。また、シートとドアトリムをブラック色で統一し、インパネまわりにはシルバー加飾を施し、質感の高いシックな内装とした。
さらに、ボディー外板表面錆保証3年、ボディー外板穴あき錆保証5年の長期保証とし、シート表皮には撥水加工を施した。また、荷室LEDランプの設定、ABSの設定等により、使い勝手のよさと安全性を向上させた。
「ハイゼット カーゴ」「ハイゼット カーゴ デッキバン」「アトレーワゴン」を一部改良
また、特別仕様車の発売と合わせて「ハイゼット カーゴ」「ハイゼット カーゴ デッキバン」「アトレーワゴン」の一部改良を実施。価格はハイゼット カーゴが93万6000円~143万4857円、ハイゼット カーゴ デッキバンが114万1714円~145万5943円、アトレーワゴンが140万4000円~173万8286円。
ハイゼット カーゴ
モデル | グレード | エンジン | 変速機 | 駆動方式 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
ハイゼット カーゴ | スペシャル | 直列3気筒 0.66リッター | 5速MT | 2WD(FR) | 936,000円 |
4速AT | 997,715円 | ||||
5速MT | 4WD | 1,069,714円 | |||
4速AT | 1,131,429円 | ||||
スペシャルクリーン | 4速AT | 2WD(FR) | 1,018,286円 | ||
4WD | 1,152,000円 | ||||
デラックス | 5速MT | 2WD(FR) | 1,028,571円 | ||
4速AT | 1,090,286円 | ||||
5速MT | 4WD | 1,162,285円 | |||
4速AT | 1,224,000円 | ||||
クルーズ | 5速MT | 2WD(FR) | 1,121,143円 | ||
4速AT | 1,182,857円 | ||||
5速MT | 4WD | 1,254,857円 | |||
4速AT | 1,316,572円 | ||||
クルーズターボ | 直列3気筒 0.66リッターターボ | 5速MT | 2WD(FR) | 1,218,857円 | |
4速AT | 1,301,143円 | ||||
5速MT | 4WD | 1,352,571円 | |||
4速AT | 1,434,857円 |
ハイゼット カーゴ デッキバン
モデル | グレード | エンジン | 変速機 | 駆動方式 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
デッキバン | デッキバン | 直列3気筒 0.66リッター | 5速MT | 2WD(FR) | 1,141,714円 |
4速AT | 1,203,429円 | ||||
5速MT | 4WD | 1,275,428円 | |||
4速AT | 1,337,143円 | ||||
デッキバン G | 5速MT | 2WD(FR) | 1,228,114円 | ||
4速AT | 1,289,829円 | ||||
5速MT | 4WD | 1,361,828円 | |||
4速AT | 1,423,543円 | ||||
デッキバン GL | 5速MT | 2WD(FR) | 1,260,514円 | ||
4速AT | 1,322,229円 | ||||
5速MT | 4WD | 1,394,228円 | |||
4速AT | 1,455,943円 |
アトレーワゴン
モデル | グレード | エンジン | 駆動方式 | 変速機 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
アトレーワゴン | カスタムターボ R | 直列3気筒 0.66リッターターボ | 2WD(FR) | 4速AT | 1,404,000円 |
4WD | 1,537,715円 | ||||
カスタムターボ RS | 2WD(FR) | 1,527,429円 | |||
4WD | 1,661,143円 | ||||
カスタムターボ RS “Limited” | 2WD(FR) | 1,604,571円 | |||
4WD | 1,738,286円 |
全モデル、スピーカーサイズを10cmから16cmに拡大。「ハイゼット カーゴ」「アトレーワゴン」には、IR&UVカットガラス(フロントウィンドー)、スーパーUV&IRカットガラス(フロントドア)、トップシェイドガラス、バニティミラー(運転席)をセットにした「ビューティパック」を設定。
「アトレーワゴン」には新色ボディーカラー「トニコオレンジメタリック」「アーバンナイトブルークリスタルメタリック」「タングステングレーメタリック」を設定した。