ニュース
メルセデス・ベンツ日本、コスト上昇や新サービス導入から車両価格を平均約1%値上げ
2018年1月1日から
2017年12月28日 17:05
- 2018年1月1日 価格改定
メルセデス・ベンツ日本は、メルセデス・ベンツ各モデルの新価格を2018年1月1日から適応すると発表した。
メルセデス・ベンツ日本では価格上昇を回避するための企業努力を続けてきたが、新技術の開発や採用による製品コストの上昇、新サービスの導入などに対応して価格改定を実施することを決定した。改定幅は平均で約1%となっている。価格が改定されるグレードと新旧の価格は以下のとおり。
Aクラス
モデル | 新価格 | 現行価格 |
---|---|---|
A 180 AMG Style | 3,510,000円 | 3,470,000円 |
A 250 SPORT 4MATIC | 5,010,000円 | 4,950,000円 |
Mercedes-AMG A 45 4MATIC | 7,200,000円 | 7,110,000円 |
Bクラス
モデル | 新価格 | 現行価格 |
---|---|---|
B 180 | 3,640,000円 | 3,600,000円 |
CLAクラス
モデル | 新価格 | 現行価格 |
---|---|---|
CLA 180 AMG Style | 4,040,000円 | 3,990,000円 |
CLA 220 4MATIC | 4,850,000円 | 4,790,000円 |
CLA 250 SPORT 4MATIC | 5,450,000円 | 5,390,000円 |
Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC | 7,820,000円 | 7,730,000円 |
CLA シューティングブレーク
モデル | 新価格 | 現行価格 |
---|---|---|
CLA 180 Shooting Brake AMG Style | 4,200,000円 | 4,150,000円 |
CLA 220 4MATIC Shooting Brake | 5,010,000円 | 4,950,000円 |
CLA 250 SPORT 4MATIC Shooting Brake | 5,620,000円 | 5,550,000円 |
Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC Shooting Brake | 7,980,000円 | 7,890,000円 |
Eクラス
モデル | 新価格 | 現行価格 |
---|---|---|
E 200 AVANTGARDE | 6,940,000円 | 6,820,000円 |
E 200 4MATIC AVANTGARDE | 7,170,000円 | 7,050,000円 |
E 200 AVANTGARDE Sports | 7,460,000円 | 7,340,000円 |
E 220 d AVANTGARDE | 7,170,000円 | 7,050,000円 |
E 220 d AVANTGARDE Sports | 7,690,000円 | 7,570,000円 |
E 250 AVANTGARDE Sports | 7,880,000円 | 7,750,000円 |
E 350 e AVANTGARDE Sports | 8,110,000円 | 7,980,000円 |
E 400 4MATIC EXCLUSIVE | 10,250,000円 | 10,140,000円 |
Mercedes-AMG E 43 4MATIC | 11,520,000円 | 11,390,000円 |
Mercedes-AMG E 63 4MATIC+ | 16,680,000円 | 16,500,000円 |
Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+ | 18,050,000円 | 17,850,000円 |
Eクラス ステーションワゴン
モデル | 新価格 | 現行価格 |
---|---|---|
E 200 STATIONWAGON AVANTGARDE | 7,310,000円 | 7,190,000円 |
E 200 STATIONWAGON AVANTGARDE Sports | 7,840,000円 | 7,710,000円 |
E 200 STATIONWAGON AVANTGARDE Sports(本革仕様) | 8,290,000円 | 8,160,000円 |
E 200 4MATIC STATIONWAGON AVANTGARDE | 7,540,000円 | 7,420,000円 |
E 220 d STATIONWAGON AVANTGARDE | 7,540,000円 | 7,420,000円 |
E 220 d STATIONWAGON AVANTGARDE Sports | 8,070,000円 | 7,940,000円 |
E 220 d STATIONWAGON AVANTGARDE Sports(本革仕様) | 8,520,000円 | 8,390,000円 |
E 250 STATIONWAGON AVANTGARDE Sports | 8,250,000円 | 8,120,000円 |
E 250 STATIONWAGON AVANTGARDE Sports(本革仕様) | 8,650,000円 | 8,520,000円 |
E 400 4MATIC STATIONWAGON EXCLUSIVE | 10,880,000円 | 10,760,000円 |
Mercedes-AMG E 43 4MATIC STATIONWAGON | 11,890,000円 | 11,760,000円 |
Mercedes-AMG E 63 4MATIC+ STATIONWAGON | 17,050,000円 | 16,860,000円 |
Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+ STATIONWAGON | 18,580,000円 | 18,380,000円 |
Eクラス ステーションワゴン オールテレイン
モデル | 新価格 | 現行価格 |
---|---|---|
E 220 d 4MATIC All-Terrain | 8,750,000円 | 8,610,000円 |
GLAクラス
モデル | 新価格 | 現行価格 |
---|---|---|
GLA 180 | 4,060,000円 | 3,980,000円 |
GLA 220 4MATIC | 4,580,000円 | 4,490,000円 |
GLA 250 4MATIC | 5,230,000円 | 5,130,000円 |
Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC | 8,080,000円 | 7,920,000円 |
GLCクラス
モデル | 新価格 | 現行価格 |
---|---|---|
GLC 200 | 6,090,000円 | 6,020,000円 |
GLC 200 Sports | 6,490,000円 | 6,420,000円 |
GLC 220d 4MATIC | 6,400,000円 | 6,330,000円 |
GLC 220d 4MATIC Sports | 6,960,000円 | 6,880,000円 |
GLC 220d 4MATIC Sports(本革仕様) | 7,580,000円 | 7,500,000円 |
GLC 250 4MATIC Sports | 7,150,000円 | 7,070,000円 |
GLC 250 4MATIC Sports(本革仕様) | 7,830,000円 | 7,740,000円 |
GLC 350 e 4MATIC Sports | 8,880,000円 | 8,780,000円 |
GLC クーペ
モデル | 新価格 | 現行価格 |
---|---|---|
GLC 200 Coupe | 6,390,000円 | 6,320,000円 |
GLC 200 Coupe Sports | 6,790,000円 | 6,720,000円 |
GLC 220d 4MATIC Coupe Sports | 7,260,000円 | 7,180,000円 |
GLC 220d 4MATIC Coupe Sports(本革仕様) | 7,890,000円 | 7,800,000円 |
GLC 250 4MATIC Coupe Sports(本革仕様) | 8,130,000円 | 8,040,000円 |
GLC 350 e 4MATIC Coupe Sports | 9,180,000円 | 9,080,000円 |
GLEクラス
モデル | 新価格 | 現行価格 |
---|---|---|
GLE 350 d 4MATIC | 8,780,000円 | 8,680,000円 |
GLE 350 d 4MATIC(本革仕様) | 9,390,000円 | 9,290,000円 |
GLE 350 d 4MATIC Sports | 9,750,000円 | 9,640,000円 |
Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC | 17,590,000円 | 17,400,000円 |
GLE クーペ
モデル | 新価格 | 現行価格 |
---|---|---|
GLE 350 d 4MATIC Coupe | 9,000,000円 | 8,900,000円 |
GLE 350 d 4MATIC Coupe Sports | 9,910,000円 | 9,800,000円 |
Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC Coupe | 18,000,000円 | 17,800,000円 |
GLSクラス
モデル | 新価格 | 現行価格 |
---|---|---|
GLS 350 d 4MATIC | 10,910,000円 | 10,700,000円 |
GLS 350 d 4MATIC Sports | 12,140,000円 | 11,900,000円 |
GLS 550 4MATIC Sports | 15,300,000円 | 15,000,000円 |
Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC | 19,380,000円 | 19,000,000円 |
Sクラス
モデル | 新価格 | 現行価格 |
---|---|---|
S 400 | 11,400,000円 | 11,280,000円 |
S 560 long | 16,640,000円 | 16,460,000円 |
S 560 4MATIC long | 16,990,000円 | 16,810,000円 |
S 600 long | 23,570,000円 | 23,310,000円 |
Mercedes-AMG S 63 long | 24,780,000円 | 24,510,000円 |
Mercedes-AMG S 63 4MATIC+ long | 25,180,000円 | 24,910,000円 |
Mercedes-AMG S 65 long | 33,600,000円 | 33,230,000円 |
Mercedes-Maybach S 560 | 22,780,000円 | 22,530,000円 |
Mercedes-Maybach S 560 4MATIC | 22,780,000円 | 22,530,000円 |
Mercedes-Maybach S 650 | 27,910,000円 | 27,610,000円 |
SLクラス
モデル | 新価格 | 現行価格 |
---|---|---|
SL 400 | 12,790,000円 | 12,650,000円 |
SL 550 | 17,170,000円 | 16,980,000円 |
Mercedes-AMG SL 63 | 23,020,000円 | 22,770,000円 |
Mercedes-AMG SL 65 | 34,200,000円 | 33,830,000円 |
SLCクラス
モデル | 新価格 | 現行価格 |
---|---|---|
SLC 180 | 5,410,000円 | 5,350,000円 |
SLC 180 Sports | 5,960,000円 | 5,900,000円 |
SLC 200 Sports | 6,930,000円 | 6,850,000円 |
Mercedes-AMG SLC 43 | 9,810,000円 | 9,700,000円 |
メルセデスAMG GT
モデル | 新価格 | 現行価格 |
---|---|---|
Mercedes-AMG GT | 17,090,000円 | 16,900,000円 |
Mercedes-AMG GT S | 20,220,000円 | 20,000,000円 |
Mercedes-AMG GT R | 23,250,000円 | 23,000,000円 |
Mercedes-AMG GT Roadster | 18,540,000円 | 18,340,000円 |
Mercedes-AMG GT C Roadster | 23,230,000円 | 22,980,000円 |