ニュース
メルセデス・ベンツ日本、4月1日より新価格を適用
改定幅は平均で約2%の上昇
(2015/3/31 21:57)
- 2014年4月1日適用開始
メルセデス・ベンツ日本は3月31日、メルセデス・ベンツやスマートなど各モデルの価格を見直し、4月1日より新価格を適用すると発表した。改定幅は平均で約2%の上昇となる。
価格の例を示すと、メルセデス・ベンツ「C180」の現行価格419万が、新価格では427万円となる。今回の価格改定について同社では、価格上昇を回避するための企業努力を続けてきたが、昨今の輸送コストや原材料費の高騰に対応し、価格改定を実施するとしている。
メルセデス・ベンツ
クラス | モデル | 新価格 | 現行価格 |
---|---|---|---|
A クラス | A 180 | 2,980,000円 | 2,920,000円 |
A 180 Sports | 3,510,000円 | 3,445,000円 | |
A 250 SPORT 4MATIC | 4,750,000円 | 4,661,000円 | |
B クラス | B 180 | 3,130,000円 | 3,070,000円 |
B 180 Sports | 3,920,000円 | 3,840,000円 | |
B 250 4MATIC Sports | 5,000,000円 | 4,900,000円 | |
CLA クラス | CLA 180 | 3,510,000円 | 3,440,000円 |
CLA 250 | 4,960,000円 | 4,860,000円 | |
CLA 250 4MATIC | 5,170,000円 | 5,070,000円 | |
GLA クラス | GLA 180 | 3,510,000円 | 3,440,000円 |
GLA 180 Sports | 4,070,000円 | 3,990,000円 | |
GLA 180 Off-Road | 4,120,000円 | 4,040,000円 | |
GLA 250 4MATIC | 4,770,000円 | 4,674,000円 | |
GLA 250 4MATIC Sports | 5,180,000円 | 5,074,000円 | |
GLA 250 4MATIC Off-Road | 5,230,000円 | 5,124,000円 | |
C クラス | C 180 | 4,270,000円 | 4,190,000円 |
C 180 AVANTGARDE | 4,760,000円 | 4,670,000円 | |
C 200 AVANTGARDE | 5,340,000円 | 5,240,000円 | |
C 250 Sports | 6,570,000円 | 6,440,000円 | |
C 180 Stationwagon | 4,510,000円 | 4,420,000円 | |
C 180 Stationwagon AVANTGARDE | 5,390,000円 | 5,280,000円 | |
C 180 Stationwagon Sports | 5,840,000円 | 5,730,000円 | |
C 200 Stationwagon AVANTGARDE | 5,700,000円 | 5,590,000円 | |
C 200 Stationwagon Sports | 6,160,000円 | 6,040,000円 | |
C 200 Stationwagon Sports (Leather version) | 6,540,000円 | 6,410,000円 | |
C 250 Stationwagon Sports | 7,380,000円 | 7,240,000円 | |
C 180 Coupé Trend | 4,070,000円 | 3,990,000円 | |
C 180 Coupé | 4,760,000円 | 4,665,000円 | |
E クラス | E 220 BlueTEC | 5,990,000円 | ━ |
E 220 BlueTEC AVANTGARDE | 6,870,000円 | ━ | |
E 250 AVANTGARDE | 6,870,000円 | 6,737,000円 | |
E 300 AVANTGARDE | 7,560,000円 | 7,410,000円 | |
E 300 4MATIC AVANTGARDE | 7,870,000円 | 7,720,000円 | |
E 350 BlueTEC AVANTGARDE | 8,400,000円 | 8,238,000円 | |
E 400 AVANTGARDE | 9,380,000円 | 9,380,000円 | |
E 400 HYBRID AVANTGARDE | 9,340,000円 | 9,154,000円 | |
E 550 AVANTGARDE | 11,750,000円 | 11,520,000円 | |
E 220 BlueTEC Stationwagon | 6,340,000円 | ━ | |
E 220 BlueTEC Stationwagon AVANTGARDE | 7,240,000円 | ━ | |
E 250 Stationwagon AVANTGARDE | 7,240,000円 | 7,097,000円 | |
E 300 Stationwagon AVANTGARDE | 7,930,000円 | 7,770,000円 | |
E 300 4MATIC Stationwagon AVANTGARDE | 8,240,000円 | 8,080,000円 | |
E 350 BlueTEC Stationwagon AVANTGARDE | 8,770,000円 | 8,598,000円 | |
E 400 Stationwagon AVANTGARDE | 9,750,000円 | 9,750,000円 | |
E 550 Stationwagon AVANTGARDE | 12,120,000円 | 11,880,000円 | |
E 250 Coupé | 7,020,000円 | 6,881,000円 | |
E 400 Coupé | 9,380,000円 | 9,200,000円 | |
E 250 Cabriolet | 7,330,000円 | 7,189,000円 | |
E 400 Cabriolet | 9,890,000円 | 9,693,000円 | |
CLS クラス | CLS 220 BlueTEC | 7,650,000円 | ━ |
CLS 400 | 9,690,000円 | 9,690,000円 | |
CLS 550 | 12,480,000円 | 12,240,000円 | |
CLS 220 BlueTEC Shooting Brake | 7,910,000円 | ━ | |
CLS 400 Shooting Brake | 9,950,000円 | 9,950,000円 | |
CLS 550 4MATIC Shooting Brake | 13,010,000円 | 12,754,000円 | |
S クラス | S 400 HYBRID | 11,120,000円 | 10,900,000円 |
S 400 HYBRID Exclusive | 13,330,000円 | 13,070,000円 | |
S 550 PLUG-IN HYBRID long | 16,220,000円 | 15,900,000円 | |
S 550 long | 16,220,000円 | 15,900,000円 | |
S 600 long | 22,950,000円 | 22,500,000円 | |
S 550 4MATIC Coupé | 17,240,000円 | 16,900,000円 | |
SLK クラス | SLK 200 MT | 5,090,000円 | 4,990,000円 |
SLK 200 Trend+ | 5,220,000円 | 5,122,000円 | |
SLK 200 Exclusive | 6,320,000円 | 6,200,000円 | |
SLK 350 | 8,080,000円 | 7,920,000円 | |
SL クラス | SL 350 | 12,480,000円 | 12,240,000円 |
SL 550 | 16,370,000円 | 16,045,000円 | |
GLK クラス | GLK 350 4MATIC | 6,110,000円 | 5,990,000円 |
M クラス | ML 350 4MATIC | 7,970,000円 | 7,817,000円 |
ML 350 BlueTEC 4MATIC | 8,290,000円 | 8,125,000円 | |
GL クラス | GL 350 BlueTEC 4MATIC | 10,000,000円 | 10,000,000円 |
GL 550 4MATIC | 13,530,000円 | 13,268,000円 | |
G クラス | G 350 BlueTEC | 10,180,000円 | 9,980,000円 |
G 550 | 14,160,000円 | 13,885,000円 | |
V クラス | V 350 TREND | 4,710,000円 | 4,618,000円 |
V 350 AMBIENTE | 6,470,000円 | 6,346,000円 | |
V 350 AMBIENTE long | 6,680,000円 | 6,552,000円 |
AMG
クラス | モデル | 新価格 | 現行価格 |
---|---|---|---|
A クラス | A 45 AMG 4MATIC | 6,850,000円 | 6,716,000円 |
CLA クラス | CLA 45 AMG 4MATIC | 7,590,000円 | 7,440,000円 |
GLA 45 AMG 4MATIC | 7,530,000円 | 7,386,000円 | |
E クラス | E 63 AMG | 15,680,000円 | 15,377,000円 |
E 63 AMG S | 16,950,000円 | 16,620,000円 | |
E 63 AMG S 4MATIC | 17,270,000円 | 16,930,000円 | |
E 63 AMG 4MATIC Stationwagon | 16,330,000円 | 16,014,000円 | |
E 63 AMG S 4MATIC Stationwagon | 17,740,000円 | 17,390,000円 | |
CLS クラス | CLS 63 AMG S | 18,680,000円 | 18,317,000円 |
CLS 63 AMG S 4MATIC | 18,840,000円 | 18,471,000円 | |
CLS 63 AMG S 4MATIC Shooting Brake | 19,180,000円 | 18,808,000円 | |
S クラス | S 63 AMG long | 24,580,000円 | 24,100,000円 |
S 63 AMG 4MATIC long | 24,580,000円 | 24,100,000円 | |
S 65 AMG long | 32,640,000円 | 32,000,000円 | |
S 63 AMG 4MATIC Coupé | 24,480,000円 | 24,000,000円 | |
S 65 AMG Coupé | 31,820,000円 | 31,200,000円 | |
SLK クラス | SLK 55 AMG | 11,440,000円 | 11,211,000円 |
SL クラス | SL 63 AMG | 20,770,000円 | 20,365,000円 |
SL 65 AMG | 32,000,000円 | 31,371,000円 | |
M クラス | ML 63 AMG | 15,840,000円 | 15,531,000円 |
GL クラス | GL 63 AMG | 18,360,000円 | 18,000,000円 |
G クラス | G 63 AMG | 18,670,000円 | 18,308,000円 |
G 65 AMG | 34,100,000円 | 33,428,000円 |
Mercedes-Maybach
クラス | モデル | 新価格 | 現行価格 |
---|---|---|---|
S クラス | Mercedes-Maybach S 550 | 22,000,000円 | 22,000,000円 |
Mercedes-Maybach S 600 | 26,000,000円 | 26,000,000円 |
smart
クラス | モデル | 新価格 | 現行価格 |
---|---|---|---|
smart fortwo | smart fortwo electric drive | 3,050,000円 | 2,990,000円 |