ニュース
SUPER GT最終戦もてぎ予選、コースレコード連発 GT500は100号車STANLEY NSX-GT、GT300は55号車ARTA NSX GT3がポール
2022年11月5日 18:25
SUPER GTの2022年シーズン最終戦となる第8戦が、モビリティリゾートもてぎ(栃木県芳賀郡茂木町)で11月5日~6日の2日間にわたって開催されている。5日は公式予選が行なわれ、GT500クラスは100号車STANLEY NSX-GT(山本尚貴/牧野任祐、BS)が、GT300クラスは55号車ARTA NSX GT3(武藤英紀/木村偉織、BS)が、いずれもコースレコードでポールポジションを獲得した。
決勝レースは11月6日13時00分より、63周、300kmの距離で争われる。
GT500クラス:チャンピオンの可能性残す100号車がコースレコードでポール
GT500の予選は、エントリーする全15台が10分間のQ1で競った後、上位8台がQ2に進んで再度10分間争うノックアウト方式。前戦終了時点で年間ポイントランキングは3号車CRAFTSPORTS MOTUL Z(千代勝正/高星明誠、MI)がリードし、2.5ポイント差で12号車カルソニック IMPUL Z(平峰一貴/ベルトラン・バゲット、BS)が追う。さらに17号車Astemo NSX-GT(塚越広大/松下信治、BS)がトップから4ポイント差にあり、これら3チームがシリーズチャンピオン獲得の可能性が高い。
そんななかで行われる最終第8戦は、GT500クラス全車のサクセスウェイトがゼロとなり、各車一切ハンデなし。まさにどのチームが勝っても不思議ではない状況だ。
予選前の練習走行では12号車カルソニック IMPUL Z(平峰一貴/ベルトラン・バゲット、BS)がトップタイムをマークし、優勝に向けて幸先のよいスタートを切ったかに見えたが、Q1ではノックアウトギリギリの8位でQ2進出。トップ通過はランキング4位でチャンピオンの可能性をかろうじて残している100号車STANLEY NSX-GT(山本尚貴/牧野任祐、BS)だった。
8台で争うQ2、ポールポジションはQ1トップで波に乗っていた100号車。GT500のコースレコードとなる圧巻の1分35秒194を叩き出した。12号車と3号車はセカンドローを獲得。17号車は10位とやや後方からのスタートとなるが、チャンピオン争いはどう転ぶかいよいよ分からなくなってきた。
GT500 予選公式結果
順位 | ゼッケン | チーム/車両 | ドライバー | Q1タイム | Q2タイム | タイヤ | サクセスウェイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | STANLEY NSX-GT/Honda NSX-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | 1'35.615 | 1'35.194 R | BS | 0 |
2 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra/TOYOTA GR Supra GT500 | 国本雄資/阪口晴南 | 1'35.924 | 1'35.306 R | YH | 0 |
3 | 12 | カルソニック IMPUL Z/Nissan Z GT500 | 平峰一貴/ベルトラン・バゲット | 1'36.244 | 1'35.752 | BS | 0 |
4 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL Z/Nissan Z GT500 | 千代勝正/高星明誠 | 1'36.129 | 1'35.916 | MI | 0 |
5 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z/Nissan Z GT500 | 佐々木大樹/平手晃平 | 1'35.736 | 1'36.000 | YH | 0 |
6 | 8 | ARTA NSX-GT/Honda NSX-GT | 野尻智紀/福住仁嶺 | 1'36.028 | 1'36.039 | BS | 0 |
7 | 64 | Modulo NSX-GT/Honda NSX-GT | 伊沢拓也/大津弘樹 | 1'35.971 | 1'36.523 | DL | 0 |
8 | 16 | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT/Honda NSX-GT | 笹原右京/大湯都史樹 | 1'35.951 | 1'40.059 | DL | 0 |
9 | 23 | MOTUL AUTECH Z/Nissan Z GT500 | 松田次生/ロニー・クインタレッリ | 1'36.390 | - | MI | 0 |
10 | 17 | Astemo NSX-GT/Honda NSX-GT | 塚越広大/松下信治 | 1'36.440 | - | BS | 0 |
11 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra/TOYOTA GR Supra GT500 | 大嶋和也/山下健太 | 1'36.441 | - | BS | 0 |
12 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra/TOYOTA GR Supra GT500 | 関口雄飛/中山雄一 | 1'36.590 | - | BS | 0 |
13 | 38 | ZENT CERUMO GR Supra/TOYOTA GR Supra GT500 | 立川祐路/石浦宏明 | 1'36.754 | - | BS | 0 |
14 | 37 | KeePer TOM'S GR Supra/TOYOTA GR Supra GT500 | サッシャ・フェネストラズ/宮田莉朋 | 1'36.886 | - | BS | 0 |
15 | 36 | au TOM'S GR Supra/TOYOTA GR Supra GT500 | 坪井翔/ジュリアーノ・アレジ | 1'37.006 | - | BS | 0 |
※R:コースレコード
GT300クラス:61号車が痛恨のクラッシュで暗雲、56号車と10号車が有利か
GT300のQ1は、エントリー全27台中の14台が走行するA組と、残りの13台が走行するB組に分け、10分ずつのタイムアタックで各組上位8台を選出。それら16台による10分間のQ2をもって決勝レースのグリッドが決まる。この最終戦は参戦数が少ない一部のチームを除き多くの車両のサクセスウェイトがゼロになるため、やはりこちらもハンデなしのバトルだ。
年間ポイントランキングは、前戦終了時点で56号車リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R(藤波清斗/ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ、YH)がトップ。それに2.5ポイント差で61号車SUBARU BRZ R&D SPORT(井口卓人/山内英輝、DL)が、6ポイント差で10号車TANAX GAINER GT-R(富田竜一郎/大草りき、DL)がそれぞれ続いており、いずれもチャンピオン圏内となる。
ランキングトップの56号車は、当日の練習走行でコースレコードとなる1分45秒605を叩き出し、そのままの勢いでQ1 A組を2位通過。B組は18号車UPGARAGE NSX GT3(小林崇志/太田格之進、YH)がトップで通過し、ランキング2位の61号車は3位でQ2に進出した。
決勝レースの行方を占うQ2、真っ先にアタックラップに入った61号車だったが、コントロールライン直前の最終コーナー出口でまさかのスピン。コンクリートウォールにリアから衝突し、Q2は赤旗中断に。翌日の決勝レースに向けて61号車には逆風が吹く格好となった。
赤旗解除で予選が再開された後、残り少ない時間でチャンスをものにしたのは55号車ARTA NSX GT3(武藤英紀/木村偉織、BS)。コースレコードをさらに0.8秒以上削る1分44秒798の好タイムでポールポジションを獲得した。ランキングトップの56号車は7位、10号車は8位、クラッシュした61号車は16位で、翌日の決勝レースに臨む。
GT300 予選公式結果
順位 | ゼッケン | チーム/車両 | ドライバー | Q1タイム | Q2タイム | タイヤ | サクセスウェイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | ARTA NSX GT3/Honda NSX GT3 | 武藤英紀/木村偉織 | 1'46.039 | 1'44.798 R | BS | 0 |
2 | 18 | UPGARAGE NSX GT3/Honda NSX GT3 | 小林崇志/太田格之進 | 1'45.351 R | 1'45.121 R | YH | 0 |
3 | 4 | グッドスマイル初音ミク AMG/Mercedes AMG GT3 | 谷口信輝/片岡龍也 | 1'46.504 | 1'45.170 R | YH | 0 |
4 | 65 | LEON PYRAMID AMG/Mercedes AMG GT3 | 蒲生尚弥/篠原拓朗 | 1'45.674 | 1'45.217 R | BS | 0 |
5 | 88 | Weibo Primez ランボルギーニ GT3/Lamborghini HURACAN GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | 1'46.136 | 1'45.757 | YH | 0 |
6 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R/NISSAN GT-R NISMO GT3 | 藤波清斗/J.P.デ・オリベイラ | 1'45.985 | 1'45.985 | YH | 0 |
7 | 10 | TANAX GAINER GT-R/NISSAN GT-R NISMO GT3 | 富田竜一郎/大草りき | 1'45.939 | 1'46.204 | DL | 0 |
8 | 87 | Bamboo Airways ランボルギーニ GT3/Lamborghini HURACAN GT3 | 松浦孝亮/坂口夏月 | 1'46.414 | 1'45.887 | YH | 0 |
9 | 52 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT/TOYOTA GR Supra | 吉田広樹/川合孝汰 | 1'46.539 | 1'46.547 | BS | 0 |
10 | 6 | Team LeMans Audi R8 LMS/Audi R8 LMS | 片山義章/R.メルヒ・ムンタン | 1'46.333 | 1'46.759 | YH | 0 |
11 | 2 | muta Racing GR86 GT/TOYOTA GR86 | 加藤寛規/堤優威 | 1'46.248 | 1'47.081 | BS | 0 |
12 | 5 | マッハ車検エアバスター MC86 マッハ号/TOYOTA 86 MC | 冨林勇佑/平木玲次 | 1'46.719 | 1'47.350 | YH | 0 |
13 | 9 | PACIFIC hololive NAC Ferrari/Ferrari 488 GT3 | 木村武史/ケイ・コッツォリーノ | 1'45.886 | 1'47.534 | YH | 0 |
14 | 7 | Studie BMW M4/BMW M4 GT3 | 荒聖治/アウグスト・ファルフス | 1'46.332 | 1'54.031 | MI | 0 |
15 | 96 | K-tunes RC F GT3/LEXUS RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | 1'45.995 | 1'59.124 | DL | 0 |
16 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT/SUBARU BRZ GT300 | 井口卓人/山内英輝 | 1'45.863 | - | DL | 0 |
17 | 20 | シェイドレーシング GR86 GT/TOYOTA GR86 | 平中克幸/清水英志郎 | 1'46.760 | - | DL | 0 |
18 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R/NISSAN GT-R NISMO GT3 | 青木孝行/名取鉄平 | 1'46.646 | - | YH | 0 |
19 | 60 | Syntium LMcorsa GR Supra GT/TOYOTA GR Supra | 吉本大樹/河野駿佑 | 1'46.902 | - | DL | 0 |
20 | 11 | GAINER TANAX GT-R/NISSAN GT-R NISMO GT3 | 安田裕信/石川京侍 | 1'46.805 | - | DL | 0 |
21 | 31 | apr GR SPORT PRIUS GT/TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV | 嵯峨宏紀/中山友貴 | 1'47.229 | - | BS | 0 |
22 | 30 | apr GR86 GT/TOYOTA GR86 | 永井宏明/織戸学 | 1'46.991 | - | YH | 0 |
23 | 50 | Arnage MC86/TOYOTA 86 MC | 山下亮生/阪口良平 | 1'47.246 | - | YH | 0 |
24 | 244 | HACHI-ICHI GR Supra GT/TOYOTA GR Supra | 佐藤公哉/三宅淳詞 | 1'47.137 | - | YH | 2 |
25 | 48 | 植毛ケーズフロンティア GT-R/NISSAN GT-R NISMO GT3 | 井田太陽/田中優暉 | 1'48.886 | - | YH | 0 |
26 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra/TOYOTA GR Supra | 松井孝允/野中誠太 | 1'47.558 | - | YH | 2 |
27 | 22 | アールキューズ AMG GT3/Mercedes AMG GT3 | 和田久/城内政樹 | 1'48.777 | - | YH | 0 |
※R:コースレコード