ニュース
ダイハツ、2トーンカラーの追加などマイナーチェンジした「タント」
「タント カスタム」は大型エアロバンパーを採用
(2015/12/14 19:55)
- 2015年12月14日発売
- タント:122万400円~187万3800円
- タント スローパー:143万円~181万円
- タント ウェルカムシート:152万5000円~186万円
ダイハツ工業は12月14日、軽乗用車「タント」「タント カスタム」をマイナーチェンジして発売した。価格は122万400円~187万3800円。
グレード | エンジン | 駆動方式 | 価格 |
---|---|---|---|
L | 直列3気筒DOHC 0.66リッター | 2WD(FF) | 1,220,400円 |
4WD | 1,344,600円 | ||
L“SA II” | 2WD(FF) | 1,285,200円 | |
4WD | 1,409,400円 | ||
X | 2WD(FF) | 1,355,400円 | |
4WD | 1,479,600円 | ||
X“SA II” | 2WD(FF) | 1,420,200円 | |
4WD | 1,544,400円 | ||
X“ホワイトアクセント SAII” | 2WD(FF) | 1,485,000円 | |
4WD | 1,609,200円 | ||
Xターボ | 直列3気筒DOHC 0.66リッターターボ | 2WD(FF) | 1,436,400円 |
4WD | 1,560,600円 | ||
Xターボ“SA II” | 2WD(FF) | 1,501,200円 | |
4WD | 1,625,400円 | ||
G | 直列3気筒DOHC 0.66リッター | 2WD(FF) | 1,468,800円 |
4WD | 1,593,000円 | ||
G“SA II” | 2WD(FF) | 1,533,600円 | |
4WD | 1,657,800円 | ||
カスタムX | 2WD(FF) | 1,528,200円 | |
4WD | 1,652,400円 | ||
カスタムX“SA II” | 2WD(FF) | 1,593,000円 | |
4WD | 1,717,200円 | ||
カスタムX “トップエディション SA II” | 2WD(FF) | 1,652,400円 | |
4WD | 1,776,600円 | ||
カスタムRS | 直列3気筒DOHC 0.66リッターターボ | 2WD(FF) | 1,641,600円 |
4WD | 1,765,800円 | ||
カスタムRS“SA II” | 2WD(FF) | 1,706,400円 | |
4WD | 1,830,600円 | ||
カスタムRS “トップエディション SA II” | 2WD(FF) | 1,749,600円 | |
4WD | 1,873,800円 | ||
今回のマイナーチェンジでは、全車共通でリアアンダーミラーを全車標準装備化。ドライビングサポートパック(チルトステアリング、運転席リフター)の標準装備グレードをタント カスタムのトップエディション全車、「タント X“ホワイトアクセント SA II”」に変更した。
タント カスタム
「タント カスタム」は、大型エアロバンパーの採用やバックドアのメッキ加飾を追加するなど上質な外観とした。さらに“トップエディション SA II”グレードは、専用のエアロバンパーの設定により存在感のあるデザインとした。
福祉車両
また、ベース車と合わせて「タント スローパー」「タント ウェルカムシート」もマイナーチェンジして発売。価格はタント スローパーが143万円~181万円、タント ウェルカムシートが152万5000円~186万円。
タント スローパー
グレード | エンジン | 駆動方式 | 価格 |
---|---|---|---|
L | 直列3気筒DOHC 0.66リッター | 2WD(FF) | 1,430,000円 |
L“SA II” | 1,515,000円 | ||
X“SA II” | 1,600,000円 | ||
カスタムX“SA II” | 1,810,000円 |
「タント スローパー」は、車いす乗車時の使い勝手を向上するため、スロープの軽量化、表面処理の追加によりキズつきを低減。また電動ウインチ操作の簡略化を図った。