ニュース
スズキ、軽トラック「キャリイ」シリーズ一部仕様変更 フロント外観デザインを刷新
2025年12月19日 16:40
- 2026年1月23日 発売
スズキは、軽トラック「キャリイ」「スーパーキャリイ」「スーパーキャリイ 特別仕様車 Xリミテッド」「キャリイ特装車」を一部仕様変更して2026年1月23日に発売する。
価格はキャリイが117万2600円~158万1800円、スーパーキャリイが129万1400円~169万700円、スーパーキャリイ Xリミテッドが156万9700円~180万700円、キャリイ特装車シリーズが161万8100円~265万8700円。
今回の一部仕様変更では、キャリイシリーズ全車でフロントの外観デザインを刷新するとともに、デジタルメーターディスプレイやスマートフォントレー、助手席カップホルダーなどを新たに採用し、機能性と収納性を進化させた。
安全機能には、衝突被害軽減ブレーキ「デュアルセンサーブレーキサポートII」を採用したほか、パーキングセンサー(フロント・リア)やLEDヘッドライトを全車標準装備とするなど、機能の拡充が図られた。
また、ぬかるみ脱出アシスト機能をデフロック付車(キャリイ、スーパーキャリイ、スーパーキャリイ Xリミテッドの4WD・5速MT車と、キャリイ特装車の金太郎ダンプ、頑丈ダンプ、清掃ダンプ、浅底ダンプ、リフトダンプの4WD・5速MT車)にも追加し、ぬかるみからの脱出性能を一層高めている。
そのほか、キャリイ特装車で清掃ダンプの4WDに4速ATの設定を追加した。
なお、キャリイシリーズは、経済産業省や国土交通省などが普及を推進する「サポカーS ワイド」、国土交通省による「ペダル踏み間違い急発進抑制装置(PMPD)認定車」に該当する。
キャリイ価格一覧
| 機種名 | エンジン | トランスミッション | 駆動方式 | 価格 | WLTCモード燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| KC | 直列3気筒DOHC 0.66リッター | 5速MT | 2WD | 1,172,600円 | 18.7km/L |
| 4速AT | 1,249,600円 | 15.7km/L | |||
| 5速MT | 4WD | 1,324,400円 | 18.7km/L | ||
| 4速AT | 1,401,400円 | 15.7km/L | |||
| KC 農繁 | 5速MT | 4WD | 1,360,700円 | 18.7km/L | |
| 4速AT | 1,437,700円 | 15.7km/L | |||
| KX | 5速MT | 2WD | 1,350,800円 | 18.7km/L | |
| 4速AT | 1,427,800円 | 15.7km/L | |||
| 5速MT | 4WD | 1,504,800円 | 18.7km/L | ||
| 4速AT | 1,581,800円 | 15.7km/L |
スーパーキャリイ価格一覧
| 機種名 | エンジン | トランスミッション | 駆動方式 | 価格 | WLTCモード燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 直列3気筒DOHC 0.66リッター | 5速MT | 2WD | 1,291,400円 | 17.9km/L |
| 4速AT | 1,368,400円 | 15.4km/L | |||
| 5速MT | 4WD | 1,443,200円 | 17.9km/L | ||
| 4速AT | 1,520,200円 | 15.4km/L | |||
| X | 5速MT | 2WD | 1,459,700円 | 17.9km/L | |
| 4速AT | 1,536,700円 | 15.4km/L | |||
| 5速MT | 4WD | 1,613,700円 | 17.9km/L | ||
| 4速AT | 1,690,700円 | 15.4km/L | |||
| 特別仕様車 Xリミテッド | 5速MT | 2WD | 1,569,700円 | 17.9km/L | |
| 4速AT | 1,646,700円 | 15.4km/L | |||
| 5速MT | 4WD | 1,723,700円 | 17.9km/L | ||
| 4速AT | 1,800,700円 | 15.4km/L |
キャリイ特装車シリーズ価格一覧
| 機種名 | エンジン | トランスミッション | 駆動方式 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 金太郎ダンプ | 直列3気筒DOHC 0.66リッター | 5速MT | 4WD | 1,618,100円 |
| 4速AT | 1,695,100円 | |||
| 頑丈ダンプ | 5速MT | 4WD | 1,830,400円 | |
| 4速AT | 1,907,400円 | |||
| 浅底ダンプ | 5速MT | 4WD | 1,690,700円 | |
| 清掃ダンプ | 2WD | 1,647,800円 | ||
| 4WD | 1,777,600円 | |||
| 4速AT | 1,854,600円 | |||
| リフトダンプ | 5速MT | 1,951,400円 | ||
| 垂直式ゲートリフター | 2WD | 1,685,200円 | ||
| 4速AT | 1,762,200円 | |||
| 5速MT | 4WD | 1,815,000円 | ||
| 4速AT | 1,892,000円 | |||
| 保冷車 | 2WD | 1,625,800円 | ||
| 4WD | 1,755,600円 | |||
| 冷凍車(1WAY) | 2WD | 2,198,900円 | ||
| 4WD | 2,328,700円 | |||
| 冷凍車(2WAY) | 2WD | 2,413,400円 | ||
| 4WD | 2,543,200円 | |||
| 低温冷凍車 | 2WD | 2,528,900円 | ||
| 4WD | 2,658,700円 | |||
| 移動販売冷凍車 | 2WD | 2,302,300円 | ||
| 4WD | 2,432,100円 |
































