![]() |
![]() |
国内生産は2カ月連続減も、輸出は11カ月連続で伸長 自工会発表より |
![]() |
![]() |
2010年12月27日発表
日本自動車工業会は12月27日、2010年11月の自動車国内生産と輸出の実績を発表した。
これによると、11月の国内生産実績は80万2009台で、前年同月比93.3%。2カ月連続でのマイナスとなった。車種別に見ると、普通乗用車と普通・小型のトラックがプラスとなっているものの、小型乗用車が前年同月比69.7%と大きく下がったのが響いている。
■車種別4輪車生産台数(11月)
台数(台) | 前年同月比(%) | 前年同月比動向 | ||
乗用車 | 普通車 | 41万5548 | 103.7 | 2009年11月以降13カ月連続のプラス |
小型4輪車 | 16万5866 | 69.7 | 2010年9月以降3カ月連続のマイナス | |
軽4輪車 | 10万8394 | 95.8 | 2010年10月以降2カ月連続のマイナス | |
小計 | 68万9808 | 91.8 | 2010年10月以降2カ月連続のマイナス | |
トラック | 普通車 | 4万6144 | 108 | 2009年12月以降12カ月連続のプラス |
小型4輪車 | 2万260 | 107.1 | 2010年9月以来2カ月ぶりのプラス | |
軽4輪車 | 3万5449 | 95.8 | 2009年10月以来13カ月ぶりのマイナス | |
小計 | 101853 | 103.3 | 2009年12月以降12カ月連続のプラス | |
バス | 1万348 | 111.7 | 2010年10月以降2カ月連続のプラス | |
合計 | 80万2009 | 93.3 | 2010年10月以降2カ月連続のマイナス |
■2010年暦年(1月~11月)4輪車生産台数
台数(台) | 前年同期比(%) | ||
乗用車 | 普通車 | 446万818 | 144.6 |
小型4輪車 | 199万6327 | 103.0 | |
軽4輪車 | 120万5206 | 104.7 | |
小計 | 766万2351 | 124.1 | |
トラック | 普通車 | 478402 | 143.8 |
小型4輪車 | 22万37 | 111.2 | |
軽4輪車 | 41万8045 | 115.7 | |
小計 | 111万6484 | 125.2 | |
バス | 9万9158 | 125.8 | |
合計 | 887万7993 | 124.2 |
輸出台数は43万2585台で、前年同期比109.6%。11カ月連続でプラスとなっている。また金額でも116.4%と伸びている。地域別ではアジア、EUを除く欧州、中南米、アフリカといった新興市場での伸びが大きい。
■車種別輸出台数(11月)
台数(台) | 前年同月比(%) | 前年同月比動向 | ||
乗用車 | 普通車 | 31万3499 | 114.0 | 2009年12月以降12カ月連続のプラス |
小型4輪車 | 6万7626 | 89.3 | 2010年9月以降3カ月連続のマイナス | |
軽4輪車 | 783 | 999.9 | - | |
小計 | 38万1908 | 108.9 | 2010年1月以降11カ月連続のプラス | |
トラック | 普通車 | 3万4348 | 122.2 | 2010年1月以降11カ月連続のプラス |
小型4輪車 | 5075 | 87.8 | 2010年9月以降3カ月連続のマイナス | |
軽4輪車 | 0 | ― | ― | |
小計 | 3万9423 | 116.3 | 2010年1月以降11カ月連続のプラス | |
バス | 1万1254 | 111.9 | 2010年7月以来4カ月ぶりのプラス | |
合計 | 43万2585 | 109.6 | 2010年1月以降11カ月連続のプラス |
■地域別輸出台数(11月)
台数(台) | 前年同月比(%) | 前年同月比動向 | |
アジア | 5万3958 | 119.5 | 2009年11月以降13カ月連続のプラス |
中近東 | 4万5638 | 86.2 | 2010年10月以降2カ月連続のマイナス |
欧州 | 8万2935 | 144.7 | 2010年1月以降11カ月連続のプラス |
うちEU | 4万8253 | 103.9 | 2010年4月以来7カ月ぶりのプラス |
北米 | 16万2176 | 102 | 2010年10月以降2カ月連続のプラス |
うちUSA | 14万5852 | 102.3 | 2010年9月以降3カ月連続のプラス |
中南米 | 3万6961 | 115.9 | 2009年12月以降12カ月連続のプラス |
アフリカ | 1万5607 | 113.6 | 2010年2月以降10カ月連続のプラス |
大洋州 | 3万4753 | 101.8 | 2010年10月以降2カ月連続のプラス |
その他 | 557 | 144.3 | ― |
合計 | 43万2585 | 109.6 | 2010年1月以降11カ月連続のプラス |
■輸出金額(11月)
車両分 | 部品分 | 総額 | 前年同月比(%) |
94億1917.5万ドル | 33億3464.6万ドル | 127億5382.1万ドル | 116.4 |
■車種別輸出台数(1~11月)
台数(台) | 前年同期比(%) | ||
乗用車 | 普通車 | 310万5939 | 146.3 |
小型4輪車 | 75万1881 | 103.0 | |
軽4輪車 | 1677 | 645 | |
小計 | 385万9497 | 135.3 | |
トラック | 普通車 | 35万8895 | 152.9 |
小型4輪車 | 4万8286 | 108.6 | |
軽4輪車 | 0 | - | |
小計 | 40万7181 | 145.8 | |
バス | 10万4088 | 126 | |
合 計 | 437万766 | 135.9 |
■地域別輸出台数(1~11月)
台数(台) | 前年同期比(%) | |
アジア | 51万3947 | 154.6 |
中近東 | 53万5302 | 143.4 |
欧州 | 84万434 | 135.6 |
うちEU | 50万8939 | 103.4 |
北米 | 155万526 | 126.4 |
うちUSA | 137万2765 | 128.3 |
中南米 | 36万162 | 169.4 |
アフリカ | 17万1535 | 134.1 |
大洋州 | 39万2185 | 124.6 |
その他 | 6675 | 87 |
合計 | 437万766 | 135.9 |
(編集部:田中真一郎)
2010年 12月 27日