2010年の国内生産台数は3年ぶりの前年比増 自工会発表、12月単月は3カ月連続減 |
2011年1月31日発表
日本自動車工業会は1月31日、2010年の4輪車生産・輸出実績を発表した。
これによると、2010年1月~12月の国内での生産台数は、前年同期比21.3%増の962万5940台となった。前年比増は3年ぶり。
ただし2010年12月単月で見ると、前年同月比5.1%減の74万7947台で、、3カ月連続で前年同月を下回っている。
■4輪車 車種別国内生産台数(2010年1月~12月)
台数(台) | 前年同期比(%) | 動向 | ||
乗用車 | 普通車 | 484万3431 | 140 | 2007年以来3年ぶりのプラス |
小型四輪車 | 215万9119 | 100.6 | 2008年以来2年ぶりのプラス | |
軽四輪車 | 130万4832 | 103.8 | 2006年以来4年ぶりのプラス | |
小計 | 830万7382 | 121.1 | 2007年以来3年ぶりのプラス | |
トラック | 普通車 | 52万672 | 140.1 | 2008年以来2年ぶりのプラス |
小型四輪車 | 23万8776 | 111 | 2003年以来7年ぶりのプラス | |
軽四輪車 | 44万9776 | 112.9 | 2005年以来5年ぶりのプラス | |
小計 | 120万9224 | 122.8 | 2003年以来7年ぶりのプラス | |
バス | 10万9334 | 126 | 2008年以来2年ぶりのプラス | |
合計 | 962万5940 | 121.3 | 2007年以来3年ぶりのプラス |
■各社の4輪車生産実績(2010年1月~12月)
台数(台) | 前年同期比(%) | |
トヨタ | 328万2855 | 117.6 |
日産 | 113万3667 | 126.7 |
三菱 | 66万105 | 154.8 |
三菱ふそう | 7万6593 | 140.6 |
マツダ | 90万9856 | 126.9 |
いすゞ | 20万3716 | 169.6 |
ホンダ | 99万2502 | 118 |
日野 | 9万9311 | 149 |
スズキ | 107万8242 | 118.7 |
ダイハツ | 66万5177 | 97.2 |
富士重 | 49万1932 | 120.5 |
UDトラックス | 30万471 | 153.7 |
その他 | 1513 | 277.6 |
合計 | 962万5940 | 121.3 |
2010年1月~12月の輸出台数は、前年比33.8%増の483万8356台。2年ぶりに前年を上回った。
地域別に見ると、ほぼ全地域で前年比増となっており、中でも中南米が62.4%、アジアが51.3%増と抜き出ている。
■車種別輸出台数(2010年1月~12月)
台数(台) | 前年比(%) | 前年比動向 | ||
乗用車 | 普通車 | 345万841 | 143.6 | 2007年以来3年ぶりのプラス |
小型四輪車 | 81万8660 | 101.7 | 2008年以来2年ぶりのプラス | |
軽四輪車 | 2755 | 918.3 | - | |
小計 | 427万2256 | 133.1 | 2008年以来2年ぶりのプラス | |
トラック | 普通車 | 39万7380 | 148.8 | 2008年以来2年ぶりのプラス |
小型四輪車 | 5万2908 | 109.2 | 2008年以来2年ぶりのプラス | |
軽四輪車 | 0 | - | - | |
小計 | 45万288 | 142.7 | 2008年以来2年ぶりのプラス | |
バス | 11万5812 | 125.9 | 2008年以来2年ぶりのプラス | |
合計 | 483万8356 | 133.8 | 2008年以来2年ぶりのプラス |
■地域別輸出台数(2010年1月~12月)
台数(台) | 前年比(%) | 前年比動向 | |
アジア | 57万3306 | 151.3 | 2008年以来2年ぶりのプラス |
中近東 | 58万3684 | 136.4 | 2008年以来2年ぶりのプラス |
欧州 | 93万6496 | 136.7 | 2008年以来2年ぶりのプラス |
うちEU | 56万8508 | 104.8 | 2006年以来4年ぶりのプラス |
北米 | 172万7305 | 125.2 | 2006年以来4年ぶりのプラス |
うちUSA | 153万1026 | 127.3 | 2006年以来4年ぶりのプラス |
中南米 | 39万6499 | 162.4 | 2007年以来3年ぶりのプラス |
アフリカ | 18万8674 | 130 | 2008年以来2年ぶりのプラス |
大洋州 | 42万5206 | 122.4 | 2008年以来2年ぶりのプラス |
その他 | 7186 | 85.7 | - |
合計 | 483万8356 | 133.8 | 2008年以来2年ぶりのプラス |
(編集部:田中真一郎)
2011年 1月 31日