ニュース
ダンロップ、「MAXXグリップパターン」で氷上ブレーキ性能を12%高めた新型スタッドレス「WINTER MAXX 02(ウインター マックス ゼロツー)」
「超密着ナノフィットゴム」が凍結路面の密着度を20%アップし、ライフ性能も高める
2016年6月28日 13:32
- 2016年8月から順次発売
- オープンプライス
ダンロップ(住友ゴム工業)は、氷上性能に加えて「効きの長持ち」「ライフの長持ち」の2種類の長持ち性能を実現したスタッドレスタイヤ「WINTER MAXX 02(ウインター マックス ゼロツー)」を8月から順次発売する。発売サイズは91サイズで、価格はオープンプライス。
2012年に発売された「WINTER MAXX(ウインター マックス)」の後継製品となるウインター マックス 02は、ダンロップ独自の新材料開発技術「4D NANO DESIGN(フォーディー ナノ デザイン)」によって「ナノフィットゴム」をさらに進化させた「超密着ナノフィットゴム」を開発。また、トレッドパターンでも「MAXXシャープエッジ」をベースにさらなる最適化を追究した「MAXXグリップパターン」を採用している。
「超密着ナノフィットゴム」はシリカの分散性を高めてきめ細かいネットワークを構築。ゴム全体を強くしつつ、接地面だけを柔らかくすることを実現したことで、マクロレベルでのブロック剛性を向上させながらもナノレベルでは凍結路面の表面にある微細な凹凸にこれまで以上に柔軟に密着。凍結路面に対する密着度をウインター マックスから20%高めて氷上ブレーキ性能を高めた。
「MAXXグリップパターン」ではウインター マックスから導入した「MAXXシャープエッジ」のサイピング本数を17%増量。エッジ成分を増やしたことで凍結路面をしっかり捉え、氷上でのブレーキ性能、コーナーリング性能を強化している。
このほか、「超密着ナノフィットゴム」では100%石油外天然資源タイヤ「エナセーブ100」の開発で培ったバイオマス技術によって生み出した高機能バイオマス材料「しなやか成分」を配合。周囲のポリマーと結合して抜けにくい「しなやか成分」によって経時変化によるタイヤの硬化を抑制して、従来のゴムと比べて長期間に渡りゴムのしなやかさが維持できるようになった。これにより、ゴムの柔らかさによって凍結路面に密着することで発揮される「超密着ナノフィットゴム」の高い氷上性能が長期間維持できるという。
ウインター マックス 02サイズ表
インチ | 偏平率 | サイズ |
---|---|---|
19 | 40 | 245/40 R19 94Q |
45 | 225/45 R19 92Q | |
245/45 R19 98Q | ||
18 | 40 | 225/40 R18 88Q |
245/40 R18 93Q | ||
45 | 215/45 R18 89Q | |
225/45 R18 91Q | ||
235/45 R18 94Q | ||
245/45 R18 96Q | ||
255/45 R18 99Q | ||
50 | 225/50 R18 95Q | |
235/50 R18 97Q | ||
245/50 R18 100Q | ||
55 | 215/55 R18 95Q | |
225/55 R18 98Q | ||
17 | 45 | 205/45 R17 84Q |
215/45 R17 87Q | ||
225/45 R17 91Q | ||
235/45 R17 94Q | ||
245/45 R17 95Q | ||
50 | 205/50 R17 89Q | |
215/50 R17 91Q | ||
225/50 R17 94Q | ||
235/50 R17 96Q | ||
55 | 205/55 R17 91Q | |
215/55 R17 94Q | ||
225/55 R17 97Q | ||
60 | 215/60 R17 96Q | |
225/60 R17 99Q | ||
16 | 45 | 195/45 R16 80Q |
50 | 165/50 R16 75Q | |
195/50 R16 84Q | ||
205/50 R16 87Q | ||
55 | 185/55 R16 83Q | |
195/55 R16 87Q | ||
205/55 R16 91Q | ||
215/55 R16 93Q | ||
225/55 R16 95Q | ||
60 | 175/60 R16 82Q | |
185/60 R16 86Q | ||
195/60 R16 89Q | ||
205/60 R16 92Q | ||
215/60 R16 95Q | ||
225/60 R16 98Q | ||
65 | 195/65 R16 92Q | |
205/65 R16 95Q | ||
215/65 R16 98Q | ||
15 | 55 | 165/55 R15 75Q |
175/55 R15 77Q | ||
185/55 R15 82Q | ||
195/55 R15 85Q | ||
60 | 165/60 R15 77Q | |
175/60 R15 81Q | ||
185/60 R15 84Q | ||
195/60 R15 88Q | ||
205/60 R15 91Q | ||
65 | 145/65 R15 72Q | |
165/65 R15 81Q | ||
175/65 R15 84Q | ||
185/65 R15 88Q | ||
195/65 R15 91Q | ||
205/65 R15 94Q | ||
215/65 R15 96Q | ||
70 | 195/70 R15 92Q | |
205/70 R15 96Q | ||
215/70 R15 98Q | ||
14 | 55 | 155/55 R14 69Q |
165/55 R14 72Q | ||
60 | 165/60 R14 75Q | |
175/60 R14 79Q | ||
185/60 R14 82Q | ||
65 | 155/65 R14 75Q | |
165/65 R14 79Q | ||
175/65 R14 82Q | ||
185/65 R14 86Q | ||
195/65 R14 89Q | ||
70 | 165/70 R14 81Q | |
175/70 R14 84Q | ||
185/70 R14 88Q | ||
195/70 R14 91Q | ||
205/70 R14 94Q | ||
80 | 175/80 R14 88Q | |
13 | 65 | 155/65 R13 73Q |
165/65 R13 77Q | ||
70 | 155/70 R13 75Q | |
165/70 R13 79Q | ||
175/70 R13 82Q | ||
80 | 135/80 R13 70Q | |
145/80 R13 75Q | ||
155/80 R13 79Q | ||
165/80 R13 83Q |