ニュース
スズキ、軽トラック「キャリイ」を一部仕様変更して運転席&助手席エアバッグとABSを標準装備化
グローブボックスを約30mm深底にしてアクセサリーソケットを全車標準装備
2017年11月13日 13:36
- 2017年11月13日 発売
- キャリイ:72万2520円~121万680円
- キャリイ特別仕様車:88万7760円~112万4280円
- キャリイ特装車シリーズ:81万6480円~222万3270円
スズキは11月13日、軽トラック「キャリイ」を一部仕様変更して発売した。価格はキャリイが72万2520円~121万680円、キャリイ特別仕様車が88万7760円~112万4280円、キャリイ特装車シリーズが81万6480円~222万3270円。
今回の一部仕様変更では、運転席・助手席SRSエアバッグと4輪ABS、運転席・助手席シートベルトプリテンショナー機能を標準装備して安全性を向上。また、車内のグローブボックスを約30mm深底化したほか、全車でアクセサリーソケットを標準装備。上級仕様のKXに装着するCDプレーヤー(AM/FMラジオ付)を2DINサイズに変更している。
このほか、キャリイ特装車シリーズの「金太郎ダンプ」では、車体色に「シルキーシルバーメタリック」を追加した。
キャリイ
モデル | エンジン | 変速機 | 駆動方式 | 価格 |
---|---|---|---|---|
KC | 直列3気筒DOHC 0.66リッター | 5速MT | 2WD(FR) | 722,520円 |
4WD | 871,560円 | |||
KC パワステ | 909,360円 | |||
KC パワステ 農繁仕様 | 936,360円 | |||
KC エアコン・パワステ | 2WD(FR) | 844,560円 | ||
3速AT | 926,640円 | |||
5速AGS | 932,040円 | |||
5速MT | 4WD | 993,600円 | ||
3速AT | 1,075,680円 | |||
5速AGS | 1,081,080円 | |||
KC エアコン・パワステ 農繁仕様 | 5速MT | 1,020,600円 | ||
KX | 5速MT | 2WD(FR) | 974,160円 | |
3速AT | 1,056,240円 | |||
5速AGS | 1,061,640円 | |||
5速MT | 4WD | 1,123,200円 | ||
3速AT | 1,205,280円 | |||
5速AGS | 1,210,680円 |
キャリイ特別仕様車
モデル | エンジン | 変速機 | 駆動方式 | 価格 |
---|---|---|---|---|
KCスペシャル | 直列3気筒DOHC 0.66リッター | 5速MT | 2WD(FR) | 887,760円 |
3速AT | 969,840円 | |||
5速AGS | 975,240円 | |||
5速MT | 4WD | 1,036,800円 | ||
3速AT | 1,118,880円 | |||
5速AGS | 1,124,280円 | |||
農繁スペシャル | 5速MT | 4WD | 1,063,800円 |
キャリイ特装車シリーズ
モデル | エンジン | 変速機 | 駆動方式 | 価格 |
---|---|---|---|---|
金太郎ダンプ | 直列3気筒DOHC 0.66リッター | 5速MT | 4WD | 1,211,760円 |
3速AT | 1,293,840円 | |||
頑丈ダンプ | 5速MT | 1,323,000円 | ||
3速AT | 1,405,080円 | |||
深底ダンプ 格子型鳥居 | 5速MT | 2WD(FR) | 1,146,960円 | |
4WD | 1,274,400円 | |||
3速AT | 1,356,480円 | |||
深底ダンプ パネル型鳥居 | 5速MT | 2WD(FR) | 1,163,160円 | |
4WD | 1,290,600円 | |||
3速AT | 1,372,680円 | |||
浅底ダンプ | 5速MT | 4WD | 1,261,440円 | |
清掃ダンプ | 5速MT | 2WD(FR) | 1,224,720円 | |
4WD | 1,352,160円 | |||
清掃ダンプ パネル型鳥居 | 2WD(FR) | 1,291,680円 | ||
4WD | 1,419,120円 | |||
清掃ダンプ 下開きリヤゲート | 2WD(FR) | 1,236,600円 | ||
4WD | 1,364,040円 | |||
清掃ダンプ 下開きリヤゲート+パネル型鳥居 | 2WD(FR) | 1,303,560円 | ||
4WD | 1,431,000円 | |||
リフトダンプ | 1,512,000円 |
キャリイ特装車シリーズ
モデル | エンジン | 変速機 | 駆動方式 | 価格 |
---|---|---|---|---|
保冷車 | 直列3気筒DOHC 0.66リッター | 5速MT | 2WD(FR) | 1,222,560円 |
3速AT | 1,304,640円 | |||
5速MT | 4WD | 1,350,000円 | ||
3速AT | 1,432,080円 | |||
保冷車 1WAY | 5速MT | 2WD(FR) | 1,725,840円 | |
3速AT | 1,807,920円 | |||
5速MT | 4WD | 1,853,280円 | ||
3速AT | 1,935,360円 | |||
保冷車 2WAY | 5速MT | 2WD(FR) | 1,911,600円 | |
3速AT | 1,993,680円 | |||
5速MT | 4WD | 2,039,040円 | ||
3速AT | 2,121,120円 | |||
低温冷凍車 | 5速MT | 2WD(FR) | 2,014,200円 | |
3速AT | 2,096,280円 | |||
5速MT | 4WD | 2,141,640円 | ||
3速AT | 2,223,720円 | |||
移動販売冷凍車 | 5速MT | 2WD(FR) | 1,834,920円 | |
3速AT | 1,917,000円 | |||
5速MT | 4WD | 1,962,360円 | ||
3速AT | 2,044,440円 |
キャリイ特装車シリーズ
モデル | エンジン | 変速機 | 駆動方式 | 価格 |
---|---|---|---|---|
垂直式ゲートリフター | 直列3気筒DOHC 0.66リッター | 5速MT | 2WD(FR) | 1,220,400円 |
3速AT | 1,302,480円 | |||
5速MT | 4WD | 1,347,840円 | ||
3速AT | 1,429,920円 | |||
アーム式ゲートリフター | 5速MT | 2WD(FR) | 1,184,760円 | |
3速AT | 1,266,840円 | |||
5速MT | 4WD | 1,312,200円 | ||
3速AT | 1,394,280円 | |||
バイクキャリイカー | 5速MT | 2WD(FR) | 816,480円 | |
3速AT | 898,560円 |