ニュース
ブリヂストン、軽自動車からミニバンまで装着できるカジュアルスポーツタイヤ「POTENZA Adrenalin RE004」
専用コンパウンド採用でドライグリップと操縦安定性を強化
2020年1月14日 15:41
- 2020年2月1日 発売
ブリヂストンは、カジュアルスポーツタイヤ「POTENZA Adrenalin RE004(ポテンザ アドレナリン・アールイー・ゼロゼロ・フォー)」を2月1日に発売する。発売サイズは165/55R14 72V~275/30R20 97Wの計40サイズで、価格は1万5290円~8万2170円。
POTENZA Adrenalin RE004は、ブリヂストンのスポーツタイヤブランド「POTENZA」において、リアルスポーツの「RE-71 RS」、プレミアムスポーツの「S007A」といった商品ラインアップの中で「カジュアルスポーツ」に位置付けられるタイヤ。幅広い車種に装着でき、スポーツテイストのある車種・グレードにマッチするという。
主な特長は、POTENZAとしての高いドライハンドリング性能だけではなく、高い排水性を確保することで耐ハイドロプレーニング性能にも配慮。「Adrenalin RE004専用コンパウンド」を採用することで、従来品「POTENZA Adrenalin RE003」と比べて、転がり抵抗の低減を図るとともに、ドライ路面での操縦安定性能を向上させたとしている。
さらに、シリカを配合するコンパウンドによりウェット路面での操縦安定性能にも配慮。タイヤラベリング制度において、主要なサイズで転がり抵抗性能「B」、ウェットグリップ性能「b」を実現させている。
POTENZA Adrenalin RE004発売サイズ
| タイヤサイズ | エクストラロード(荷重能力強化タイプ) | 価格 | 転がり抵抗性能 | ウェットグリップ性能 |
|---|---|---|---|---|
| 275/30R20 97W | ○ | 82,170円 | B | b |
| 245/35R20 95W | ○ | 72,820円 | B | b |
| 275/35R19 100W | ○ | 64,460円 | B | b |
| 245/35R19 93W | ○ | 59,730円 | B | b |
| 235/35R19 91W | ○ | 57,090円 | B | b |
| 245/40R19 98W | ○ | 59,510円 | B | b |
| 225/40R19 93W | ○ | 56,980円 | B | b |
| 265/35R18 97W | ○ | 56,650円 | B | b |
| 255/35R18 94W | ○ | 53,020円 | B | b |
| 245/40R18 97W | ○ | 49,390円 | B | b |
| 235/40R18 95W | ○ | 47,190円 | B | b |
| 225/40R18 92W | ○ | 46,750円 | B | b |
| 255/45R18 103W | ○ | 50,490円 | B | b |
| 245/45R18 100W | ○ | 43,670円 | B | b |
| 225/45R18 95W | ○ | 39,160円 | B | b |
| 215/45R18 93W | ○ | 39,600円 | B | b |
| 205/40R17 84W | ○ | 35,750円 | B | b |
| 235/45R17 97W | ○ | 38,060円 | B | b |
| 225/45R17 94W | ○ | 34,870円 | B | b |
| 215/45R17 91W | ○ | 33,550円 | B | b |
| 205/45R17 88W | ○ | 34,760円 | B | b |
| 195/45R17 81W | ー | 32,450円 | ー | ー |
| 225/50R17 98W | ○ | 35,310円 | B | b |
| 215/50R17 95W | ○ | 33,330円 | B | b |
| 205/50R17 93W | ○ | 30,030円 | B | b |
| 225/55R17 101W | ○ | 30,470円 | B | b |
| 215/55R17 94W | ー | 28,820円 | B | b |
| 195/45R16 84W | ○ | 23,540円 | ー | ー |
| 225/50R16 92W | ー | 28,820円 | B | b |
| 205/50R16 87W | ー | 25,520円 | ー | ー |
| 195/50R16 84V | ー | 24,860円 | ー | ー |
| 165/50R16 75V | ー | 20,680円 | ー | ー |
| 225/55R16 95W | ー | 27,390円 | B | b |
| 215/55R16 97W | ○ | 26,510円 | B | b |
| 205/55R16 91W | ー | 25,520円 | ー | ー |
| 165/50R15 73V | ー | 17,160円 | ー | ー |
| 195/55R15 85W | ー | 19,360円 | ー | ー |
| 185/55R15 82V | ー | 20,680円 | ー | ー |
| 165/55R15 75V | ー | 15,950円 | ー | ー |
| 165/55R14 72V | ー | 15,290円 | ー | ー |
