ニュース
2021年の交通事故死者数は2636人で統計開始以来最小 前年から203人減少し5年連続で最少を更新
2022年1月5日 12:26
- 2022年1月4日 発表
警察庁は1月4日、令和3年中(2021年1月~12月)の交通事故死者数を発表した。発表によると交通事故死者数は2636人で、前年比で203人、7.2%減少した。警察庁が保有する昭和23年からの統計で、5年連続で最少を更新したという。
西暦 | 和暦 | 交通事故発生件数(件) | 負傷者数(人) | 死者数(人) | 死者数増減(人) |
---|---|---|---|---|---|
1948年 | 昭和23年 | 21,341 | 17,609 | 3,848 | - |
1949年 | 昭和24年 | 25,113 | 20,242 | 3,790 | -58 |
1950年 | 昭和25年 | 33,212 | 25,450 | 4,202 | 412 |
1951年 | 昭和26年 | 41,423 | 31,274 | 4,429 | 227 |
1952年 | 昭和27年 | 58,487 | 43,321 | 4,696 | 267 |
1953年 | 昭和28年 | 80,019 | 59,280 | 5,544 | 848 |
1954年 | 昭和29年 | 93,869 | 72,390 | 6,374 | 830 |
1955年 | 昭和30年 | 93,981 | 76,501 | 6,379 | 5 |
1956年 | 昭和31年 | 122,691 | 102,072 | 6,751 | 372 |
1957年 | 昭和32年 | 146,833 | 124,530 | 7,575 | 824 |
1958年 | 昭和33年 | 168,799 | 145,432 | 8,248 | 673 |
1959年 | 昭和34年 | 201,292 | 175,951 | 10,079 | 1,831 |
1960年 | 昭和35年 | 449,917 | 289,156 | 12,055 | 1,976 |
1961年 | 昭和36年 | 493,693 | 308,697 | 12,865 | 810 |
1962年 | 昭和37年 | 479,825 | 313,813 | 11,445 | -1,420 |
1963年 | 昭和38年 | 531,966 | 359,089 | 12,301 | 856 |
1964年 | 昭和39年 | 557,183 | 401,117 | 13,318 | 1,017 |
1965年 | 昭和40年 | 567,286 | 425,666 | 12,484 | -834 |
1966年 | 昭和41年 | 425,944 | 517,775 | 13,904 | 1,420 |
1967年 | 昭和42年 | 521,481 | 655,377 | 13,618 | -286 |
1968年 | 昭和43年 | 635,056 | 828,071 | 14,256 | 638 |
1969年 | 昭和44年 | 720,880 | 967,000 | 16,257 | 2,001 |
1970年 | 昭和45年 | 718,080 | 981,096 | 16,765 | 508 |
1971年 | 昭和46年 | 700,290 | 949,689 | 16,278 | -487 |
1972年 | 昭和47年 | 659,283 | 889,198 | 15,918 | -360 |
1973年 | 昭和48年 | 586,713 | 789,948 | 14,574 | -1,344 |
1974年 | 昭和49年 | 490,452 | 651,420 | 11,432 | -3,142 |
1975年 | 昭和50年 | 472,938 | 622,467 | 10,792 | -640 |
1976年 | 昭和51年 | 471,041 | 613,957 | 9,734 | -1,058 |
1977年 | 昭和52年 | 460,649 | 593,211 | 8,945 | -789 |
1978年 | 昭和53年 | 464,037 | 594,116 | 8,783 | -162 |
1979年 | 昭和54年 | 471,573 | 596,282 | 8,466 | -317 |
1980年 | 昭和55年 | 476,677 | 598,719 | 8,760 | 294 |
1981年 | 昭和56年 | 485,578 | 607,346 | 8,719 | -41 |
1982年 | 昭和57年 | 502,261 | 626,192 | 9,073 | 354 |
1983年 | 昭和58年 | 526,362 | 654,822 | 9,520 | 447 |
1984年 | 昭和59年 | 518,642 | 644,321 | 9,262 | -258 |
1985年 | 昭和60年 | 552,788 | 681,346 | 9,261 | -1 |
1986年 | 昭和61年 | 579,190 | 712,330 | 9,317 | 56 |
1987年 | 昭和62年 | 590,723 | 722,179 | 9,347 | 30 |
1988年 | 昭和63年 | 614,481 | 752,845 | 10,344 | 997 |
1989年 | 平成元年 | 661,363 | 814,832 | 11,086 | 742 |
1990年 | 平成2年 | 643,097 | 790,295 | 11,227 | 141 |
1991年 | 平成3年 | 662,392 | 810,245 | 11,109 | -118 |
1992年 | 平成4年 | 695,346 | 844,003 | 11,452 | 343 |
1993年 | 平成5年 | 724,678 | 878,633 | 10,945 | -507 |
1994年 | 平成6年 | 729,461 | 881,723 | 10,653 | -292 |
1995年 | 平成7年 | 761,794 | 922,677 | 10,684 | 31 |
1996年 | 平成8年 | 771,085 | 942,204 | 9,943 | -741 |
1997年 | 平成9年 | 780,401 | 958,925 | 9,642 | -301 |
1998年 | 平成10年 | 803,882 | 990,676 | 9,214 | -428 |
1999年 | 平成11年 | 850,371 | 1,050,399 | 9,012 | -202 |
2000年 | 平成12年 | 931,950 | 1,155,707 | 9,073 | 61 |
2001年 | 平成13年 | 947,253 | 1,181,039 | 8,757 | -316 |
2002年 | 平成14年 | 936,950 | 1,168,029 | 8,396 | -361 |
2003年 | 平成15年 | 948,281 | 1,181,681 | 7,768 | -628 |
2004年 | 平成16年 | 952,720 | 1,183,617 | 7,436 | -332 |
2005年 | 平成17年 | 934,346 | 1,157,113 | 6,937 | -499 |
2006年 | 平成18年 | 887,267 | 1,098,564 | 6,415 | -522 |
2007年 | 平成19年 | 832,704 | 1,034,652 | 5,796 | -619 |
2008年 | 平成20年 | 766,394 | 945,703 | 5,209 | -587 |
2009年 | 平成21年 | 737,637 | 911,215 | 4,979 | -230 |
2010年 | 平成22年 | 725,924 | 896,297 | 4,948 | -31 |
2011年 | 平成23年 | 692,084 | 854,613 | 4,691 | -257 |
2012年 | 平成24年 | 665,157 | 825,392 | 4,438 | -253 |
2013年 | 平成25年 | 629,033 | 781,492 | 4,388 | -50 |
2014年 | 平成26年 | 573,842 | 711,374 | 4,113 | -275 |
2015年 | 平成27年 | 536,899 | 666,023 | 4,117 | 4 |
2016年 | 平成28年 | 499,201 | 618,853 | 3,904 | -213 |
2017年 | 平成29年 | 472,165 | 580,850 | 3,694 | -210 |
2018年 | 平成30年 | 430,601 | 525,846 | 3,532 | -162 |
2019年 | 令和元年 | 381,237 | 461,775 | 3,215 | -317 |
2020年 | 令和2年 | 309,178 | 369,476 | 2,839 | -376 |
2021年 | 令和3年 | 305,425 | 361,768 | 2,636 | -203 |
1970年ごろには1万6000人を超えていた交通事故死者数は、1996年以降1万人を下まわるようになり、近年は4000人以下に。2015年に前年から4人増となったものの、それ以降は確実に減少しており、2020年は初めて3000人を下まわった。
国家公安委員会委員長コメント
「令和3年中の交通事故死者数について」
昨年の交通事故による死者数は、2,636人で、前年比203人、7.2%減少し、警察庁が保有する昭和23年からの統計で、5年連続で最少を更新しました。
これは、政府をはじめ、関係機関・団体や国民一人一人が交通事故の防止に向け、積極的に取り組んできた結果だと考えております。
しかしながら、今なお多くの尊い命が交通事故で失われていることには変わりなく、子供が犠牲となる痛ましい交通事故や、飲酒運転等の悪質・危険な運転による重大な交通事故も依然として後を絶ちません。
また、我が国は諸外国と比べ、交通事故死者数のうち歩行中及び自転車乗用中の死者数の構成率が高いことから、交通事故死者数を更に減少させるためには、歩行中及び自転車乗用中の死者数を一層減少させるよう取り組むことが必要です。
こうした状況を踏まえ、国家公安委員会としては、新たに策定された第11次交通安全基本計画に基づき、各界各層と連携しながら、子供や高齢者をはじめとした歩行者の安全確保、自転車の遵法意識の向上に向けた交通安全教育等の推進、飲酒運転等の悪質・危険な交通違反の指導取締り等の多角的な取組を効果的かつ強力に推進するよう、警察を指導してまいりたいと考えております。
交通事故のない安全で快適な社会を実現するため、全ての国民の皆様が交通安全に留意するとともに、より一層の交通安全の取組や安全な交通行動の実践をお願いいたします。