スズキ、「MRワゴン」「アルト ラパン」2WD/NAのエコカー減税率アップ JC08モードが0.2km/L改善 |
アルト ラパン |
スズキは、軽乗用車「MRワゴン」「アルト ラパン」の2WD・自然吸気エンジン搭載車の燃費を改善し、17日に発売した。これにより、エコカー減税率が50%から75%に向上した。
MRワゴンの「ECO-L」「ECO-X」を除く2WD(FF)・自然吸気エンジン搭載車の、エンジン制御を見直し、燃料カット時間を長くしたほか、低粘度のCVTオイルを採用してフリクションを低減した。これらによりJC08モード燃費が0.2Km/L改善され23.2km/Lになった。
またMRワゴン、アルト ラパン全車の後席に、ISOFIX対応チャイルドシート固定用アンカーを装備した。
車名 | モデル | エンジン | 駆動 | 変速機 | 価格(円) |
MRワゴン | G | 0.66リッターDOHC | 2WD(FF) | CVT | 113万1900 |
4WD | 124万9500 | ||||
X | 2WD(FF) | 121万5900 | |||
4WD | 133万3500 | ||||
T | 0.66リッターDOHC ターボ | 2WD(FF) | 139万3350 | ||
4WD | 151万950 | ||||
ECO-L | 0.66リッターDOHC | 2WD(FF) | 117万3900 | ||
ECO-X | 131万400 | ||||
10th Anniversary Limited | 2WD(FF) | 129万4650 | |||
4WD | 141万2250 |
車名 | モデル | エンジン | 駆動 | 変速機 | 価格(円) |
アルト ラパン | G | 0.66リッターDOHC | 2WD(FF) | CVT | 110万5650 |
4WD | 123万3750 | ||||
X | 2WD(FF) | 122万2200 | |||
4WD | 135万300 | ||||
T | 0.66リッターDOHC | 2WD(FF) | 136万8150 | ||
4WD | 149万6250 | ||||
T T Lパッケージ | 2WD(FF) | 143万6400 | |||
4WD | 156万4500 | ||||
10th Anniversary Limited | 2WD(FF) | 122万8500 | |||
4WD | 135万3450 |
(編集部:田中真一郎)
2012年 5月 17日