ニュース
BMW、「320d」に最大トルク400Nm&燃費21.4km/Lの新クリーンディーゼルエンジン採用
320 SEセダン/ツーリングを除く全モデルに「レーン・チェンジ・ウォーニング」標準装備
(2016/5/19 19:58)
- 2016年5月28日 発売
- 427万円~782万円(セダン)
- 449万円~804万円(ツーリング)
ビー・エム・ダブリューは、「320dセダン/ツーリング」に新世代の4気筒クリーンディーゼルエンジンを搭載して5月28日に発売する。同時に、安全な車線変更をサポートする「レーン・チェンジ・ウォーニング」の標準化を拡大し、320 SEセダン/ツーリングを除く全モデルに標準装備(330eセダンはすでに標準装備)する。3シリーズの価格はセダンが427万円~782万円、ツーリングが449万円~804万円。
今回新たに搭載された新世代の4気筒クリーンディーゼルエンジンでは、最新のコモンレール・ダイレクト・インジェクション・システムと可変ジオメトリー・ターボチャージャーを組み合わせ、最高出力は従来モデルから5kW(6PS)向上の140kW(190PS)/4000rpmを、最大トルクは20Nm(2.1kgm)向上の400Nm(40.8kgm)/1750-2500rpmを実現。その一方で、JC08モード燃費は従来モデルから約10%向上の21.4km/Lを実現している。
また、従来モデルから引き続きNOx(窒素酸化物)吸蔵還元触媒などメンテナンス・フリーの最先端排出ガス処理技術「BMW BluePerformanceテクノロジー」を採用し、日本のポスト新長期規制に適合。これによりエコカー減税対象車の認定を受け、自動車取得税・重量税が免税(100%減税)となり、翌年度の自動車税も75%減税となる。
3シリーズ セダン
| モデル | エンジン | 変速機 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 320i SE | 直列4気筒DOHC 2.0リッターターボ(184PS/270Nm) | 8速AT | 4,270,000円 |
| 320i | 4,890,000円 | ||
| 320i Luxury | 5,320,000円 | ||
| 320i Sport | 8速スポーツAT | 5,120,000円 | |
| 320i M Sport | 5,340,000円 | ||
| 320i xDrive Luxury | 8速AT | 5,630,000円 | |
| 320i xDrive Sport | 8速スポーツAT | 5,430,000円 | |
| 320i xDrive M Sport | 5,650,000円 | ||
| 320i Sport | 直列4気筒DOHC 2.0リッターターボ(184PS/290Nm) | 6速MT | 4,950,000円 |
| 320i M Sport | 5,170,000円 | ||
| 320d | 直列4気筒DOHC 2.0リッターディーゼルターボ(190PS/400Nm) | 8速AT | 5,120,000円 |
| 320d Luxury | 5,550,000円 | ||
| 320d Sport | 8速スポーツAT | 5,350,000円 | |
| 320d M Sport | 5,570,000円 | ||
| 330e | 直列4気筒DOHC 2.0リッターターボ(184PS/290Nm)+モーター(88PS/250Nm) | 8速AT | 5,540,000円 |
| 330e Luxury | 5,970,000円 | ||
| 330e Sport | 5,770,000円 | ||
| 330e M Sport | 5,990,000円 | ||
| 340i Luxury | 直列6気筒DOHC 3.0リッターターボ(326PS/450Nm) | 7,820,000円 | |
| 340i M Sport | 8速スポーツAT | 7,820,000円 |
3シリーズ ツーリング
| モデル | エンジン | 変速機 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 320iツーリングSE | 直列4気筒DOHC 2.0リッターターボ(184PS/270Nm) | 8速AT | 4,490,000円 |
| 320iツーリング | 5,110,000円 | ||
| 320iツーリングLuxury | 5,540,000円 | ||
| 320iツーリングSport | 8速スポーツAT | 5,340,000円 | |
| 320iツーリングM Sport | 5,560,000円 | ||
| 320i xDriveツーリングLuxury | 8速AT | 5,850,000円 | |
| 320i xDriveツーリングSport | 8速スポーツAT | 5,650,000円 | |
| 320i xDriveツーリングM Sport | 5,870,000円 | ||
| 320dツーリング | 直列4気筒DOHC 2.0リッターディーゼルターボ(190PS/400Nm) | 8速AT | 5,340,000円 |
| 320dツーリングLuxury | 5,770,000円 | ||
| 320dツーリングSport | 8速スポーツAT | 5,570,000円 | |
| 320dツーリングM Sport | 5,790,000円 | ||
| 330iツーリングLuxury | 直列4気筒DOHC 2.0リッターターボ(252PS/350Nm) | 8速AT | 6,500,000円 |
| 330iツーリングSport | 8速スポーツAT | 6,270,000円 | |
| 330iツーリングM Sport | 6,500,000円 | ||
| 340iツーリングLuxury | 直列6気筒DOHC 3.0リッターターボ(326PS/450Nm) | 8速AT | 8,040,000円 |
| 340iツーリングM Sport | 8速スポーツAT | 8,040,000円 |
