ニュース
ダイハツ、「ムーヴ」一部改良で135万円からの「カスタムX“Special”」追加
「ムーヴ フロントシートリフト」は全グレード一律6000円値下げ
2016年6月21日 16:50
- 2016年6月21日 発売
- ムーヴ:113万4000円~174万9600円
- ムーヴ フロントシートリフト:126万4000円~157万4000円
ダイハツ工業は6月21日、軽乗用車「ムーヴ」と軽福祉車両「ムーヴ フロントシートリフト」を一部改良して発売した。価格はムーヴが113万4000円~174万9600円、ムーヴ フロントシートリフトが126万4000円~157万4000円。
ムーヴ
モデル | エンジン | 変速機 | 駆動方式 | 価格 |
---|---|---|---|---|
L | 直列3気筒DOHC 0.66リッター | CVT | 2WD(FF) | 1,134,000円 |
4WD | 1,258,200円 | |||
L“SA II” | 2WD(FF) | 1,209,600円 | ||
4WD | 1,333,800円 | |||
X | 2WD(FF) | 1,252,800円 | ||
4WD | 1,377,000円 | |||
X“SA II” | 2WD(FF) | 1,317,600円 | ||
4WD | 1,441,800円 | |||
X ターボ | 直列3気筒DOHC 0.66リッターターボ | 2WD(FF) | 1,317,600円 | |
4WD | 1,441,800円 | |||
X ターボ“SA II” | 2WD(FF) | 1,382,400円 | ||
4WD | 1,506,600円 | |||
カスタムX“Special” | 直列3気筒DOHC 0.66リッター | 2WD(FF) | 1,350,000円 | |
4WD | 1,474,200円 | |||
カスタムX | 2WD(FF) | 1,404,000円 | ||
4WD | 1,528,200円 | |||
カスタムX“SA II” | 2WD(FF) | 1,468,800円 | ||
4WD | 1,593,000円 | |||
カスタムX“ハイパーSA II” | 2WD(FF) | 1,490,400円 | ||
4WD | 1,614,600円 | |||
カスタムRS | 直列3気筒DOHC 0.66リッターターボ | 2WD(FF) | 1,539,000円 | |
4WD | 1,663,200円 | |||
カスタムRS“SA II” | 2WD(FF) | 1,603,800円 | ||
4WD | 1,728,000円 | |||
カスタムRS“ハイパーSA II” | 2WD(FF) | 1,625,400円 | ||
4WD | 1,749,600円 |
ムーヴ フロントシートリフト
モデル | エンジン | 変速機 | 駆動方式 | 価格 |
---|---|---|---|---|
L | 直列3気筒DOHC 0.66リッター | CVT | 2WD(FF) | 1,264,000円 |
L“SA II” | 1,324,000円 | |||
4WD | 1,439,000円 | |||
X“SA II” | 2WD(FF) | 1,434,000円 | ||
4WD | 1,549,000円 | |||
X ターボ“SA II” | 直列3気筒DOHC 0.66リッターターボ | 2WD(FF) | 1,494,000円 | |
カスタムX“SA II” | 直列3気筒DOHC 0.66リッター | 1,574,000円 |
今回の一部改良では、ムーヴの一部グレードに標準装備しているオートライトの点灯タイミング早期化、メーカーオプション設定の「ブラックインテリアパック」の内装色を一部変更するなどの仕様変更を実施。また、ムーヴ フロントシートリフトでは、全グレードで車両価格を一律6000円値下げしている。
仕様変更ではムーヴ カスタムのハイパーシリーズでインテリアの加飾パネルなどを変更。インパネガーニッシュとドアオーナメントパネルの加飾をグロッシーブラッククロスに変え、シートステッチをシルバー色にスイッチしてインテリアの質感を向上させている。これに加えてハイパーシリーズでは、通常はメーカーオプションとなる「純正ナビ装着アップグレードパック」を標準装備して装備も充実させた。
このほか、ムーヴ カスタムに既存グレードで一番安いカスタムXよりもさらに低価格を実現した新グレード「カスタムX“Special”」を新設。2WD(FF)が135万円、4WDが147万4200円としてユーザーの選択肢を増やしている。