ニュース
ファルケン、高速走行時の操縦安定性を高めたフラグシップタイヤ「AZENIS FK510」シリーズ3商品
耐ハイドロプレーニング性能、ウエットグリップ性能も向上
2017年12月15日 18:28
- 2018年2月から順次発売
- オープンプライス
ファルケン(住友ゴム工業)は、新世代フラグシップタイヤ「AZENIS FK510(アゼニス エフケーゴーイチゼロ)」の3商品を2018年2月から順次発売する。価格はオープンプライス。発売サイズは「FK510」が50サイズ、「FK510 SUV」が15サイズ、「FK510 RUNFLAT」が9サイズの計74サイズ。
AZENIS FK510
インチ | 偏平率 | MFS(リムプロテクター付き) | EXTRALOAD | タイヤサイズ |
---|---|---|---|---|
21 | 30 | ○ | ★ | 255/30 ZR21(93Y)XL |
35 | ○ | ★ | 245/35 ZR21(96Y)XL | |
20 | 25 | ○ | ★ | 285/25 ZR20(93Y)XL |
30 | ○ | ★ | 235/30 ZR20(88Y)XL | |
○ | ★ | 245/30 ZR20(90Y)XL | ||
○ | ★ | 255/30 ZR20(92Y)XL | ||
○ | ★ | 265/30 ZR20(94Y)XL | ||
○ | ★ | 275/30 ZR20(97Y)XL | ||
○ | ★ | 285/30 ZR20(99Y)XL | ||
○ | ★ | 295/30 ZR20(101Y)XL | ||
35 | ○ | ★ | 245/35 ZR20(95Y)XL | |
○ | ★ | 255/35 ZR20(97Y)XL | ||
○ | ★ | 275/35 ZR20(102Y)XL | ||
40 | ○ | ★ | 255/40 ZR20(101Y)XL | |
○ | ★ | 275/40 ZR20 106Y XL | ||
45 | ○ | ★ | 255/45 ZR20 105Y XL | |
50 | ○ | ★ | 255/50 ZR20 109Y XL | |
19 | 30 | ○ | ★ | 255/30 ZR19(91Y)XL |
○ | ★ | 265/30 ZR19(93Y)XL | ||
○ | ★ | 275/30 ZR19(96Y)XL | ||
○ | ★ | 285/30 ZR19(98Y)XL | ||
○ | ★ | 295/30 ZR19 100Y XL | ||
35 | ○ | ★ | 225/35 ZR19(88Y)XL | |
○ | ★ | 235/35 ZR19(91Y)XL | ||
○ | ★ | 245/35 ZR19(93Y)XL | ||
○ | ★ | 255/35 ZR19(96Y)XL | ||
○ | ★ | 265/35 ZR19(98Y)XL | ||
○ | ★ | 275/35 ZR19(100Y)XL | ||
40 | ○ | ★ | 245/40 ZR19(98Y)XL | |
○ | ★ | 255/40 ZR19(100Y)XL | ||
○ | ★ | 275/40 ZR19(105Y)XL | ||
45 | ○ | ★ | 225/45 ZR19 96Y XL | |
18 | 35 | ○ | ★ | 245/35 ZR18 92Y XL |
○ | ★ | 265/35 ZR18(97Y)XL | ||
○ | ★ | 285/35 ZR18(101Y)XL | ||
40 | ○ | ★ | 235/40 ZR18(95Y)XL | |
○ | ★ | 255/40 ZR18(99Y)XL | ||
○ | - | 275/40 ZR18 99Y | ||
45 | ○ | ★ | 225/45 ZR18(95Y)XL | |
○ | ★ | 245/45 ZR18(100Y)XL | ||
○ | ★ | 255/45 ZR18 103Y XL | ||
50 | ○ | ★ | 245/50 ZR18 104Y XL | |
17 | 40 | ○ | ★ | 245/40 ZR17 95Y XL |
○ | - | 255/40 ZR17 94W | ||
○ | - | 275/40 ZR17 98W | ||
45 | ○ | ★ | 215/45 ZR17 91Y XL | |
○ | ★ | 225/45 ZR17 94Y XL | ||
○ | ★ | 235/45 ZR17 97Y XL | ||
○ | ★ | 245/45 ZR17 99Y XL | ||
50 | ○ | ★ | 225/50 ZR17 98Y XL |
AZENIS FK510 SUV
インチ | 偏平率 | MFS(リムプロテクター付き) | EXTRALOAD | タイヤサイズ |
---|---|---|---|---|
22 | 30 | ○ | ★ | 295/30 R22 103Y XL |
21 | 35 | ○ | ★ | 295/35 R21 107Y XL |
20 | 35 | ○ | ★ | 315/35 R20 110Y XL |
40 | ○ | ★ | 275/40 R20 106Y XL | |
○ | ★ | 295/40 R20 110Y XL | ||
45 | ○ | ★ | 265/45 R20 108Y XL | |
○ | ★ | 275/45 R20 110W XL | ||
○ | ★ | 295/45 R20 114W XL | ||
19 | 50 | ○ | ★ | 255/50 R19 107Y XL |
○ | ★ | 265/50 R19 110Y XL | ||
55 | - | ★ | 255/55 R19 111W XL | |
18 | 50 | ○ | ★ | 235/50 R18 101Y XL |
55 | - | ★ | 255/55 R18 109W XL | |
60 | - | ★ | 235/60 R18 107W XL | |
17 | 55 | - | ★ | 235/55 R17 103W XL |
AZENIS FK510 RUNFLAT
インチ | 偏平率 | MFS(リムプロテクター付き) | EXTRALOAD | タイヤサイズ |
---|---|---|---|---|
19 | 35 | ○ | ★ | 255/35 RF19 96Y XL |
○ | ★ | 275/35 RF19 100Y XL | ||
40 | ○ | ★ | 225/40 RF19 93Y XL | |
○ | ★ | 245/40 RF19 98Y XL | ||
18 | ○ | ★ | 255/40 RF18 99Y XL | |
○ | ★ | 275/40 RF18 103Y XL | ||
45 | ○ | ★ | 225/45 RF18 95Y XL | |
○ | ★ | 245/45 RF18 100Y XL | ||
50 | ○ | ★ | 245/50 RF18 104Y XL |
AZENIS FK510シリーズは、接地圧分布を最適化する非対称パターンを採用して、高速コーナーで高い負荷がかかるアウト側のトレッドを高剛性化。円形に近い最新のプロファイルでサイドウォールの柔軟性を高めるなど、高速操縦安定性能を向上した。
さらに、排水性の高いパターンデザインとして、広くて深い主溝と水膜を効果的に除去する「ブレードサイプ」を採用。独自の新材料開発技術「4D NANO DESIGN(フォーディー ナノ デザイン)」で開発した、ポリマーをナノレベルで最適化するとともにシリカを高充填したシリカコンパウンドを採用して、ゴム全体の剛性を確保しつつ接地面だけを柔らかくすることに成功。これらの技術により、耐ハイドロプレーニング性能やウエットグリップ性能を高めている。
また、タイヤ品質の向上のため、とくに超高精度な製造技術が求められるランフラットタイヤに、次世代新工法「NEO-T01(ネオ ティーゼロワン)」を採用した。