ニュース
【インディ500 2019】サイモン・パジェノー選手がポールポジション。佐藤琢磨選手は14位で決勝へ
フェルナンド・アロンソ選手は予選落ち
2019年5月24日 05:00
- 2019年5月26日(現地時間) 決勝開催
北米の最高峰モータースポーツ・シリーズ「NTT INDYCAR SERIES(インディカー・シリーズ)」第6戦となる「第103回 インディアナポリス500マイル・レース」(103RD RUNNING OF THE INDIANAPOLIS 500、インディ500)が、米国インディアナ州の州都インディアナポリス市にあるインディアナポリス・モータースピードウェイで5月14日~26日の13日間にわたって開催されている。
すでに予選は18日~19日に実施され、チーム・ペンスキーの22号車ダラーラ・シボレーをドライブするサイモン・パジェノー選手がポールポジションを獲得。元F1チャンピオンのフェルナンド・アロンソ選手(マクラーレン・レーシング66号車ダラーラ・シボレー)が34位で予選落ちを喫するなどの波乱もあったが、2017年大会の優勝者で、今年も唯一の日本人として参戦する佐藤琢磨選手(レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング30号車ダラーラ・ホンダ)は14位で予選を通過。
26日の決勝レースの前々日となる24日にはミラー・ライト・カーブ・デイと呼ばれる最後の練習走行が行なわれることになっており、各チームともに日曜日の決勝レースに向けたセッティングの最終確認などを行なう予定だ。
予選結果
順位 | 車番 | ドライバー | チーム | エンジン | 1周目 | 2周目 | 3周目 | 4周目 | 平均速度(mph) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | サイモン・パジェノー | ペンスキー | シボレー | 39.1102 | 39.1285 | 39.1118 | 39.1766 | 229.992 |
2 | 20 | エド・カーペンター | エド・カーペンター | シボレー | 39.0673 | 39.1265 | 39.1890 | 39.2143 | 229.889 |
3 | 21 | スペンサー・ピゴット | エド・カーペンター | シボレー | 39.1206 | 39.1575 | 39.1659 | 39.1962 | 229.826 |
4 | 63 | エド・ジョーンズ | エド・カーペンター | シボレー | 39.0972 | 39.2149 | 39.2181 | 39.2327 | 229.646 |
5 | 88 | コルトン・ハータ | ハーディング・スタインブレナー | ホンダ | 39.2126 | 39.2487 | 39.2966 | 39.3886 | 229.086 |
6 | 12 | ウィル・パワー | ペンスキー | シボレー | 39.3169 | 39.3623 | 39.3763 | 39.3935 | 228.645 |
7 | 18 | セバスチャン・ブルデー | デイル・コイン | ホンダ | 39.3055 | 39.3833 | 39.3357 | 39.4414 | 228.621 |
8 | 2 | ジョセフ・ニューガーデン | ペンスキー | シボレー | 39.3523 | 39.4134 | 39.4587 | 39.3964 | 228.396 |
9 | 27 | アレクサンダー・ロッシ | アンドレッティ | ホンダ | 39.3273 | 39.4184 | 39.4762 | 39.5021 | 228.247 |
10 | 98 | マルコ・アンドレッティ | アンドレッティ・ハータ | ホンダ | 39.1941 | 39.3151 | 39.3995 | 39.4642 | 228.756 |
11 | 25 | コナー・デイリー | アンドレッティ | ホンダ | 39.2626 | 39.3879 | 39.4040 | 39.4143 | 228.617 |
12 | 3 | エリオ・カストロネベス | ペンスキー | シボレー | 39.2083 | 39.3775 | 39.4600 | 39.4879 | 228.523 |
13 | 7 | マーカス・エリクソン | アロー・シュミット・ピーターソン | ホンダ | 39.2987 | 39.4361 | 39.3971 | 39.4096 | 228.511 |
14 | 30 | 佐藤琢磨 | レイホール・レターマン・ラニガン | ホンダ | 39.3392 | 39.4293 | 39.4969 | 39.4220 | 228.300 |
15 | 33 | ジェームス・デイビソン | デイル・コイン | ホンダ | 39.2590 | 39.4561 | 39.4936 | 39.4970 | 228.273 |
16 | 14 | トニー・カナーン | A.J.フォイト | シボレー | 39.3649 | 39.4391 | 39.4943 | 39.5133 | 228.120 |
17 | 15 | グレアム・レイホール | レイホール・レターマン・ラニガン | ホンダ | 39.3761 | 39.4162 | 39.4298 | 39.6005 | 228.104 |
18 | 9 | スコット・ディクソン | チップ・ガナッシ | ホンダ | 39.3605 | 39.4468 | 39.4603 | 39.5580 | 228.100 |
19 | 77 | オリオール・セルビア | アロー・シュミット・ピーターソン | ホンダ | 39.3764 | 39.4116 | 39.5047 | 39.6082 | 227.991 |
20 | 23 | チャーリー・キンボール | カーリン | シボレー | 39.4210 | 39.4892 | 39.4822 | 39.5611 | 227.915 |
21 | 48 | J.R.ヒルデブランド | ドレイヤー・ラインボールド | シボレー | 39.3381 | 39.4374 | 39.5441 | 39.6388 | 227.908 |
22 | 28 | ライアン・ハンター・レイ | アンドレッティ | ホンダ | 39.3605 | 39.4598 | 39.5725 | 39.5871 | 227.877 |
23 | 19 | サンティノ・フェルッチ | デイル・コイン | ホンダ | 39.4230 | 39.4593 | 39.5772 | 39.6220 | 227.731 |
24 | 4 | マティアス・リースト | A.J.フォイト | シボレー | 39.4579 | 39.5109 | 39.5662 | 39.5561 | 227.717 |
25 | 60 | ジャック・ハーベイ | マイヤー・シャンク | ホンダ | 39.3759 | 39.4859 | 39.5400 | 39.7045 | 227.695 |
26 | 42 | ジョーダン・キング | レイホール・レターマン・ラニガン | ホンダ | 39.5103 | 39.5254 | 39.5701 | 39.6344 | 227.502 |
27 | 81 | ベン・ハンリー | ドラゴン・スピード | シボレー | 39.4854 | 39.5270 | 39.5860 | 39.6558 | 227.482 |
28 | 26 | ザック・ビーチ | アンドレッティ | ホンダ | 39.4136 | 39.5770 | 39.6792 | 39.6825 | 227.341 |
29 | 10 | フェリックス・ローゼンクヴィスト | チップ・ガナッシ | ホンダ | 39.5183 | 39.5561 | 39.6150 | 39.6940 | 227.297 |
30 | 39 | ピッパ・マン | クラウソン・マーシャル | シボレー | 39.4099 | 39.5814 | 39.7379 | 39.6911 | 227.244 |
31 | 24 | セージ・カラム | ドレイヤー・ラインボールド | シボレー | 39.3871 | 39.5145 | 39.5606 | 39.6125 | 227.740 |
32 | 5 | ジェームス・ヒンチクリフ | アロー・シュミット・ピーターソン | ホンダ | 39.4827 | 39.5219 | 39.5691 | 39.6381 | 227.543 |
33 | 32 | カイル・カイザー | ユンコス | シボレー | 39.5222 | 39.5744 | 39.6059 | 39.6286 | 227.372 |
34 | 66 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | シボレー | 39.5123 | 39.5990 | 39.6236 | 39.6091 | 227.353 |
35 | 31 | パトリシオ・オワード | カーリン | シボレー | 39.5909 | 39.6010 | 39.6729 | 39.6612 | 227.092 |
36 | 59 | マックス・チルトン | カーリン | シボレー | 39.6369 | 39.8901 | 39.8214 | 39.8081 | 226.192 |
※33位までが予選通過