ニュース
【インディ500 2018】ミラー・ライト・カーブ・デイは、トニー・カナーン選手がトップタイム
佐藤琢磨選手は6位で、決勝を見据えたセッティングを進める
2018年5月26日 19:10
- 2018年5月27日(現地時間) 決勝開催
北米の最高峰モータースポーツ・シリーズ「インディカー・シリーズ」第6戦となる「第102回 インディアナポリス500マイル・レース」(102ND RUNNING OF THE INDIANAPOLIS 500、インディ500)が、米国インディアナ州の州都インディアナポリス市にあるインディアナポリス・モータースピードウェイで5月15日~27日の12日間にわたって開催されている。
すでに予選は5月19日~20日の2日間にわたって開催され、エド・カーペンター・レーシングの20号車ダラーラ・シボレーをドライブするエド・カーペンター選手がポールポジションを獲得するなど、5月27日に行なわれる決勝レースに向けたグリッドが決定している。
ミラー・ライト・カーブ・デイと呼ばれる決勝前々日の金曜日(2018年は5月25日、現地時間)には、決勝レース前の最後となる練習走行(Carb Day Final Practice)が行なわれ、日曜日の決勝レースに向けたセッティングの最終確認などを行なった。
ベストタイムをマークしたのは、14号車 A.J.フォイト・エンタープライゼス(ダラーラ・シボレー)をドライブした2013年インディ500勝者のトニー・カナーン選手。昨年日本人初の優勝を成し遂げた佐藤琢磨選手は6位でホンダ勢の4番手、このレースが引退レースとなる2008年ツインリンクもてぎでのインディ・ジャパン勝者の女性ドライバー ダニカ・パトリック選手は8位となった。
ポールポジションはオーバルマイスターのエド・カーペンター選手が獲得
例年インディ500は5月の最終週に決勝レースが行なわれる。その1週間前に2日間にわたって予選が実施され、2018年のインディ500では5月19日~20日の2日間にわたって予選が行なわれた。
33台の決勝グリッドに対して35台のエントリーがあり、デイル・コイン・レーシングのピッパ・マン選手、そしてシュミット・ピーターソン・モータースポーツのジェームス・ヒンチクリフ選手の2台が予選を通過できないという展開になった。特にヒンチクリフ選手は、インディカー・シリーズで何度も優勝した有力選手で、ヒンチクリフ選手ですら予選落ちをしてしまうという状況が、インディ500の予選の激しさを物語っているだろう。
この予選でポールポジションを獲得したのは、自分の名前を冠しているエド・カーペンター・レーシングのオーナードライバーであるエド・カーペンター選手。インディアナポリス・モータースピードウェイのオーナーであるハルマン一族の一人でもあるカーペンター選手は、通常のインディカー・シリーズでもオーバルレースだけを選んで出場しているというオーバルマイスターでもある。これまで2度インディ500でポールを獲得し、今回で3回目のポール獲得となる。
2位はサイモン・パジェノー選手、3位はウィル・パワー選手、4位にジョセフ・ニューガーデン選手と、インディカー・シリーズの最強チームであるペンスキー勢が並んでおり、今回ペンスキーからスポット参戦するベテランのエリオ・カストロネベス選手は8位。
ディフェンディングチャンピオンである佐藤琢磨選手は、予選16位となっている。佐藤選手は、チームメイトのグラハム・レイホール選手ともども、フリー走行ではなかなかタイムを伸ばせていなかったが、最終的には予選できっちりと決めてきて、チームメイトのレイホール選手を大きく上回る16位を獲得した。
今回の予選で一番の驚きと言えば、7位に入ったダニカ・パトリック選手だろう。インディーカー・シリーズの歴史で初めて、そして唯一の女性による優勝を2008年にツインリンクもてぎで行なわれたインディ・ジャパンで成し遂げたパトリック選手は、近年はNASCARシリーズに参戦していた。2018年限りでレース引退を決意し、そのファイナルレースとしてこのインディ500を選んでいる。インディカー・シリーズに参戦するのは2011年にシリーズ参戦して以来で、どれだけの結果を残すかに注目が集まっていたが、堂々7位という予選結果で、決勝レースにも期待ができる順位と言える。
予選結果
順位 | カーナンバー | ドライバー | シャシー/エンジン/タイヤ | 1周目 | 2周目 | 3周目 | 4周目 | トータルタイム | スピード(mph、マイル/h) | タイムを出した日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | エド・カーペンター | D/C/F | 39.1154 | 39.1631 | 39.2124 | 39.2909 | 02:36.7818 | 229.618 | Pole Day |
2 | 22 | サイモン・パジェノー | D/C/F | 39.2799 | 39.3057 | 39.3662 | 39.4178 | 02:37.3696 | 228.761 | Pole Day |
3 | 12 | ウィル・パワー | D/C/F | 39.3219 | 39.3303 | 39.3996 | 39.4239 | 02:37.4757 | 228.607 | Pole Day |
4 | 1 | ジョセフ・ニューガーデン | D/C/F | 39.325 | 39.4242 | 39.4481 | 39.4178 | 02:37.6151 | 228.405 | Pole Day |
5 | 18 | セバスチャン・ブルデー | D/H/F | 39.357 | 39.3994 | 39.5763 | 39.4638 | 02:37.7965 | 228.142 | Pole Day |
6 | 21 | スペンサー・ピゴット | D/C/F | 39.3514 | 39.4728 | 39.4805 | 39.5161 | 02:37.8208 | 228.107 | Pole Day |
7 | 13 | ダニカ・パトリック | D/C/F | 39.3729 | 39.4209 | 39.4819 | 39.5569 | 02:37.8326 | 228.09 | Pole Day |
8 | 3 | エリオ・カストロネベス | D/C/F | 39.3026 | 39.4418 | 39.6031 | 39.6449 | 02:37.9924 | 227.859 | Pole Day |
9 | 9 | スコット・ディクソン | D/H/F | 39.5048 | 39.5947 | 39.6215 | 39.6866 | 02:38.4076 | 227.262 | Pole Day |
10 | 14 | トニー・カナーン | D/C/F | 39.4101 | 39.5179 | 39.578 | 39.6218 | 02:38.1278 | 227.664 | Pole Day |
11 | 4 | マティアス・リースト | D/C/F | 39.5015 | 39.5291 | 39.5673 | 39.5943 | 02:38.1922 | 227.571 | Pole Day |
12 | 98 | マルコ・アンドレッティ | D/H/F | 39.5064 | 39.5997 | 39.6161 | 39.6672 | 02:38.3894 | 227.288 | Pole Day |
13 | 19 | ザカリー・クラマン・デメロ | D/H/F | 39.5519 | 39.6163 | 39.6849 | 39.7377 | 02:38.5908 | 226.999 | Pole Day |
14 | 28 | ライアン・ハンター・レイ | D/H/F | 39.6317 | 39.6424 | 39.7045 | 39.7603 | 02:38.7389 | 226.788 | Pole Day |
15 | 23 | チャーリー・キンボール | D/C/F | 39.6069 | 39.6954 | 39.7568 | 39.7713 | 02:38.8304 | 226.657 | Pole Day |
16 | 30 | 佐藤琢磨 | D/H/F | 39.6727 | 39.711 | 39.7407 | 39.7759 | 02:38.9003 | 226.557 | Pole Day |
17 | 32 | カイル・カイザー | D/C/F | 39.6964 | 39.7423 | 39.7677 | 39.8055 | 02:39.0119 | 226.398 | Pole Day |
18 | 6 | ロバート・ウィッケンス | D/H/F | 39.669 | 39.7799 | 39.819 | 39.8156 | 02:39.0835 | 226.296 | Pole Day |
19 | 33 | ジェームス・デービソン | D/C/F | 39.6081 | 39.7217 | 39.8401 | 39.9429 | 02:39.1128 | 226.255 | Pole Day |
20 | 59 | マックス・チルトン | D/C/F | 39.6599 | 39.7442 | 39.8196 | 39.9193 | 02:39.1430 | 226.212 | Pole Day |
21 | 29 | カルロス・ムニョス | D/H/F | 39.6953 | 39.8007 | 39.8579 | 39.9046 | 02:39.2585 | 226.048 | Pole Day |
22 | 88 | ギャビー・チャベス | D/C/F | 39.7343 | 39.7491 | 39.8863 | 39.9177 | 02:39.2874 | 226.007 | Pole Day |
23 | 25 | ステファン・ウィルソン | D/H/F | 39.7755 | 39.8331 | 39.893 | 39.8873 | 02:39.3889 | 225.863 | Pole Day |
24 | 24 | セージ・カラム | D/C/F | 39.7362 | 39.831 | 39.9075 | 39.9424 | 02:39.4171 | 225.823 | Pole Day |
25 | 26 | ザック・ビーチ | D/H/F | 39.7681 | 39.8375 | 39.9109 | 39.9531 | 02:39.4696 | 225.748 | Pole Day |
26 | 64 | オリオール・セルビア | D/H/F | 39.8066 | 39.8529 | 39.9059 | 39.939 | 02:39.5044 | 225.699 | Pole Day |
27 | 66 | JR・ヒルデブランド | D/C/F | 39.8349 | 39.9216 | 39.9747 | 39.972 | 02:39.7032 | 225.418 | Pole Day |
28 | 7 | ジェイ・ハワード | D/H/F | 39.8961 | 39.9065 | 39.9574 | 39.9645 | 02:39.7245 | 225.388 | Pole Day |
29 | 10 | エド・ジョーンズ | D/H/F | 39.7398 | 39.791 | 40.2629 | 39.9496 | 02:39.7433 | 225.362 | Pole Day |
30 | 15 | グラハム・レイホール | D/H/F | 39.8802 | 39.9171 | 39.9661 | 40.0045 | 02:39.7679 | 225.327 | Pole Day |
31 | 60 | ジャック・ハーベイ | D/H/F | 39.8742 | 39.9516 | 40.0196 | 39.9739 | 02:39.8193 | 225.254 | Pole Day |
32 | 27 | アレクサンダー・ロッシ | D/H/F | 39.5684 | 39.7161 | 40.1514 | 40.6103 | 02:40.0462 | 224.935 | Pole Day |
33 | 17 | コナー・デイリー | D/H/F | 40.0141 | 40.0883 | 40.1408 | 40.1641 | 02:40.4073 | 224.429 | Pole Day |
D=ダラーラ、H=ホンダ、C=シボレー、F=ファイアストン
カーブ・デイはトニー・カナーン選手がトップタイムをマーク、佐藤琢磨選手は6位
ミラー・ライト・カーブ・デイでは、午前11時から決勝前最後のフリー走行が行なわれた。この最後のフリー走行は1時間のセッションになっており、この時間を利用して決勝レースに向けた最後のセッティングの確認などを行なうことになる。
このセッションでトップタイムをマークしたのは、A.J.フォイト・エンタープライゼスの14号車 ダラーラ・シボレーをドライブしたトニー・カナーン選手。カナーン選手は39.5099秒(227.791マイル/h)をマークして、トップに立った。2位は9号車ダラーラ・ホンダのスコット・ディクソン選手で、3位は98号車ダラーラ・ホンダのマルコ・アンデレッティ選手が続いた。佐藤琢磨選手は早めの時間帯に出したタイムで6位となっているが、後半はさまざまなセッティングを試し、決勝に向けたクルマの煮詰めを引き続き行なっていたようだ。
このセッションは各チームともに集団の中での走行となっていたため、スリップストリームが効く状態で走っており、タイムは各車の性能を明確に示している状況ではない。このため、各車ともにタイムはあまり意識しておらず、どちらかと言えば決勝レースに向けて最後の確認を行なっているため、参考程度の結果ということになるだろう。
カーブ・デイ 結果
順位 | カーナンバー | ドライバー | シャシー/エンジン/タイヤ | タイム | 速度(mph、マイル/h) | タイム差 | 前車との差 | ベストラップ周 | 周回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | トニー・カナーン | D/C/F | 00:39.5099 | 227.791 | ー | ー | 19 | 38 |
2 | 9 | スコット・ディクソン | D/H/F | 00:39.8787 | 225.684 | 0.3688 | 0.3688 | 6 | 38 |
3 | 98 | マルコ・アンドレッティ | D/H/F | 00:39.9610 | 225.22 | 0.4511 | 0.0823 | 11 | 30 |
4 | 18 | セバスチャン・ブルデー | D/H/F | 00:40.0329 | 224.815 | 0.523 | 0.0719 | 5 | 43 |
5 | 23 | チャーリー・キンボール | D/C/F | 00:40.0512 | 224.712 | 0.5413 | 0.0183 | 5 | 42 |
6 | 30 | 佐藤琢磨 | D/H/F | 00:40.1637 | 224.083 | 0.6538 | 0.1125 | 7 | 38 |
7 | 12 | ウィル・パワー | D/C/F | 00:40.1889 | 223.942 | 0.679 | 0.0252 | 12 | 41 |
8 | 13 | ダニカ・パトリック | D/C/F | 00:40.2409 | 223.653 | 0.731 | 0.052 | 2 | 15 |
9 | 21 | スペンサー・ピゴット | D/C/F | 00:40.2534 | 223.584 | 0.7435 | 0.0125 | 12 | 45 |
10 | 10 | エド・ジョーンズ | D/H/F | 00:40.2583 | 223.556 | 0.7484 | 0.0049 | 9 | 44 |
11 | 64 | オリオール・セルビア | D/H/F | 00:40.2618 | 223.537 | 0.7519 | 0.0035 | 28 | 41 |
12 | 24 | セイジ・カラム | D/C/F | 00:40.3085 | 223.278 | 0.7986 | 0.0467 | 16 | 48 |
13 | 33 | ジェームス・デービソン | D/C/F | 00:40.3152 | 223.241 | 0.8053 | 0.0067 | 21 | 35 |
14 | 20 | エド・カーペンター | D/C/F | 00:40.3191 | 223.219 | 0.8092 | 0.0039 | 8 | 30 |
15 | 1 | ジョセフ・ニューガーデン | D/C/F | 00:40.3252 | 223.186 | 0.8153 | 0.0061 | 25 | 47 |
16 | 60 | ジャック・ハーベイ | D/H/F | 00:40.3410 | 223.098 | 0.8311 | 0.0158 | 10 | 38 |
17 | 3 | エリオ・カストロネベス | D/C/F | 00:40.3745 | 222.913 | 0.8646 | 0.0335 | 20 | 48 |
18 | 29 | カルロス・ムニョス | D/H/F | 00:40.3946 | 222.802 | 0.8847 | 0.0201 | 6 | 49 |
19 | 7 | ジェイ・ハワード | D/H/F | 00:40.4122 | 222.705 | 0.9023 | 0.0176 | 6 | 48 |
20 | 22 | サイモン・パジェノー | D/C/F | 00:40.4332 | 222.589 | 0.9233 | 0.021 | 9 | 36 |
21 | 15 | グラハム・レイホール | D/H/F | 00:40.4448 | 222.526 | 0.9349 | 0.0116 | 37 | 51 |
22 | 32 | カイル・カイザー | D/C/F | 00:40.4706 | 222.384 | 0.9607 | 0.0258 | 35 | 38 |
23 | 26 | ザック・ビーチ | D/H/F | 00:40.5241 | 222.09 | 1.0142 | 0.0535 | 16 | 39 |
24 | 66 | JR・ヒルデブランド | D/C/F | 00:40.5356 | 222.027 | 1.0257 | 0.0115 | 11 | 25 |
25 | 88 | ギャビー・チャベス | D/C/F | 00:40.5476 | 221.961 | 1.0377 | 0.012 | 8 | 40 |
26 | 28 | ライアン・ハンター・レイ | D/H/F | 00:40.5558 | 221.916 | 1.0459 | 0.0082 | 12 | 38 |
27 | 6 | ロバート・ウィッケンス | D/H/F | 00:40.5732 | 221.821 | 1.0633 | 0.0174 | 22 | 30 |
28 | 4 | マテウス・リースト | D/C/F | 00:40.5773 | 221.799 | 1.0674 | 0.0041 | 5 | 37 |
29 | 25 | ステファン・ウィルソン | D/H/F | 00:40.5839 | 221.763 | 1.074 | 0.0066 | 33 | 48 |
30 | 19 | ザカリー・クラマン・デメロ | D/H/F | 00:40.6188 | 221.572 | 1.1089 | 0.0349 | 4 | 25 |
31 | 59 | マックス・チルトン | D/C/F | 00:40.6429 | 221.441 | 1.133 | 0.0241 | 35 | 44 |
32 | 27 | アレクサンダー・ロッシ | D/H/F | 00:40.6552 | 221.374 | 1.1453 | 0.0123 | 18 | 29 |
33 | 17 | コナー・デイリー | D/H/F | 00:40.9636 | 219.707 | 1.4537 | 0.3084 | 16 | 35 |
D=ダラーラ、H=ホンダ、C=シボレー、F=ファイアストン