ニュース
有観客で行なわれたSUPER GT岡山公式テスト、2日目は39号車 DENSO KOBELCO SARD GR Supraが1分18秒181の最速タイム
2021年3月7日 16:28
有観客で行なわれたSUPER GT岡山公式テスト
2021年3月6日~7日の2日間にわたり、岡山国際サーキット(岡山県美作市)でSUPER GT公式テストが始まった。このGT公式テストは、事前前売りのみと限定された形・枚数でありながら、有観客で行なわれた。ただし、観客席とパドックの行き来は不可となっており、ゾーンを分けてテストを行なっていた。
4月の開幕戦岡山が有観客で行なわれるかどうか未発表だが、このGT公式テストで観客の導線などを確認。どのようにすれば密を避けつつ観戦ができるのかなど、GTを開催する岡山国際サーキットにとってもテストのイベントとなっている。この公式テストで問題点を洗い出し、無事有観客での開幕戦が行なわれることを願いたい。
このGT公式テストでは、スタート練習やFCY(フルコースイエロー)のテストも行なわれており、まさにテストというイベント開催であった。
2日目のベストラップは、
2日目のテストは多くの周回数を刻むロングのテストを行なっているように見えるチームが多かった。多くの燃料を積み、燃料の減り方によるバランスの変化を見る、タイヤの消耗によるラップタイムの変化を見る、開幕戦までに行なうべきテストは多い。
そんな中、2日目のセッション3でベストラップをマークしたのは、39号車 DENSO KOBELCO SARD GR Supra(ヘイキ・コバライネン/中山雄一、BS)の1分18秒181。これは1日目のセッション2に記録された16号車 Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT(笹原右京/大湯都史樹、DL)の1分18秒121に6/100秒遅れるだけというもの。
一方、GT300では1日目のセッション2でベストラップをマークした52号車 埼玉トヨペットGB GR Supra GT(吉田広樹/川合孝汰、BS)の1分26秒185を、87号車 グランシード ランボルギーニ GT3(松浦孝亮/坂口夏月、YH)が1分26秒138と縮めた。
最終となる2日目のセッション4でベストラップを出したのは、37号車 KeePer TOM'S GR Supra(平川亮/阪口晴南、BS)の1分19秒224。午後の走行は気温が下がったためか1分19秒台~20秒台でGT500マシンは周回を行なっていた。
GT300は、60号車 SYNTIUM LMcorsa GR Supra GT(吉本大樹/河野駿佑、DL)が1分26秒934のベストラップを刻んだ。結果、GT300のテスト2日間におけるベストラップは、1分26秒138の87号車 グランシード ランボルギーニ GT3(松浦孝亮/坂口夏月、YH)となった。
ちなみに、岡山国際サーキットのSUPER GTマシンによるコースレコードは2019年4月13日に行なわれたSUPER GT開幕戦岡山で記録されており、GT500が1分16秒602(ロニー・クインタレッリ/NISSAN GT-R NISMO)、GT300が1分24秒889(福住仁嶺/Honda NSX GT3)。温度や気象条件が違うとはいえ、どのチームもベストタイムだけを狙って走っているわけではなく、何らかのテストを行ないながら走っていたのが分かる。
SUPER GT開幕戦岡山の開催日は4月10日~11日が予定されている。サーキットに熱い戦いと声援が再び戻ってくるのを楽しみに待ちたい。
SUPER GT 岡山公式テスト 1日目 セッション1 タイム
区分 | 順 | 車番 車両名称 ドライバー | タイム | トップ差 | km/h | 周回(ベストタイム/総周回数) |
---|---|---|---|---|---|---|
GT500 | 1 | 36号車 au TOM'S GR Supra(関口雄飛/坪井翔、BS) | 1分18秒352 | - | 170.140 | 13/49 |
GT500 | 2 | 17号車 Astemo NSX-GT(塚越広大/ベルトラン・バゲット、BS) | 1分18秒637 | 0秒285 | 169.523 | 46/53 |
GT500 | 3 | 1号車 STANLEY NSX-GT(山本尚貴/武藤英紀、BS) | 1分18秒691 | 0秒339 | 169.407 | 21/53 |
GT500 | 4 | 8号車 ARTA NSX-GT(野尻智紀/福住仁嶺、BS) | 1分18秒826 | 0秒474 | 169.117 | 44/51 |
GT500 | 5 | 37号車 KeePer TOM'S GR Supra(平川亮/阪口晴南、BS) | 1分18秒885 | 0秒533 | 168.990 | 14/52 |
GT500 | 6 | 38号車 ZENT CERUMO GR Supra(立川祐路/石浦宏明、BS) | 1分19秒052 | 0秒700 | 168.633 | 45/53 |
GT500 | 7 | 12号車 カルソニック IMPUL GT-R(平峰一貴/松下信治、BS) | 1分19秒083 | 0秒731 | 168.567 | 10/59 |
GT500 | 8 | 64号車 Modulo NSX-GT(伊沢拓也/大津弘樹、DL) | 1分19秒155 | 0秒803 | 168.414 | 24/40 |
GT500 | 9 | 19号車 WedsSport ADVAN GR Supra(国本雄資/宮田莉朋、YH) | 1分19秒286 | 0秒934 | 168.136 | 28/55 |
GT500 | 10 | 23号車 MOTUL AUTECH GT-R(松田次生/ロニー・クインタレッリ、MI) | 1分19秒300 | 0秒948 | 168.106 | 19/58 |
GT500 | 11 | 14号車 ENEOS X PRIME GR Supra(大嶋和也/山下健太、BS) | 1分19秒334 | 0秒982 | 168.034 | 6/49 |
GT500 | 12 | 39号車 DENSO KOBELCO SARD GR Supra(ヘイキ・コバライネン/中山雄一、BS) | 1分19秒341 | 0秒989 | 168.019 | 19/49 |
GT500 | 13 | 16号車 Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT(笹原右京/大湯都史樹、DL) | 1分19秒639 | 1秒287 | 167.390 | 24/46 |
GT500 | 14 | 24号車 リアライズコーポレーション ADVAN GT-R(高星明誠/佐々木大樹、YH) | 1分19秒777 | 1秒425 | 167.101 | 37/46 |
GT500 | 15 | 3号車 CRAFTSPORTS MOTUL GT-R(平手晃平/千代勝正、MI) | 1分20秒202 | 1秒850 | 166.215 | 13/49 |
GT300 | 1 | 52号車 埼玉トヨペットGB GR Supra GT(吉田広樹/川合孝汰、BS) | 1分26秒265 | 7秒913 | 154.533 | 30/62 |
GT300 | 2 | 61号車 SUBARU BRZ R&D SPORT(井口卓人/山内英輝、DL) | 1分26秒629 | 8秒277 | 153.884 | 23/40 |
GT300 | 3 | 25号車 HOPPY Porsche(松井孝允/佐藤公哉、YH) | 1分26秒665 | 8秒313 | 153.820 | 15/52 |
GT300 | 4 | 65号車 LEON PYRAMID AMG(蒲生尚弥/菅波冬悟、BS) | 1分26秒698 | 8秒346 | 153.761 | 44/52 |
GT300 | 5 | 88号車 JLOC ランボルギーニ GT3(小暮卓史/元嶋佑弥、YH) | 1分26秒828 | 8秒476 | 153.531 | 15/52 |
GT300 | 6 | 2号車 muta Racing Lotus MC(加藤寛規/阪口良平、BS) | 1分26秒968 | 8秒616 | 153.284 | 20/43 |
GT300 | 7 | 34号車 Yogibo NSX GT3(道上龍/密山祥吾、YH) | 1分27秒007 | 8秒655 | 153.215 | 6/44 |
GT300 | 8 | 55号車 ARTA NSX GT3(高木真一/佐藤蓮、BS) | 1分27秒011 | 8秒659 | 153.208 | 18/53 |
GT300 | 9 | 87号車 グランシード ランボルギーニ GT3(松浦孝亮/坂口夏月、YH) | 1分27秒020 | 8秒668 | 153.192 | 22/40 |
GT300 | 10 | 18号車 UPGARAGE NSX GT3(小林崇志/名取鉄平、YH) | 1分27秒053 | 8秒701 | 153.134 | 24/54 |
GT300 | 11 | 4号車 グッドスマイル 初音ミク AMG(谷口信輝/片岡龍也、YH) | 1分27秒110 | 8秒758 | 153.034 | 5/30 |
GT300 | 12 | 96号車 K-tunes RC F GT3(新田守男/平良響、DL) | 1分27秒185 | 8秒833 | 152.902 | 21/32 |
GT300 | 13 | 60号車 SYNTIUM LMcorsa GR Supra GT(吉本大樹/河野駿佑、DL) | 1分27秒232 | 8秒880 | 152.820 | 16/37 |
GT300 | 14 | 56号車 リアライズ日産自動車大学校 GT-R(藤波清斗/ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ、YH) | 1分27秒250 | 8秒898 | 152.789 | 17/49 |
GT300 | 15 | 10号車 GAINER TANAX with IMPUL GT-R(星野一樹/石川京侍、DL) | 1分27秒278 | 8秒926 | 152.740 | 22/41 |
GT300 | 16 | 11号車 GAINER TANAX GT-R(平中克幸/安田裕信、DL) | 1分27秒298 | 8秒946 | 152.705 | 30/37 |
GT300 | 17 | 30号車 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT(永井宏明/織戸学、YH) | 1分27秒492 | 9秒140 | 152.366 | 19/40 |
GT300 | 18 | 7号車 Studie PLUS BMW(荒聖治/山口智英、YH) | 1分27秒506 | 9秒154 | 152.342 | 7/48 |
GT300 | 19 | 21号車 Hitotsuyama Audi R8 LMS(川端伸太朗/篠原拓朗、YH) | 1分27秒617 | 9秒265 | 152.149 | 17/45 |
GT300 | 20 | 31号車 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT(嵯峨宏紀/中山友貴、BS) | 1分27秒660 | 9秒308 | 152.074 | 5/28 |
GT300 | 21 | 360号車 RUNUP RIVAUX GT-R(青木孝行/田中篤、YH) | 1分27秒903 | 9秒551 | 151.654 | 8/47 |
GT300 | 22 | 35号車 arto RC F GT3(ショーン・ウォーキンショー/ジュリアーノ・アレジ、YH) | 1分27秒984 | 9秒632 | 151.514 | 21/53 |
GT300 | 23 | 48号車 植毛ケーズフロンティア GT-R(田中優暉/富田竜一郎、YH) | 1分28秒309 | 9秒957 | 150.956 | 14/53 |
GT300 | 24 | 9号車 PACIFIC NAC CARGUY Ferrari(ケイ・コッツォリーノ、YH) | 1分28秒343 | 9秒991 | 150.898 | 5/18 |
GT300 | 25 | 6号車 Team LeMans Audi R8 LMS(本山哲/片山義章、YH) | 1分28秒573 | 10秒221 | 150.506 | 9/56 |
GT300 | 26 | 50号車 Arnage AMG GT3(加納政樹/柳田真孝、YH) | 1分29秒277 | 10秒925 | 149.320 | 9/49 |
GT300 | 27 | 5号車 マッハ車検 GTNET MC86 マッハ号(平木湧也/平木玲次、YH) | 1分29秒544 | 11秒192 | 148.874 | 5/10 |
GT300 | 28 | 22号車 アールキューズ AMG GT3(和田久/城内政樹、YH) | 1分33秒873 | 15秒521 | 142.009 | 4/ 4 |
SUPER GT 岡山公式テスト 1日目 セッション2 タイム
区分 | 順 | 車番 車両名称 ドライバー | タイム | トップ差 | km/h | 周回(ベストタイム/総周回数) |
---|---|---|---|---|---|---|
GT500 | 1 | 16号車 Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT(笹原右京/大湯都史樹、DL) | 1分18秒121 | 170.643 | 36/55 | |
GT500 | 2 | 37号車 KeePer TOM'S GR Supra(平川亮/阪口晴南、BS) | 1分18秒269 | 0秒148 | 170.32 | 62/63 |
GT500 | 3 | 1号車 STANLEY NSX-GT(山本尚貴/武藤英紀、BS) | 1分18秒304 | 0秒183 | 170.244 | 66/66 |
GT500 | 4 | 36号車 au TOM'S GR Supra(関口雄飛/坪井翔、BS) | 1分18秒307 | 0秒186 | 170.238 | 64/65 |
GT500 | 5 | 8号車 ARTA NSX-GT(野尻智紀/福住仁嶺、BS) | 1分18秒398 | 0秒277 | 170.04 | 44/44 |
GT500 | 6 | 17号車 Astemo NSX-GT(塚越広大/ベルトラン・バゲット、BS) | 1分18秒512 | 0秒391 | 169.793 | 19/57 |
GT500 | 7 | 12号車 カルソニック IMPUL GT-R(平峰一貴/松下信治、BS) | 1分18秒638 | 0秒517 | 169.521 | 26/47 |
GT500 | 8 | 64号車 Modulo NSX-GT(伊沢拓也/大津弘樹、DL) | 1分18秒711 | 0秒59 | 169.364 | 52/52 |
GT500 | 9 | 39号車 DENSO KOBELCO SARD GR Supra(ヘイキ・コバライネン/中山雄一、BS) | 1分18秒979 | 0秒858 | 168.789 | 13/50 |
GT500 | 10 | 24号車 リアライズコーポレーション ADVAN GT-R(高星明誠/佐々木大樹、YH) | 1分19秒047 | 0秒926 | 168.644 | 44/44 |
GT500 | 11 | 14号車 ENEOS X PRIME GR Supra(大嶋和也/山下健太、BS) | 1分19秒160 | 1秒039 | 168.403 | 54/54 |
GT500 | 12 | 3号車 CRAFTSPORTS MOTUL GT-R(平手晃平/千代勝正、MI) | 1分19秒184 | 1秒063 | 168.352 | 13/33 |
GT500 | 13 | 19号車 WedsSport ADVAN GR Supra(国本雄資/宮田莉朋、YH) | 1分19秒222 | 1秒101 | 168.271 | 40/55 |
GT500 | 14 | 23号車 MOTUL AUTECH GT-R(松田次生/ロニー・クインタレッリ、MI) | 1分19秒302 | 1秒181 | 168.102 | 19/49 |
GT500 | 15 | 38号車 ZENT CERUMO GR Supra(立川祐路/石浦宏明、BS) | 1分20秒525 | 2秒404 | 165.549 | 23/54 |
GT300 | 1 | 52号車 埼玉トヨペットGB GR Supra GT(吉田広樹/川合孝汰、BS) | 1分26秒185 | 8秒064 | 154.677 | 37/50 |
GT300 | 2 | 31号車 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT(嵯峨宏紀/中山友貴、BS) | 1分26秒262 | 8秒141 | 154.538 | 38/47 |
GT300 | 3 | 4号車 グッドスマイル 初音ミク AMG(谷口信輝/片岡龍也、YH) | 1分26秒320 | 8秒199 | 154.435 | 46/46 |
GT300 | 4 | 61号車 SUBARU BRZ R&D SPORT(井口卓人/山内英輝、DL) | 1分26秒566 | 8秒445 | 153.996 | 19/45 |
GT300 | 5 | 65号車 LEON PYRAMID AMG(蒲生尚弥/菅波冬悟、BS) | 1分26秒684 | 8秒563 | 153.786 | 55/56 |
GT300 | 6 | 30号車 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT(永井宏明/織戸学、YH) | 1分26秒722 | 8秒601 | 153.719 | 23/43 |
GT300 | 7 | 55号車 ARTA NSX GT3(高木真一/佐藤蓮、BS) | 1分26秒837 | 8秒716 | 153.515 | 23/51 |
GT300 | 8 | 34号車 Yogibo NSX GT3(道上龍/密山祥吾、YH) | 1分26秒955 | 8秒834 | 153.307 | 13/49 |
GT300 | 9 | 87号車 グランシード ランボルギーニ GT3(松浦孝亮/坂口夏月、YH) | 1分26秒982 | 8秒861 | 153.259 | 16/47 |
GT300 | 10 | 9号車 PACIFIC NAC CARGUY Ferrari(ケイ・コッツォリーノ、YH) | 1分27秒131 | 9秒01 | 152.997 | 17/40 |
GT300 | 11 | 18号車 UPGARAGE NSX GT3(小林崇志/名取鉄平、YH) | 1分27秒172 | 9秒051 | 152.925 | 24/53 |
GT300 | 12 | 2号車 muta Racing Lotus MC(加藤寛規/阪口良平、BS) | 1分27秒259 | 9秒138 | 152.773 | 45/52 |
GT300 | 13 | 56号車 リアライズ日産自動車大学校 GT-R(藤波清斗/ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ、YH) | 1分27秒280 | 9秒159 | 152.736 | 27/50 |
GT300 | 14 | 21号車 Hitotsuyama Audi R8 LMS(川端伸太朗/篠原拓朗、YH) | 1分27秒303 | 9秒182 | 152.696 | 38/52 |
GT300 | 15 | 11号車 GAINER TANAX GT-R(平中克幸/安田裕信、DL) | 1分27秒305 | 9秒184 | 152.692 | 24/46 |
GT300 | 16 | 96号車 K-tunes RC F GT3(新田守男/平良響、DL) | 1分27秒357 | 9秒236 | 152.601 | 5/39 |
GT300 | 17 | 60号車 SYNTIUM LMcorsa GR Supra GT(吉本大樹/河野駿佑、DL) | 1分27秒368 | 9秒247 | 152.582 | 12/12 |
GT300 | 18 | 360号車 RUNUP RIVAUX GT-R(青木孝行/田中篤、YH) | 1分27秒429 | 9秒308 | 152.476 | 13/47 |
GT300 | 19 | 10号車 GAINER TANAX with IMPUL GT-R(星野一樹/石川京侍、DL) | 1分27秒463 | 9秒342 | 152.416 | 21/42 |
GT300 | 20 | 7号車 Studie PLUS BMW(荒聖治/山口智英、YH) | 1分27秒683 | 9秒562 | 152.034 | 36/52 |
GT300 | 21 | 88号車 JLOC ランボルギーニ GT3(小暮卓史/元嶋佑弥、YH) | 1分27秒959 | 9秒838 | 151.557 | 15/52 |
GT300 | 22 | 48号車 植毛ケーズフロンティア GT-R(田中優暉/富田竜一郎、YH) | 1分28秒025 | 9秒904 | 151.443 | 19/46 |
GT300 | 23 | 25号車 HOPPY Porsche(松井孝允/佐藤公哉、YH) | 1分28秒180 | 10秒059 | 151.177 | 16/52 |
GT300 | 24 | 35号車 arto RC F GT3(ショーン・ウォーキンショー/ジュリアーノ・アレジ、YH) | 1分28秒253 | 10秒132 | 151.052 | 21/49 |
GT300 | 25 | 50号車 Arnage AMG GT3(加納政樹/柳田真孝、YH) | 1分28秒528 | 10秒407 | 150.583 | 24/38 |
GT300 | 26 | 6号車 Team LeMans Audi R8 LMS(本山哲/片山義章、YH) | 1分28秒602 | 10秒481 | 150.457 | 18/53 |
GT300 | 27 | 5号車 マッハ車検 GTNET MC86 マッハ号(平木湧也/平木玲次、YH) | 1分40秒153 | 22秒032 | 133.104 | 4/ 4 |
GT300 | 28 | 22号車 アールキューズ AMG GT3(和田久/城内政樹、YH) | 2分37秒403 | 1分19秒282 | 84.692 | 1/ 3 |
SUPER GT 岡山公式テスト 2日目 セッション3 タイム
区分 | 順 | 車番 車両名称 ドライバー | タイム | トップ差 | km/h | 周回(ベストタイム/総周回数) |
---|---|---|---|---|---|---|
GT500 | 1 | 39号車 DENSO KOBELCO SARD GR Supra(ヘイキ・コバライネン/中山雄一、BS) | 1分18秒181 | - | 170.512 | 25/65 |
GT500 | 2 | 1号車 STANLEY NSX-GT(山本尚貴/武藤英紀、BS) | 1分18秒277 | 0秒096 | 170.303 | 36/63 |
GT500 | 3 | 37号車 KeePer TOM'S GR Supra(平川亮/阪口晴南、BS) | 1分18秒353 | 0秒172 | 170.138 | 5/72 |
GT500 | 4 | 36号車 au TOM'S GR Supra(関口雄飛/坪井翔、BS) | 1分18秒473 | 0秒292 | 169.878 | 9/72 |
GT500 | 5 | 12号車 カルソニック IMPUL GT-R(平峰一貴/松下信治、BS) | 1分18秒592 | 0秒411 | 169.620 | 26/74 |
GT500 | 6 | 16号車 Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT(笹原右京/大湯都史樹、DL) | 1分18秒604 | 0秒423 | 169.594 | 40/66 |
GT500 | 7 | 38号車 ZENT CERUMO GR Supra(立川祐路/石浦宏明、BS) | 1分18秒698 | 0秒517 | 169.392 | 49/69 |
GT500 | 8 | 17号車 Astemo NSX-GT(塚越広大/ベルトラン・バゲット、BS) | 1分18秒701 | 0秒520 | 169.385 | 10/74 |
GT500 | 9 | 64号車 Modulo NSX-GT(伊沢拓也/大津弘樹、DL) | 1分18秒831 | 0秒650 | 169.106 | 49/60 |
GT500 | 10 | 23号車 MOTUL AUTECH GT-R(松田次生/ロニー・クインタレッリ、MI) | 1分18秒952 | 0秒771 | 168.847 | 15/76 |
GT500 | 11 | 3号車 CRAFTSPORTS MOTUL GT-R(平手晃平/千代勝正、MI) | 1分18秒978 | 0秒797 | 168.791 | 27/65 |
GT500 | 12 | 8号車 ARTA NSX-GT(野尻智紀/福住仁嶺、BS) | 1分18秒993 | 0秒812 | 168.759 | 38/66 |
GT500 | 13 | 14号車 ENEOS X PRIME GR Supra(大嶋和也/山下健太、BS) | 1分19秒201 | 1秒020 | 168.316 | 25/83 |
GT500 | 14 | 24号車 リアライズコーポレーション ADVAN GT-R(高星明誠/佐々木大樹、YH) | 1分19秒506 | 1秒325 | 167.670 | 46/60 |
GT500 | 15 | 19号車 WedsSport ADVAN GR Supra(国本雄資/宮田莉朋、YH) | 1分21秒059 | 2秒878 | 164.458 | 32/50 |
GT300 | 1 | 87号車 グランシード ランボルギーニ GT3(松浦孝亮/坂口夏月、YH) | 1分26秒138 | 7秒957 | 154.761 | 21/41 |
GT300 | 2 | 61号車 SUBARU BRZ R&D SPORT(井口卓人/山内英輝、DL) | 1分26秒190 | 8秒009 | 154.668 | 31/54 |
GT300 | 3 | 65号車 LEON PYRAMID AMG(蒲生尚弥/菅波冬悟、BS) | 1分26秒371 | 8秒190 | 154.343 | 27/59 |
GT300 | 4 | 52号車 埼玉トヨペットGB GR Supra GT(吉田広樹/川合孝汰、BS) | 1分26秒488 | 8秒307 | 154.135 | 7/66 |
GT300 | 5 | 96号車 K-tunes RC F GT3(新田守男/平良響、DL) | 1分26秒505 | 8秒324 | 154.104 | 4/59 |
GT300 | 6 | 4号車 グッドスマイル 初音ミク AMG(谷口信輝/片岡龍也、YH) | 1分26秒563 | 8秒382 | 154.001 | 31/66 |
GT300 | 7 | 55号車 ARTA NSX GT3(高木真一/佐藤蓮、BS) | 1分26秒670 | 8秒489 | 153.811 | 36/63 |
GT300 | 8 | 2号車 muta Racing Lotus MC(加藤寛規/阪口良平、BS) | 1分26秒670 | 8秒489 | 153.811 | 40/56 |
GT300 | 9 | 18号車 UPGARAGE NSX GT3(小林崇志/名取鉄平、YH) | 1分26秒843 | 8秒662 | 153.505 | 14/60 |
GT300 | 10 | 31号車 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT(嵯峨宏紀/中山友貴、BS) | 1分26秒960 | 8秒779 | 153.298 | 16/67 |
GT300 | 11 | 88号車 JLOC ランボルギーニ GT3(小暮卓史/元嶋佑弥、YH) | 1分26秒969 | 8秒788 | 153.282 | 32/45 |
GT300 | 12 | 5号車 マッハ車検 GTNET MC86 マッハ号(平木湧也/平木玲次、YH) | 1分27秒011 | 8秒830 | 153.208 | 29/59 |
GT300 | 13 | 360号車 RUNUP RIVAUX GT-R(青木孝行/田中篤、YH) | 1分27秒107 | 8秒926 | 153.039 | 24/48 |
GT300 | 14 | 60号車 SYNTIUM LMcorsa GR Supra GT(吉本大樹/河野駿佑、DL) | 1分27秒124 | 8秒943 | 153.010 | 14/57 |
GT300 | 15 | 35号車 arto RC F GT3(ショーン・ウォーキンショー/ジュリアーノ・アレジ、YH) | 1分27秒142 | 8秒961 | 152.978 | 25/60 |
GT300 | 16 | 34号車 Yogibo NSX GT3(道上龍/密山祥吾、YH) | 1分27秒148 | 8秒967 | 152.967 | 13/56 |
GT300 | 17 | 7号車 Studie PLUS BMW(荒聖治/山口智英、YH) | 1分27秒202 | 9秒021 | 152.873 | 35/47 |
GT300 | 18 | 48号車 植毛ケーズフロンティア GT-R(田中優暉/富田竜一郎、YH) | 1分27秒336 | 9秒155 | 152.638 | 33/60 |
GT300 | 19 | 56号車 リアライズ日産自動車大学校 GT-R(藤波清斗/ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ、YH) | 1分27秒456 | 9秒275 | 152.429 | 14/63 |
GT300 | 20 | 11号車 GAINER TANAX GT-R(平中克幸/安田裕信、DL) | 1分27秒496 | 9秒315 | 152.359 | 11/68 |
GT300 | 21 | 6号車 Team LeMans Audi R8 LMS(本山哲/片山義章、YH) | 1分27秒566 | 9秒385 | 152.237 | 24/59 |
GT300 | 22 | 9号車 PACIFIC NAC CARGUY Ferrari(ケイ・コッツォリーノ、YH) | 1分27秒589 | 9秒408 | 152.197 | 28/43 |
GT300 | 23 | 25号車 HOPPY Porsche(松井孝允/佐藤公哉、YH) | 1分27秒598 | 9秒417 | 152.182 | 5/60 |
GT300 | 24 | 10号車 GAINER TANAX with IMPUL GT-R(星野一樹/石川京侍、DL) | 1分27秒710 | 9秒529 | 151.987 | 29/41 |
GT300 | 25 | 30号車 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT(永井宏明/織戸学、YH) | 1分27秒758 | 9秒577 | 151.904 | 16/42 |
GT300 | 26 | 21号車 Hitotsuyama Audi R8 LMS(川端伸太朗/篠原拓朗、YH) | 1分28秒380 | 10秒199 | 150.835 | 23/55 |
GT300 | 27 | 50号車 Arnage AMG GT3(加納政樹/柳田真孝、YH) | 1分29秒111 | 10秒930 | 149.598 | 22/64 |
GT300 | 28 | 22号車 アールキューズ AMG GT3(和田久/城内政樹、YH) | 2分09秒603 | 51秒422 | 102.859 | 4/ 4 |
SUPER GT 岡山公式テスト 2日目 セッション4 タイム
区分 | 順 | 車番 車両名称 ドライバー | タイム | トップ差 | km/h | 周回(ベストタイム/総周回数) |
---|---|---|---|---|---|---|
GT500 | 1 | 37号車 KeePer TOM'S GR Supra(平川亮/阪口晴南、BS) | 1分19秒224 | - | 168秒267 | 3/65 |
GT500 | 2 | 23号車 MOTUL AUTECH GT-R(松田次生/ロニー・クインタレッリ、MI) | 1分19秒317 | 0秒093 | 168秒07 | 3/76 |
GT500 | 3 | 19号車 WedsSport ADVAN GR Supra(国本雄資/宮田莉朋、YH) | 1分19秒650 | 0秒426 | 167秒367 | 31/56 |
GT500 | 4 | 36号車 au TOM'S GR Supra(関口雄飛/坪井翔、BS) | 1分19秒685 | 0秒461 | 167秒294 | 4/67 |
GT500 | 5 | 24号車 リアライズコーポレーション ADVAN GT-R(高星明誠/佐々木大樹、YH) | 1分19秒780 | 0秒556 | 167秒095 | 18/60 |
GT500 | 6 | 39号車 DENSO KOBELCO SARD GR Supra(ヘイキ・コバライネン/中山雄一、BS) | 1分19秒855 | 0秒631 | 166秒938 | 24/78 |
GT500 | 7 | 14号車 ENEOS X PRIME GR Supra(大嶋和也/山下健太、BS) | 1分19秒926 | 0秒702 | 166秒789 | 15/67 |
GT500 | 8 | 8号車 ARTA NSX-GT(野尻智紀/福住仁嶺、BS) | 1分20秒122 | 0秒898 | 166秒381 | 4/67 |
GT500 | 9 | 38号車 ZENT CERUMO GR Supra(立川祐路/石浦宏明、BS) | 1分20秒242 | 1秒018 | 166秒132 | 4/46 |
GT500 | 10 | 1号車 STANLEY NSX-GT(山本尚貴/武藤英紀、BS) | 1分20秒446 | 1秒222 | 165秒711 | 3/71 |
GT500 | 11 | 3号車 CRAFTSPORTS MOTUL GT-R(平手晃平/千代勝正、MI) | 1分20秒492 | 1秒268 | 165秒616 | 3/69 |
GT500 | 12 | 12号車 カルャソニック IMPUL GT-R(平峰一貴/松下信治、BS) | 1分20秒604 | 1秒38 | 165秒386 | 45/77 |
GT500 | 13 | 64号車 Modulo NSX-GT(伊沢拓也/大津弘樹、DL) | 1分20秒620 | 1秒396 | 165秒354 | 4/62 |
GT500 | 14 | 16号車 Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT(笹原右京/大湯都史樹、DL) | 1分20秒621 | 1秒397 | 165秒351 | 19/64 |
GT500 | 15 | 17号車 Astemo NSX-GT(塚越広大/ベルトラン・バゲット、BS) | 1分20秒671 | 1秒447 | 165秒249 | 29/75 |
GT300 | 1 | 60号車 SYNTIUM LMcorsa GR Supra GT(吉本大樹/河野駿佑、DL) | 1分26秒934 | 7秒71 | 153秒344 | 11/56 |
GT300 | 2 | 65号車 LEON PYRAMID AMG(蒲生尚弥/菅波冬悟、BS) | 1分27秒026 | 7秒802 | 153秒182 | 14/63 |
GT300 | 3 | 61号車 SUBARU BRZ R&D SPORT(井口卓人/山内英輝、DL) | 1分27秒176 | 7秒952 | 152秒918 | 12/55 |
GT300 | 4 | 25号車 HOPPY Porsche(松井孝允/佐藤公哉、YH) | 1分27秒298 | 8秒074 | 152秒705 | 14/62 |
GT300 | 5 | 52号車 埼玉トヨペットGB GR Supra GT(吉田広樹/川合孝汰、BS) | 1分27秒329 | 8秒105 | 152秒65 | 3/69 |
GT300 | 6 | 30号車 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT(永井宏明/織戸学、YH) | 1分27秒503 | 8秒279 | 152秒347 | 21/43 |
GT300 | 7 | 10号車 GAINER TANAX with IMPUL GT-R(星野一樹/石川京侍、DL) | 1分27秒618 | 8秒394 | 152秒147 | 28/51 |
GT300 | 8 | 55号車 ARTA NSX GT3(高木真一/佐藤蓮、BS) | 1分27秒624 | 8秒4 | 152秒136 | 7/59 |
GT300 | 9 | 96号車 K-tunes RC F GT3(新田守男/平良響、DL) | 1分27秒651 | 8秒427 | 152秒09 | 18/56 |
GT300 | 10 | 2号車 muta Racing Lotus MC(加藤寛規/阪口良平、BS) | 1分27秒678 | 8秒454 | 152秒043 | 40/67 |
GT300 | 11 | 9号車 PACIFIC NAC CARGUY Ferrari(ケイ・コッツォリーノ、YH) | 1分27秒718 | 8秒494 | 151秒973 | 53/59 |
GT300 | 12 | 31号車 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT(嵯峨宏紀/中山友貴、BS) | 1分27秒868 | 8秒644 | 151秒714 | 3/62 |
GT300 | 13 | 11号車 GAINER TANAX GT-R(平中克幸/安田裕信、DL) | 1分27秒905 | 8秒681 | 151秒65 | 31/60 |
GT300 | 14 | 360号車 RUNUP RIVAUX GT-R(青木孝行/田中篤、YH) | 1分27秒929 | 8秒705 | 151秒609 | 22/47 |
